Commune de OPOUL-PERILLOS
Département des Pyrénées-Orientales(66)
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose, sans engagement de sa part, d'attribuer par rétrocession, échange, substitution, bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens suivants.
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 15/01/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Pyrénées-Orientales
Commune : OPOUL-PERILLOS
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRES DEL CAMP DE LAUCA | B | 1237 | RNUnu | T | 06 a 00 ca | ||
CRES DEL CAMP DE LAUCA | B | 1239 | RNUnu | L | 13 a 20 ca | ||
CRES DEL CAMP DE LAUCA | B | 1241 | RNUnu | L | 05 a 00 ca | ||
CRES DEL CAMP DE LAUCA | B | 1242 | RNUnu | T | 28 a 00 ca | ||
CAMP DE LAUCA | B | 1266 | RNUnu | T | 06 a 40 ca | ||
CAMP DE LAUCA | B | 1282 | RNUnu | T | 08 a 80 ca | ||
CAMP DE LAUCA | B | 1283 | RNUnu | T | 10 a 00 ca | ||
CAMP DE LAUCA | B | 1284 | RNUnu | T | 09 a 10 ca | ||
Total | 86 a 50 ca |
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 15/01/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Pyrénées-Orientales
Commune : OPOUL-PERILLOS
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGNES D ABAY | B | 1958 | RNUnu | T | 33 a 00 ca | ||
LAS COULOUMINES | C | 0680 | RNUnu | T | 13 a 80 ca | ||
Total | 46 a 80 ca |
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 15/01/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Pyrénées-Orientales
Commune : OPOUL-PERILLOS
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOS CLOTS ROIG | B | 1126 | RNUnu | T | 16 a 40 ca | ||
LOS CLOTS ROIG | B | 1127 | RNUnu | T | 26 a 80 ca | ||
LOS CLOTS ROIG | B | 1128 | RNUnu | T | 28 a 00 ca | ||
Total | 71 a 20 ca |
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 15/01/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Pyrénées-Orientales
Commune : OPOUL-PERILLOS
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PORCARACS | A | 0191 | RNUnu | T | 06 a 60 ca | ||
PORCARACS | A | 0964 | RNUnu | VI | 30 a 40 ca | ||
LOS BLACASSAS | B | 0942 | RNUnu | VI | 52 a 90 ca | ||
LOS BLACASSAS | B | 0964 | RNUnu | VI | 1 ha 05 a 70 ca | ||
LO PLA | B | 1028 | RNUnu | VI | 48 a 00 ca | ||
LO PLA | B | 1076 | RNUnu | T | 50 a 60 ca | ||
LO PLA | B | 1077 | RNUnu | T | 40 a 50 ca | ||
LO PLA | B | 1078 | RNUnu | VI | 45 a 40 ca | ||
TRAUC DEL BUIG | B | 1342 | RNUnu | T | 35 a 60 ca | ||
PICHA LA GULLE | B | 1900 | RNUnu | VI | 33 a 60 ca | ||
CHEMIN DU MOULIN | B | 2218 | RNUnu | VI | 58 a 75 ca | ||
SEPT OULIEUS | C | 0618 | RNUnu | VI | 28 a 40 ca | ||
SEPT OULIEUS | C | 0619 | RNUnu | VI | 29 a 40 ca | ||
SEPT OULIEUS | C | 0620 | RNUnu | VI | 55 a 40 ca | ||
SEPT OULIEUS | C | 0623 | RNUnu | VI | 16 a 80 ca | ||
SEPT OULIEUS | C | 0624 | RNUnu | VI | 12 a 00 ca | ||
SEPT OULIEUS | C | 0625 | RNUnu | VI | 11 a 20 ca | ||
SEPT OULIEUS | C | 0626 | RNUnu | VI | 16 a 60 ca | ||
VILLE PLANE | C | 0778 | RNUnu | VI | 66 a 00 ca | ||
Total | 7 ha 43 a 85 ca |
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 15/01/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Pyrénées-Orientales
Commune : OPOUL-PERILLOS
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAS GARDIS | B | 0792 | RNUnu | T | 04 a 60 ca | ||
LAS GARDIS | B | 0793 | RNUnu | VI | 26 a 40 ca | ||
LAS GARDIS | B | 0794 | RNUnu | VI | 29 a 40 ca | ||
LAS GARDIS | B | 0795 | RNUnu | VI | 05 a 00 ca | ||
LAS GARDIS | B | 0831 | RNUnu | VI | 1 ha 10 a 30 ca | ||
LOS BLACASSAS | B | 0940 | RNUnu | VI | 29 a 40 ca | ||
LOS BLACASSAS | B | 0941 | RNUnu | VI | 28 a 40 ca | ||
LO PLA | B | 1070 | RNUnu | T | 54 a 00 ca | ||
CAMP DE LAUCA | B | 1316 | RNUnu | VI | 55 a 20 ca | ||
CAMP DE LAUCA | B | 1317 | RNUnu | VI | 44 a 20 ca | ||
CAMP DE LAUCA | B | 1318 | RNUnu | VI | 26 a 20 ca | ||
CAMP DE LAUCA | B | 1319 | RNUnu | VI | 22 a 20 ca | ||
CAMP DE LAUCA | B | 1320 | RNUnu | T | 21 a 00 ca | ||
CAMP DE LAUCA | B | 1320 | RNUnu | VI | 1 ha 54 a 20 ca | ||
CAMP DE LAUCA | B | 1321 | RNUnu | VI | 2 ha 97 a 30 ca | ||
CAMP DE LAUCA | B | 1322 | RNUnu | L | 65 a 50 ca | ||
CHEMIN DU MOULIN | B | 1482 | J | RNUnu | VI | 25 a 00 ca | |
CHEMIN DU MOULIN | B | 1482 | K | RNUnu | VI | 21 a 90 ca | |
CHEMIN DU MOULIN | B | 1483 | RNUnu | VI | 29 a 20 ca | ||
CHEMIN DU MOULIN | B | 1484 | RNUnu | VI | 17 a 00 ca | ||
CHEMIN DU MOULIN | B | 1485 | RNUnu | VI | 16 a 60 ca | ||
CHEMIN DU MOULIN | B | 1486 | RNUnu | VI | 40 a 40 ca | ||
CHEMIN DE LA BASSE | B | 1872 | RNUnu | T | 14 a 00 ca | ||
CHEMIN DE LA BASSE | B | 1905 | J | RNUnu | VI | 19 a 80 ca | |
CHEMIN DE LA BASSE | B | 1905 | K | RNUnu | VI | 19 a 80 ca | |
LOS BIGNES BAY | B | 2199 | RNUnu | VI | 39 a 95 ca | ||
LOS ESCAMETTES | C | 0285 | RNUnu | VI | 42 a 00 ca | ||
LOS ESCAMETTES | C | 0286 | RNUnu | VI | 15 a 40 ca | ||
LOS ESCAMETTES | C | 0287 | RNUnu | VI | 23 a 40 ca | ||
LOS ESCAMETTES | C | 0288 | RNUnu | VI | 20 a 20 ca | ||
LOS ESCAMETTES | C | 0289 | RNUnu | VI | 30 a 00 ca | ||
LA BASSETTE | C | 0380 | RNUnu | VI | 53 a 20 ca | ||
LA BASSETTE | C | 0381 | RNUnu | T | 09 a 40 ca | ||
LAS COULOUMINES | C | 0692 | RNUnu | T | 32 a 40 ca | ||
GENTISCLA | E | 0200 | RNUnu | T | 24 a 70 ca | ||
GENTISCLA | E | 0201 | RNUnu | T | 12 a 25 ca | ||
GENTISCLA | E | 0205 | RNUnu | T | 45 a 40 ca | ||
GENTISCLA | E | 0453 | RNUnu | T | 28 a 86 ca | ||
GENTISCLA | E | 0454 | RNUnu | T | 32 a 04 ca | ||
Total | 15 ha 86 a 20 ca |
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 15/01/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Pyrénées-Orientales
Commune : OPOUL-PERILLOS
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FONT NOBE | A | 0867 | RNUnu | T | 34 a 40 ca | ||
LOS BLACASSAS | B | 0931 | RNUnu | T | 33 a 00 ca | ||
LOS BLACASSAS | B | 0962 | RNUnu | T | 34 a 90 ca | ||
LOS BLACASSAS | B | 0963 | RNUnu | T | 14 a 60 ca | ||
LO PLA | B | 1011 | RNUnu | VI | 37 a 60 ca | ||
LOS CLOTS ROIG | B | 1102 | RNUnu | T | 46 a 00 ca | ||
LOS CLOTS ROIG | B | 1103 | RNUnu | T | 33 a 30 ca | ||
LOS BIGNES BAY | B | 1218 | RNUnu | T | 19 a 20 ca | ||
CAMPS DE LA SEGNORE | B | 1410 | RNUnu | T | 13 a 00 ca | ||
COSTE DE MONT PLA | B | 1611 | RNUnu | T | 60 a 70 ca | ||
LO PLA | B | 1929 | RNUnu | T | 15 a 50 ca | ||
LO PLA | B | 1934 | RNUnu | T | 16 a 45 ca | ||
SEPT OULIEUS | C | 0635 | RNUnu | T | 25 a 60 ca | ||
Total | 3 ha 84 a 25 ca |