Biens à la vente Nouveau
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 11/08/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Lot
Commune : BALADOU
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE BOUSQUET | A | 0056 | A, N | B | L | 39 a 00 ca | ||
LE BOUSQUET | A | 0057 | J | A | T | L | 09 a 80 ca | |
LE BOUSQUET | A | 0057 | K | A | T | L | 19 a 60 ca | |
LE BOUSQUET | A | 0060 | A | T | L | 25 a 30 ca | ||
LE BOUSQUET | A | 0061 | J | A | T | L | 14 a 92 ca | |
LE BOUSQUET | A | 0061 | K | A | T | L | 14 a 93 ca | |
CHAMBALS | A | 0663 | N | B | L | 84 a 80 ca | ||
CHAMBALS | A | 0664 | J | A | T | L | 56 a 57 ca | |
CHAMBALS | A | 0664 | K | A | T | L | 1 ha 13 a 13 ca | |
LE BOURNISSARD | A | 0665 | A | T | L | 49 a 70 ca | ||
LE BOURNISSARD | A | 0666 | J | A | T | L | 49 a 40 ca | |
LE BOURNISSARD | A | 0666 | K | A | T | L | 49 a 40 ca | |
LE BOURNISSARD | A | 0684 | A | T | L | 09 a 10 ca | ||
Total | 5 ha 35 a 65 ca |
Département : Lot
Commune : CUZANCE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAU DE LA GRANGE | C | 0175 | J | A | T | L | 2 ha 65 a 50 ca | |
CLAU DE LA GRANGE | C | 0175 | K | A | T | L | 2 ha 65 a 50 ca | |
CLAU DE LA GRANGE | C | 0176 | A | BT | L | 1 ha 21 a 65 ca | ||
CLAU DE LA GRANGE | C | 0177 | A | L | L | 16 a 40 ca | ||
CLAU DE LA GRANGE | C | 0178 | A | T | L | 1 ha 02 a 85 ca | ||
CLAU DE LA GRANGE | C | 0179 | A | A | BT | L | 1 ha 24 a 04 ca | |
CLAU DE LA GRANGE | C | 0179 | B | A | VI | L | 24 a 56 ca | |
CLAU DE LA GRANGE | C | 0179 | C | A | L | L | 46 a 97 ca | |
CLAU DE LA GRANGE | C | 0179 | D | A | BT | L | 1 ha 19 a 63 ca | |
CLAU DE LA GRANGE | C | 0180 | A | BT | L | 29 a 85 ca | ||
CLAU DE LA GRANGE | C | 0182 | A | L | L | 04 a 50 ca | ||
CLAU DE LA GRANGE | C | 0183 | A | L | L | 01 a 75 ca | ||
CLAU DE LA GRANGE | C | 0184 | A | T | L | 71 a 20 ca | ||
CLAU DE LA GRANGE | C | 0185 | A | T | L | 27 a 20 ca | ||
Total | 12 ha 21 a 60 ca |
Département : Lot
Commune : LACHAPELLE-AUZAC
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LES LANDETTES | B | 0326 | A | BT | L | 38 a 00 ca | ||
RAYSSE DE LA GRATTADE | B | 0463 | N | BT | L | 35 a 50 ca | ||
RAYSSE DE LA GRATTADE | B | 0470 | N | BT | L | 25 a 00 ca | ||
LA SARRE | B | 0515 | A | BT | L | 74 a 50 ca | ||
LES JOUANIES | B | 0547 | N | BT | L | 49 a 10 ca | ||
LES JOUANIES | B | 0560 | N | BT | L | 51 a 50 ca | ||
LES JOUANIES | B | 0561 | N | BT | L | 37 a 50 ca | ||
LES JOUANIES | B | 0562 | N | BT | L | 36 a 00 ca | ||
LES JOUANIES | B | 0563 | J | N | BT | L | 45 a 75 ca | |
LES JOUANIES | B | 0563 | K | N | BT | L | 45 a 75 ca | |
LES JOUANIES | B | 0564 | J | N | BT | L | 27 a 55 ca | |
LES JOUANIES | B | 0564 | K | N | BT | L | 27 a 55 ca | |
TERRE SOUBRANE | B | 0600 | A | A | T | L | 1 ha 23 a 33 ca | |
TERRE SOUBRANE | B | 0600 | B | A | BT | L | 36 a 37 ca | |
TERRE SOUBRANE | B | 0601 | A | BT | L | 28 a 00 ca | ||
TERRE SOUBRANE | B | 0610 | N | BT | L | 1 ha 82 a 75 ca | ||
LES TROIS PIERRES | B | 0635 | A | BT | L | 1 ha 73 a 50 ca | ||
LES TROIS PIERRES | B | 0640 | A | BT | L | 34 a 20 ca | ||
LA LACASSE | B | 0642 | N | BT | L | 14 a 50 ca | ||
LA LACASSE | B | 0644 | A, N | BT | L | 94 a 00 ca | ||
LA LACASSE | B | 0645 | N | BT | L | 23 a 00 ca | ||
LA LACASSE | B | 0646 | A | L | L | 19 a 00 ca | ||
LA LACASSE | B | 0647 | A | A | T | L | 16 a 90 ca | |
LA LACASSE | B | 0647 | B | A | BT | L | 20 a 20 ca | |
LA LACASSE | B | 0647 | C | A | BT | L | 37 a 50 ca | |
LA LACASSE | B | 0648 | N | BT | L | 42 a 20 ca | ||
LA LACASSE | B | 0650 | N | BT | L | 23 a 50 ca | ||
LA LACASSE | B | 0655 | A | L | L | 20 a 35 ca | ||
LA LACASSE | B | 0656 | A | A | T | L | 65 a 18 ca | |
LA LACASSE | B | 0656 | B | A | BT | L | 86 a 32 ca | |
LA LACASSE | B | 0657 | A | T | L | 20 a 05 ca | ||
LA LACASSE | B | 0658 | A | A | L | L | 28 a 61 ca | |
LA LACASSE | B | 0658 | B | A | T | L | 06 a 48 ca | |
LA LACASSE | B | 0658 | C | A | BT | L | 26 a 01 ca | |
LA LACASSE | B | 0659 | A | T | L | 39 a 10 ca | ||
LA LACASSE | B | 0660 | A | A | BT | L | 73 a 45 ca | |
LA LACASSE | B | 0660 | B | A | T | L | 1 ha 08 a 15 ca | |
CHAMP DE MUZA | B | 0677 | A | T | L | 07 a 70 ca | ||
CHAMP DE MUZA | B | 0686 | A | T | L | 15 a 10 ca | ||
CHAMP DE MUZA | B | 0688 | N | BT | L | 12 a 40 ca | ||
CHAMP DE MUZA | B | 0697 | N | BT | L | 26 a 00 ca | ||
CHAMP DE MUZA | B | 0699 | N | BT | L | 46 a 50 ca | ||
CHAMP DE MUZA | B | 0700 | N | BT | L | 70 a 00 ca | ||
CHAMP DE MUZA | B | 0707 | A | T | L | 31 a 90 ca | ||
CHAMP DE MUZA | B | 0708 | A, N | L | L | 1 ha 35 a 75 ca | ||
CHAMP DE MUZA | B | 0709 | A | A | VE | L | 31 a 02 ca | |
CHAMP DE MUZA | B | 0709 | B | A | T | L | 22 a 57 ca | |
CHAMP DE MUZA | B | 0709 | C | A | T | L | 76 a 16 ca | |
CHAMP DE MUZA | B | 0710 | A | T | L | 17 a 15 ca | ||
CHAMP DE MUZA | B | 0711 | AJ | A | T | L | 2 ha 51 a 24 ca | |
CHAMP DE MUZA | B | 0711 | AK | A | T | L | 1 ha 25 a 62 ca | |
CHAMP DE MUZA | B | 0711 | B | A | VE | L | 29 a 14 ca | |
CHAMP DE MUZA | B | 0712 | A | T | L | 81 a 20 ca | ||
CHAMP DE MUZA | B | 0716 | A | A, N | L | L | 1 ha 20 a 61 ca | |
CHAMP DE MUZA | B | 0716 | B | A, N | BT | L | 16 a 39 ca | |
CHAMP DE MUZA | B | 0717 | N | L | L | 50 a 10 ca | ||
LES MARIOTTES | B | 0727 | N | BT | L | 43 a 00 ca | ||
LES MARIOTTES | B | 0728 | N | BT | L | 11 a 10 ca | ||
LES MARIOTTES | B | 0729 | N | BT | L | 20 a 50 ca | ||
TERRE SOUBRANE | B | 0941 | A | BT | L | 02 a 85 ca | ||
CHAMP DE MUZA | B | 0942 | A | A | T | L | 34 a 91 ca | |
CHAMP DE MUZA | B | 0942 | B | A | VE | L | 22 a 31 ca | |
CHAMP DE MUZA | B | 0942 | C | A | L | L | 13 a 46 ca | |
CHAMP DE MUZA | B | 0942 | D | A | VE | L | 38 a 28 ca | |
CHAMP DE MUZA | B | 0943 | A | T | L | 02 a 11 ca | ||
CHAMP DE MUZA | B | 0944 | A | T | L | 11 a 63 ca | ||
CHAMP DE MUZA | B | 0945 | A | L | L | 68 a 40 ca | ||
CHAMP DE MUZA | B | 0974 | A | T | L | 73 a 29 ca | ||
CHAMP DE MUZA | B | 0977 | A | L | L | 06 a 74 ca | ||
LES JOUANIES | B | 1157 | N | BT | L | 78 a 44 ca | ||
CHAMP DE MUZA | B | 1159 | A | BT | L | 1 ha 02 a 89 ca | ||
CHAMP DE MUZA | B | 1161 | A | L | L | 1 ha 11 a 04 ca | ||
MAURE | C | 0202 | A | S | L | 53 a 50 ca | ||
MAURE | C | 0208 | A | S | L | 71 a 40 ca | ||
MAURE | C | 0209 | A | L | L | 07 a 40 ca | ||
MAURE | C | 0225 | A | J | L | 07 a 80 ca | ||
MAURE | C | 0239 | N | BT | L | 64 a 10 ca | ||
MAURE | C | 0241 | N | L | L | 04 a 50 ca | ||
MAURE | C | 0251 | A | L | L | 04 a 10 ca | ||
MAURE | C | 0255 | A | VE | L | 18 a 30 ca | ||
MAURE | C | 0256 | A | L | L | 07 a 70 ca | ||
MAURE | C | 0257 | A | L | L | 06 a 10 ca | ||
MAURE | C | 0258 | A | T | L | 37 a 15 ca | ||
MAURE | C | 0259 | A | T | L | 17 a 75 ca | ||
MAURE | C | 0260 | A | T | L | 10 a 79 ca | ||
MAURE | C | 0261 | A | T | L | 15 a 90 ca | ||
MAURE | C | 0262 | A, N | T | L | 18 a 85 ca | ||
MAURE | C | 0268 | A, N | P | L | 14 a 61 ca | ||
MAURE | C | 0564 | A | VE | L | 18 a 80 ca | ||
MAURE | C | 0567 | A | P | L | 00 a 93 ca | ||
AU LANOU | C | 0571 | N | T | L | 38 a 85 ca | ||
MAURE | C | 0922 | A | T | L | 03 a 70 ca | ||
MAURE | C | 0977 | A | T | L | 30 a 70 ca | ||
MAURE | C | 0979 | A | T | L | 10 a 80 ca | ||
CLAREVENT | E | 0140 | A | BT | L | 35 a 20 ca | ||
TIMBERGUES | F | 0116 | N | BT | L | 69 a 85 ca | ||
TIMBERGUES | F | 0117 | J | A | T | L | 16 a 30 ca | |
TIMBERGUES | F | 0117 | K | A | T | L | 08 a 15 ca | |
TIMBERGUES | F | 0120 | N | L | L | 07 a 55 ca | ||
TIMBERGUES | F | 0127 | A | L | L | 58 a 30 ca | ||
TIMBERGUES | F | 0128 | A | T | L | 32 a 10 ca | ||
TIMBERGUES | F | 0129 | A | T | L | 89 a 40 ca | ||
TIMBERGUES | F | 0130 | J | N | BT | L | 22 a 67 ca | |
TIMBERGUES | F | 0130 | K | N | BT | L | 11 a 33 ca | |
TIMBERGUES | F | 0133 | J | N | BT | L | 18 a 30 ca | |
TIMBERGUES | F | 0133 | K | N | BT | L | 18 a 30 ca | |
TIMBERGUES | F | 0134 | N | L | L | 14 a 90 ca | ||
TIMBERGUES | F | 0136 | J | A | BT | L | 12 a 10 ca | |
TIMBERGUES | F | 0136 | K | A | BT | L | 12 a 10 ca | |
TIMBERGUES | F | 0137 | N | BT | L | 28 a 60 ca | ||
TIMBERGUES | F | 0138 | N | BT | L | 19 a 50 ca | ||
TIMBERGUES | F | 0139 | N | BT | L | 45 a 90 ca | ||
TIMBERGUES | F | 0149 | A | T | L | 17 a 80 ca | ||
TIMBERGUES | F | 0150 | N | L | L | 10 a 00 ca | ||
TIMBERGUES | F | 0151 | N | L | L | 01 a 00 ca | ||
ROC DE MEYRAND | F | 0155 | A | T | L | 52 a 25 ca | ||
ROC DE MEYRAND | F | 0156 | J | A | T | L | 33 a 23 ca | |
ROC DE MEYRAND | F | 0156 | K | A | T | L | 16 a 62 ca | |
ROC DE MEYRAND | F | 0157 | A | T | L | 41 a 90 ca | ||
ROC DE MEYRAND | F | 0163 | A | T | L | 53 a 95 ca | ||
ROC DE MEYRAND | F | 0164 | A | T | L | 07 a 15 ca | ||
ROC DE MEYRAND | F | 0165 | A | T | L | 26 a 50 ca | ||
ROC DE MEYRAND | F | 0178 | N | BT | L | 13 a 00 ca | ||
RAYSSE GRAND | F | 0186 | N | BT | L | 38 a 10 ca | ||
RAYSSE GRAND | F | 0187 | A | BT | L | 38 a 20 ca | ||
BLAGOUR | ZA | 0007 | A | P | L | 15 a 30 ca | ||
BLAGOUR | ZA | 0008 | A | P | L | 74 a 60 ca | ||
BLAGOUR | ZA | 0012 | A | T | L | 05 a 20 ca | ||
PRAIRIE DE BLAGOUR | ZB | 0015 | A | P | L | 22 a 60 ca | ||
AU LANOU | ZD | 0002 | A | L | L | 07 a 94 ca | ||
AU LANOU | ZD | 0006 | A | A | BT | L | 1 ha 36 a 27 ca | |
AU LANOU | ZD | 0006 | BJ | A | T | L | 76 a 32 ca | |
AU LANOU | ZD | 0006 | BK | A | T | L | 60 a 17 ca | |
AU LANOU | ZD | 0007 | A | A | BT | L | 41 a 71 ca | |
AU LANOU | ZD | 0007 | BJ | A | T | L | 3 ha 45 a 62 ca | |
AU LANOU | ZD | 0007 | BK | A | T | L | 72 a 22 ca | |
AU LANOU | ZD | 0007 | C | A | BT | L | 58 a 03 ca | |
AU LANOU | ZD | 0008 | A | A | BT | L | 02 a 02 ca | |
AU LANOU | ZD | 0008 | B | A | L | L | 26 a 04 ca | |
AU LANOU | ZD | 0008 | CJ | A | BT | L | 05 a 65 ca | |
AU LANOU | ZD | 0008 | CK | A | BT | L | 1 ha 47 a 53 ca | |
AU LANOU | ZD | 0008 | D | A | T | L | 1 ha 33 a 92 ca | |
AU LANOU | ZD | 0008 | E | A | BT | L | 61 a 06 ca | |
AU LANOU | ZD | 0010 | A | A | T | L | 1 ha 41 a 27 ca | |
AU LANOU | ZD | 0010 | B | A | BT | L | 16 a 40 ca | |
AU LANOU | ZD | 0010 | C | A | BT | L | 49 a 40 ca | |
MAURE NORD | ZD | 0012 | A | N | T | L | 22 a 20 ca | |
MAURE NORD | ZD | 0012 | B | N | BT | L | 2 ha 05 a 21 ca | |
MAURE NORD | ZD | 0012 | Z | N | S | L | 07 a 45 ca | |
MAURE NORD | ZD | 0014 | N | BT | L | 24 a 38 ca | ||
MAURE NORD | ZD | 0015 | N | BT | L | 75 a 57 ca | ||
MAURE | ZE | 0044 | A | A, N | BT | L | 52 a 06 ca | |
MAURE | ZE | 0044 | B | A, N | T | L | 64 a 01 ca | |
MAURE | ZE | 0044 | C | A, N | L | L | 46 a 35 ca | |
MAURE | ZE | 0045 | A | A, N | BT | L | 55 a 36 ca | |
MAURE | ZE | 0045 | BJ | A, N | T | L | 26 a 96 ca | |
MAURE | ZE | 0045 | BK | A, N | T | L | 53 a 91 ca | |
MAURE | ZE | 0045 | C | A, N | BT | L | 04 a 95 ca | |
MAURE | ZE | 0045 | D | A, N | BT | L | 66 a 09 ca | |
MAURE | ZE | 0047 | A | A | BT | L | 56 a 85 ca | |
MAURE | ZE | 0047 | BJ | A | T | L | 37 a 58 ca | |
MAURE | ZE | 0047 | BK | A | T | L | 37 a 59 ca | |
MAURE | ZE | 0051 | J | A | L | L | 16 a 72 ca | |
MAURE | ZE | 0051 | K | A | T | L | 1 ha 70 a 32 ca | |
MAURE | ZE | 0051 | L | A | T | L | 01 a 85 ca | |
MAURE | ZE | 0051 | M | A | L | L | 06 a 63 ca | |
MAURE | ZE | 0051 | N | A | BT | L | 16 a 34 ca | |
MAURE | ZE | 0053 | A | A | BT | L | 66 a 91 ca | |
MAURE | ZE | 0053 | B | A | L | L | 77 a 76 ca | |
MAURE | ZE | 0053 | C | A | T | L | 1 ha 42 a 04 ca | |
MAURE | ZE | 0053 | D | A | L | L | 27 a 88 ca | |
MAURE | ZE | 0053 | E | A | BT | L | 10 a 64 ca | |
MAURE | ZE | 0053 | FJ | A | T | L | 29 a 80 ca | |
MAURE | ZE | 0053 | FK | A | T | L | 31 a 79 ca | |
MAURE | ZE | 0053 | G | A | BT | L | 36 a 44 ca | |
Total | 79 ha 48 a 74 ca |
Département : Lot
Commune : MARTEL
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORRIGAL | AH | 0144 | N | B | L | 61 a 10 ca | ||
BORRIGAL | AH | 0145 | N | P | L | 32 a 10 ca | ||
BORRIGAL | AH | 0146 | N | BT | L | 58 a 90 ca | ||
BORRIGAL | AH | 0147 | N | BT | L | 82 a 79 ca | ||
Total | 2 ha 34 a 89 ca |