Biens à la vente Nouveau
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 11/08/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Lot
Commune : CUZANCE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LES SAULES DE RIGNAC | C | 0695 | A | T | L | 24 a 20 ca | ||
LES SAULES DE RIGNAC | C | 0696 | A | T | L | 08 a 50 ca | ||
LES SAULES DE RIGNAC | C | 0697 | A | T | L | 11 a 00 ca | ||
LES SAULES DE RIGNAC | C | 0699 | A | T | L | 66 a 70 ca | ||
LES SAULES DE RIGNAC | C | 0700 | A | T | L | 19 a 00 ca | ||
LES SAULES DE RIGNAC | C | 0701 | A | BT | L | 11 a 00 ca | ||
LES SAULES DE RIGNAC | C | 0702 | A | T | L | 08 a 20 ca | ||
LES SAULES DE RIGNAC | C | 0703 | A | T | L | 1 ha 03 a 70 ca | ||
COMBE DE MALAGORSE | C | 0715 | A | BT | L | 64 a 10 ca | ||
COMBE DE MALAGORSE | C | 0716 | A | L | L | 13 a 00 ca | ||
COMBE DE MALAGORSE | C | 0719 | A | L | L | 1 ha 32 a 20 ca | ||
COMBE DE MALAGORSE | C | 0720 | J | A | BT | L | 49 a 00 ca | |
COMBE DE MALAGORSE | C | 0720 | K | A | S | L | 12 a 00 ca | |
COMBE DE MALAGORSE | C | 0725 | A | BT | L | 17 a 20 ca | ||
COMBE DE MALAGORSE | C | 0728 | A | BT | L | 62 a 00 ca | ||
COMBE DE MALAGORSE | C | 0730 | J | A | T | L | 41 a 00 ca | |
COMBE DE MALAGORSE | C | 0730 | K | A | T | L | 41 a 00 ca | |
COMBE DE MALAGORSE | C | 0731 | A | T | L | 65 a 60 ca | ||
MALAGORSE | C | 0822 | A | T | L | 47 a 60 ca | ||
MALAGORSE | C | 0823 | A | T | L | 90 a 20 ca | ||
MALAGORSE | C | 0824 | A | T | L | 29 a 80 ca | ||
MALAGORSE | C | 0825 | A | T | L | 56 a 65 ca | ||
MALAGORSE | C | 0826 | A | T | L | 19 a 00 ca | ||
MALAGORSE | C | 0831 | A | L | L | 57 a 20 ca | ||
MALAGORSE | C | 0838 | J | A | T | L | 95 a 06 ca | |
MALAGORSE | C | 0838 | K | A | T | L | 47 a 54 ca | |
MALAGORSE | C | 0839 | A | BT | L | 27 a 90 ca | ||
MALAGORSE | C | 0840 | J | A | BT | L | 76 a 95 ca | |
MALAGORSE | C | 0840 | K | A | BT | L | 2 ha 30 a 85 ca | |
MALAGORSE | C | 0841 | A | T | L | 27 a 45 ca | ||
LES COMBELLES | C | 0861 | A | T | L | 1 ha 50 a 90 ca | ||
LES COMBELLES | C | 0862 | A | BT | L | 19 a 50 ca | ||
LES COMBELLES | C | 0867 | J | A | T | L | 50 a 00 ca | |
LES COMBELLES | C | 0867 | K | A | BT | L | 40 a 80 ca | |
LES COMBELLES | C | 0868 | A | BT | L | 32 a 30 ca | ||
CLAU DE MAGNOL | C | 0875 | A | BT | L | 02 a 70 ca | ||
LES COMBALOUS | C | 0882 | A | T | L | 08 a 80 ca | ||
LES COMBALOUS | C | 0883 | A | T | L | 22 a 45 ca | ||
LES COMBALOUS | C | 0884 | A | T | L | 22 a 35 ca | ||
LES COMBALOUS | C | 0887 | A | L | L | 03 a 89 ca | ||
LES COMBALOUS | C | 0888 | A | L | L | 12 a 70 ca | ||
LES COMBALOUS | C | 0893 | J | A | T | L | 23 a 32 ca | |
LES COMBALOUS | C | 0893 | K | A | T | L | 23 a 33 ca | |
LES COMBALOUS | C | 0894 | A | BT | L | 03 a 15 ca | ||
LES COMBALOUS | C | 0897 | A | T | L | 28 a 40 ca | ||
LES COMBALOUS | C | 0898 | A | L | L | 09 a 50 ca | ||
LES COMBALOUS | C | 0899 | A | L | L | 03 a 35 ca | ||
LES COMBALOUS | C | 0900 | A | BT | L | 36 a 10 ca | ||
LES COMBALOUS | C | 0992 | A | T | L | 01 a 82 ca | ||
LES COMBALOUS | C | 0996 | A | BT | L | 47 a 80 ca | ||
LES COMBALOUS | C | 0999 | A | BT | L | 22 a 14 ca | ||
LES COMBALOUS | C | 1008 | A | BT | L | 01 a 92 ca | ||
LES COMBALOUS | C | 1010 | A | BT | L | 00 a 92 ca | ||
MALAGORSE | C | 1028 | A | A | BT | L | 26 a 00 ca | |
MALAGORSE | C | 1028 | B | A | T | L | 42 a 55 ca | |
MALAGORSE | C | 1042 | A | L | L | 25 a 37 ca | ||
MALAGORSE | C | 1044 | B | A | T | L | 1 ha 28 a 74 ca | |
MALAGORSE | C | 1044 | C | A | BT | L | 17 a 35 ca | |
MALAGORSE | C | 1044 | Z | A | S | L | 10 a 00 ca | |
MALAGORSE | C | 1044 | A | BT | L | 12 ha 00 a 00 ca | ||
MALAGORSE | C | 1045 | A | BT | L | 01 a 85 ca | ||
MALAGORSE | C | 1047 | A | L | L | 04 a 74 ca | ||
LES COMBALOUS | C | 1064 | A | BT | L | 00 a 90 ca | ||
FERRAN | C | 1128 | A | T | L | 90 a 30 ca | ||
COMBE DE MALAGORSE | C | 1141 | A | BT | L | 22 a 81 ca | ||
COMBE DE MALAGORSE | C | 1142 | J | A | T | L | 96 a 60 ca | |
COMBE DE MALAGORSE | C | 1142 | K | A | L | L | 68 a 53 ca | |
COMBE DE MALAGORSE | C | 1142 | L | A | BT | L | 2 ha 74 a 42 ca | |
COMBE DE MALAGORSE | C | 1144 | A, U | BT | L | 45 a 65 ca | ||
COMBE DE MALAGORSE | C | 1145 | A | T | L | 14 a 99 ca | ||
COMBE DE MALAGORSE | C | 1147 | A | T | L | 01 a 01 ca | ||
COMBE DE MALAGORSE | C | 1156 | AJ | A | T | L | 54 a 05 ca | |
COMBE DE MALAGORSE | C | 1156 | AK | A | VI | L | 22 a 00 ca | |
COMBE DE MALAGORSE | C | 1156 | B | A | T | L | 17 a 45 ca | |
COMBE DE MALAGORSE | C | 1158 | A | L | L | 01 a 90 ca | ||
COMBE DE MALAGORSE | C | 1161 | A | T | L | 30 a 86 ca | ||
COMBE DE MALAGORSE | C | 1163 | J | A | T | L | 96 a 75 ca | |
COMBE DE MALAGORSE | C | 1163 | K | A | T | L | 96 a 75 ca | |
COMBE DE MALAGORSE | C | 1165 | AJ | A | T | L | 74 a 14 ca | |
COMBE DE MALAGORSE | C | 1165 | AK | A | T | L | 74 a 13 ca | |
COMBE DE MALAGORSE | C | 1165 | B | A | BT | L | 2 ha 56 a 68 ca | |
LES COMBALOUS | C | 1189 | A | T | L | 22 a 00 ca | ||
LES COMBALOUS | C | 1194 | A | L | L | 07 a 07 ca | ||
LES COMBALOUS | C | 1195 | A | L | L | 15 a 00 ca | ||
LES COMBALOUS | C | 1204 | J | A | T | L | 61 a 15 ca | |
LES COMBALOUS | C | 1204 | K | A | L | L | 1 ha 04 a 21 ca | |
LES COMBALOUS | C | 1204 | L | A | BT | L | 03 a 60 ca | |
LES ESTRADES | E | 0884 | A | T | L | 12 a 55 ca | ||
LES ESTRADES | E | 0885 | J | A | T | L | 23 a 23 ca | |
LES ESTRADES | E | 0885 | K | A | T | L | 46 a 47 ca | |
LES ESTRADES | E | 0893 | A | T | L | 1 ha 83 a 45 ca | ||
LES ESTRADES | E | 0894 | A | L | L | 12 a 00 ca | ||
LES ESTRADES | E | 0895 | A | BT | L | 58 a 55 ca | ||
LES ESTRADES | E | 0900 | A | T | L | 28 a 00 ca | ||
LES ESTRADES | E | 0901 | N | BT | L | 1 ha 76 a 70 ca | ||
LES ESTRADES | E | 0902 | N | BT | L | 1 ha 38 a 35 ca | ||
LES ESTRADES | E | 1249 | A | T | L | 69 a 45 ca | ||
LES ESTRADES | E | 1263 | J | A | T | L | 78 a 20 ca | |
LES ESTRADES | E | 1263 | K | A | T | L | 23 a 70 ca | |
LES ESTRADES | E | 1273 | A | BT | L | 46 a 90 ca | ||
Total | 60 ha 30 a 84 ca |
Département : Lot
Commune : LACHAPELLE-AUZAC
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAREVENT | E | 0136 | J | N | BT | L | 27 a 20 ca | |
CLAREVENT | E | 0136 | K | N | BT | L | 54 a 40 ca | |
CLAREVENT | E | 0146 | N | BT | L | 21 a 70 ca | ||
ROC DE MEYRAND | F | 0166 | N | BT | L | 78 a 50 ca | ||
ROC DE MEYRAND | F | 0180 | N | BT | L | 07 a 50 ca | ||
ROC DE MEYRAND | F | 0181 | N | BT | L | 91 a 40 ca | ||
ROC DE MEYRAND | F | 0182 | N | L | L | 01 a 55 ca | ||
ROC DE MEYRAND | F | 0183 | N | L | L | 10 a 60 ca | ||
BLAGOUR | ZB | 0041 | A | T | L | 47 a 70 ca | ||
PEYREFICHE | ZE | 0035 | A | A | L | L | 86 a 44 ca | |
PEYREFICHE | ZE | 0035 | BJ | A | T | L | 1 ha 83 a 79 ca | |
PEYREFICHE | ZE | 0035 | BK | A | VI | L | 11 a 00 ca | |
PEYREFICHE | ZE | 0042 | A | A, N | T | L | 95 a 56 ca | |
PEYREFICHE | ZE | 0042 | B | A, N | L | L | 35 a 43 ca | |
PEYREFICHE | ZE | 0042 | Z | A, N | S | L | 01 a 16 ca | |
PEYREFICHE | ZE | 0043 | A | A | L | L | 18 a 03 ca | |
PEYREFICHE | ZE | 0043 | B | A | P | L | 29 a 59 ca | |
PEYREFICHE | ZE | 0043 | C | A | T | L | 1 ha 02 a 41 ca | |
PEYREFICHE | ZE | 0043 | D | A | L | L | 23 a 36 ca | |
LES ESTRADES | ZE | 0057 | A | A | T | L | 33 a 44 ca | |
LES ESTRADES | ZE | 0057 | B | A | L | L | 07 a 77 ca | |
LES ESTRADES | ZE | 0057 | CJ | A | T | L | 24 a 59 ca | |
LES ESTRADES | ZE | 0057 | CK | A | T | L | 2 ha 14 a 59 ca | |
PECH REDON EST | ZE | 0061 | A | A | T | L | 68 a 01 ca | |
PECH REDON EST | ZE | 0061 | B | A | T | L | 19 a 36 ca | |
PECH REDON EST | ZE | 0061 | CJ | A | BT | L | 2 ha 79 a 19 ca | |
PECH REDON EST | ZE | 0061 | CK | A | BT | L | 1 ha 02 a 45 ca | |
PECH REDON EST | ZE | 0061 | D | A | T | L | 92 a 10 ca | |
LES PENDENS | ZE | 0068 | A | A | BT | L | 3 ha 54 a 52 ca | |
LES PENDENS | ZE | 0068 | B | A | L | L | 36 a 54 ca | |
LES PENDENS | ZE | 0069 | A | A | L | L | 05 a 33 ca | |
LES PENDENS | ZE | 0069 | BJ | A | BT | L | 71 a 85 ca | |
LES PENDENS | ZE | 0069 | BK | A | BT | L | 81 a 16 ca | |
PEYREFICHE | ZE | 0094 | N | S | L | 01 a 75 ca | ||
PEYREFICHE | ZE | 0095 | N | S | L | 15 a 40 ca | ||
PEYREFICHE | ZE | 0096 | N | S | L | 06 a 41 ca | ||
PEYREFICHE | ZE | 0097 | N | S | L | 07 a 12 ca | ||
PEYREFICHE | ZE | 0100 | A | A | T | L | 70 a 55 ca | |
PEYREFICHE | ZE | 0100 | BJ | A | L | L | 2 ha 01 a 85 ca | |
PEYREFICHE | ZE | 0100 | BK | A | S | L | 02 a 30 ca | |
PEYREFICHE | ZE | 0100 | C | A | BT | L | 01 a 55 ca | |
PEYREFICHE | ZE | 0100 | DJ | A | BT | L | 1 ha 84 a 36 ca | |
PEYREFICHE | ZE | 0100 | DK | A | BT | L | 68 a 21 ca | |
PEYREFICHE | ZE | 0100 | E | A | VE | L | 43 a 57 ca | |
PEYREFICHE | ZE | 0100 | F | A | L | L | 30 a 47 ca | |
Total | 29 ha 51 a 76 ca |