Biens à la vente Nouveau
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 29/04/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Lot
Commune : MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA GARDE BLANCHE | 326A | 0001 | A | T | L | 13 a 70 ca | ||
LA GARDE BLANCHE | 326A | 0002 | A | T | L | 77 a 50 ca | ||
LA GARDE BLANCHE | 326A | 0003 | A | T | L | 62 a 65 ca | ||
LA GARDE BLANCHE | 326A | 0004 | A | T | L | 32 a 30 ca | ||
LA GARDE BLANCHE | 326A | 0005 | A | T | L | 13 a 55 ca | ||
LA GARDE BLANCHE | 326A | 0006 | A | T | L | 38 a 70 ca | ||
LA GARDE BLANCHE | 326A | 0007 | A | T | L | 15 a 00 ca | ||
LA GARDE BLANCHE | 326A | 0008 | A | T | L | 64 a 65 ca | ||
LA GARDE BLANCHE | 326A | 0009 | A | T | L | 73 a 00 ca | ||
LA GARDE BLANCHE | 326A | 0010 | A | T | L | 48 a 50 ca | ||
LA GARDE BLANCHE | 326A | 0011 | A | T | L | 14 a 70 ca | ||
LA GARDE BLANCHE | 326A | 0012 | A | L | L | 32 a 70 ca | ||
LA GARDE BLANCHE | 326A | 0013 | A | T | L | 42 a 25 ca | ||
LA GARDE BLANCHE | 326A | 0014 | A | T | L | 37 a 30 ca | ||
LA GARDE BLANCHE | 326A | 0017 | A | T | L | 27 a 75 ca | ||
LA GARDE BLANCHE | 326A | 0018 | A | A | T | L | 10 a 41 ca | |
LA GARDE BLANCHE | 326A | 0018 | B | A | BT | L | 27 a 58 ca | |
LA GARDE BLANCHE | 326A | 0018 | C | A | L | L | 38 a 96 ca | |
LA GARDE BLANCHE | 326A | 0031 | A | T | L | 24 a 45 ca | ||
LA GARDE BLANCHE | 326A | 0032 | A | T | L | 26 a 80 ca | ||
LA GARDE BLANCHE | 326A | 0033 | A | T | L | 58 a 90 ca | ||
PECH D ACOU | 326A | 0070 | A | T | L | 10 a 60 ca | ||
PECH D ACOU | 326A | 0080 | A | T | L | 62 a 50 ca | ||
PECH D ACOU | 326A | 0081 | A | T | L | 06 a 35 ca | ||
PECH D ACOU | 326A | 0082 | A | L | L | 06 a 30 ca | ||
LA BOLLE | 326A | 0086 | A | T | L | 23 a 95 ca | ||
LA BOLLE | 326A | 0087 | A | T | L | 31 a 70 ca | ||
LA BOLLE | 326A | 0088 | A | T | L | 50 a 79 ca | ||
LA BOLLE | 326A | 0089 | A | T | L | 15 a 50 ca | ||
LA BOLLE | 326A | 0090 | A | T | L | 36 a 15 ca | ||
LA BOLLE | 326A | 0091 | A | T | L | 36 a 40 ca | ||
LA BOLLE | 326A | 0092 | A | T | L | 13 a 95 ca | ||
LA BOLLE | 326A | 0093 | A | BT | L | 33 a 35 ca | ||
LA BOLLE | 326A | 0096 | A | T | L | 99 a 00 ca | ||
LA BOLLE | 326A | 0097 | A | T | L | 10 a 25 ca | ||
LA BOLLE | 326A | 0098 | A | T | L | 67 a 85 ca | ||
LA BOLLE | 326A | 0101 | A | T | L | 10 a 95 ca | ||
LA BOLLE | 326A | 0102 | A | T | L | 1 ha 26 a 05 ca | ||
LA BOLLE | 326A | 0103 | A | T | L | 42 a 30 ca | ||
LA BOLLE | 326A | 0107 | A | T | L | 15 a 65 ca | ||
LA BOLLE | 326A | 0108 | A | T | L | 49 a 45 ca | ||
LA BOLLE | 326A | 0109 | A | S | L | 00 a 30 ca | ||
LA BOLLE | 326A | 0110 | A | T | L | 2 ha 43 a 90 ca | ||
LA BOLLE | 326A | 0111 | A | T | L | 1 ha 00 a 65 ca | ||
LA BOLLE | 326A | 0112 | A | T | L | 39 a 60 ca | ||
LA BOLLE | 326A | 0113 | A | T | L | 43 a 30 ca | ||
LA BOLLE | 326A | 0114 | A | T | L | 59 a 63 ca | ||
LA SERRE | 326A | 0120 | A | T | L | 92 a 45 ca | ||
LA SERRE | 326A | 0121 | A | T | L | 74 a 15 ca | ||
LA SERRE | 326A | 0132 | A | T | L | 1 ha 26 a 85 ca | ||
LA SERRE | 326A | 0135 | A | T | L | 70 a 00 ca | ||
LA SERRE | 326A | 0136 | A | T | L | 17 a 00 ca | ||
LA SERRE | 326A | 0137 | A | T | L | 24 a 60 ca | ||
LA SERRE | 326A | 0138 | A | T | L | 25 a 50 ca | ||
LA GARDE BLANCHE | 326A | 0588 | A | T | L | 45 a 80 ca | ||
LA GARDE BLANCHE | 326A | 0589 | A | T | L | 51 a 20 ca | ||
LA SERRE | 326A | 0767 | A | A | T | L | 34 a 60 ca | |
LA SERRE | 326A | 0767 | B | A | L | L | 01 a 26 ca | |
LA SERRE | 326A | 0805 | A | T | L | 51 a 14 ca | ||
LA SERRE | 326A | 0807 | A | T | L | 32 a 61 ca | ||
LA SERRE | 326A | 0809 | A | P | L | 07 a 37 ca | ||
Total | 26 ha 72 a 30 ca |
Département : Tarn-et-Garonne
Commune : BELVEZE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARDE BLANCHE | A | 0001 | CN | T | L | 39 a 10 ca | ||
GARDE BLANCHE | A | 0002 | CN | T | L | 13 a 04 ca | ||
GARDE BLANCHE | A | 0003 | CN | T | L | 12 a 66 ca | ||
GARDE BLANCHE | A | 0004 | CN | T | L | 33 a 90 ca | ||
GARDE BLANCHE | A | 0005 | CN | T | L | 47 a 70 ca | ||
GARDE BLANCHE | A | 0007 | CN | T | L | 28 a 30 ca | ||
GARDE BLANCHE | A | 0008 | CN | L | L | 07 a 80 ca | ||
MOULIN MAUROUX | B | 0163 | CN | T | L | 1 ha 62 a 65 ca | ||
BOUISSOU | B | 2079 | J | CN | T | L | 81 a 65 ca | |
BOUISSOU | B | 2079 | K | CN | S | L | 00 a 47 ca | |
A LA GOUTIERE | B | 2101 | CN | T | L | 41 a 13 ca | ||
A LA GOUTIERE | B | 2245 | CN | T | L | 1 ha 04 a 48 ca | ||
A LA GOUTIERE | B | 2317 | CN | T | L | 63 a 70 ca | ||
Total | 6 ha 36 a 58 ca |