Commune de CONCOTS
Département du Lot(46)
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose, sans engagement de sa part, d'attribuer par rétrocession, échange, substitution, bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens suivants.
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 07/01/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Lot
Commune : CONCOTS
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMBE DE RODES | A | 0373 | RNUnu | BT | 36 a 55 ca | ||
COMBE DE RODES | A | 0374 | J | RNUnu | T | 29 a 52 ca | |
COMBE DE RODES | A | 0374 | K | RNUnu | T | 29 a 53 ca | |
COMBE DE RODES | A | 0375 | RNUnu | L | 21 a 35 ca | ||
CHEMIN DE ST CIRQ NAUDOU | B | 0456 | RNUnu | BT | 66 a 25 ca | ||
MAS DE VINAGROU SUD | C | 0086 | RNUnu | T | 27 a 65 ca | ||
MAS DE VINAGROU SUD | C | 0087 | RNUnu | L | 44 a 30 ca | ||
MAS DE VINAGROU SUD | C | 0091 | RNUnu | BT | 35 a 25 ca | ||
CHEMIN DE BACH | C | 0276 | RNUnu | T | 24 a 85 ca | ||
CHEMIN D'ESCAMPS EST | C | 0399 | RNUnu | BT | 45 a 05 ca | ||
CHEMIN D'ESCAMPS EST | C | 0400 | RNUnu | T | 41 a 40 ca | ||
LA LANDE | C | 0554 | RNUnu | L | 00 a 40 ca | ||
LA LANDE | C | 0555 | J | RNUnu | T | 46 a 45 ca | |
LA LANDE | C | 0555 | K | RNUnu | T | 92 a 90 ca | |
LA LANDE | C | 0556 | J | RNUnu | T | 32 a 63 ca | |
LA LANDE | C | 0556 | K | RNUnu | T | 65 a 27 ca | |
LA LANDE | C | 0557 | RNUnu | L | 62 a 10 ca | ||
GLAUDYS | C | 0829 | RNUnu | BT | 81 a 95 ca | ||
GLAUDYS | C | 0830 | RNUnu | BT | 70 a 45 ca | ||
PECH BASPRATS | C | 0854 | RNUnu | L | 38 a 05 ca | ||
PECH BASPRATS | C | 0855 | RNUnu | T | 28 a 35 ca | ||
LES LEBRATIERES | C | 0909 | RNUnu | BT | 1 ha 30 a 00 ca | ||
LES LEBRATIERES | C | 0910 | RNUnu | BT | 59 a 20 ca | ||
LES LEBRATIERES | C | 0911 | RNUnu | BT | 40 a 40 ca | ||
LES LEBRATIERES | C | 0912 | RNUnu | L | 22 a 80 ca | ||
LES LEBRATIERES | C | 0913 | RNUnu | BT | 37 a 20 ca | ||
LES LEBRATIERES | C | 0915 | RNUnu | BT | 48 a 30 ca | ||
LES LEBRATIERES | C | 0916 | RNUnu | T | 09 a 70 ca | ||
LES LEBRATIERES | C | 0940 | RNUnu | T | 14 a 00 ca | ||
LES LEBRATIERES | C | 0941 | RNUnu | BT | 1 ha 01 a 30 ca | ||
LES LEBRATIERES | C | 0942 | RNUnu | BT | 38 a 15 ca | ||
LES LEBRATIERES | C | 0943 | A | RNUnu | BT | 30 a 32 ca | |
LES LEBRATIERES | C | 0943 | B | RNUnu | BT | 70 a 93 ca | |
LES LEBRATIERES | C | 0943 | C | RNUnu | BT | 62 a 55 ca | |
LES LEBRATIERES | C | 0992 | RNUnu | BT | 3 ha 00 a 75 ca | ||
CHEMIN D'ESCAMPS SUD | C | 1131 | RNUnu | BT | 36 a 80 ca | ||
CHEMIN D'ESCAMPS SUD | C | 1137 | RNUnu | BT | 66 a 90 ca | ||
CHEMIN D'ESCAMPS SUD | C | 1138 | RNUnu | BT | 11 a 70 ca | ||
Total | 20 ha 01 a 25 ca |
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 07/01/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Lot
Commune : CONCOTS
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LE SOL | B | 0641 | RNU | T | 96 a 50 ca | ||
LE SOL | B | 0642 | RNU | T | 51 a 85 ca | ||
LE SOL | B | 0648 | RNU | L | 30 a 95 ca | ||
LE SOL | B | 0664 | RNU | T | 48 a 50 ca | ||
LE SOL | B | 0665 | RNU | T | 25 a 90 ca | ||
LE SOL | B | 0666 | RNU | BT | 73 a 20 ca | ||
LE SOL | B | 0667 | RNU | BT | 61 a 75 ca | ||
LE SOL | B | 0668 | RNU | T | 72 a 10 ca | ||
LE SOL | B | 0669 | RNU | T | 53 a 65 ca | ||
LE SOL | B | 0671 | RNU | T | 08 a 15 ca | ||
LE SOL | B | 0672 | RNU | T | 60 a 10 ca | ||
LE MAS DE MATUFELLE | B | 0694 | RNU | L | 35 a 60 ca | ||
MAS DE MATUFELLE | B | 0695 | J | RNU | T | 41 a 50 ca | |
MAS DE MATUFELLE | B | 0695 | K | RNU | T | 20 a 75 ca | |
MAS DE MATUFELLE | B | 0696 | RNU | L | 22 a 70 ca | ||
LE SOL | B | 1046 | J | RNU | T | 37 a 25 ca | |
LE SOL | B | 1046 | K | RNU | T | 37 a 25 ca | |
LE SOL | B | 1048 | RNU | T | 01 a 16 ca | ||
Total | 7 ha 78 a 86 ca |