Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 23/09/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Hérault
Commune : AZILLANET
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAT QUILLERAN | AB | 0005 | J | A | L | L | 1 ha 13 a 20 ca | |
PRAT QUILLERAN | AB | 0005 | K | A | VI | L | 2 ha 45 a 10 ca | |
LES GARDIES | AB | 0054 | J | A | L | L | 04 a 40 ca | |
LES GARDIES | AB | 0054 | K | A | T | L | 24 a 99 ca | |
LES GARDIES | AB | 0054 | L | A | VI | L | 52 a 81 ca | |
LES GARDIES | AB | 0056 | A | BR | L | 14 a 00 ca | ||
LES GARDIES | AB | 0058 | A | BR | L | 42 a 60 ca | ||
LES GARDIES | AB | 0065 | A | L | L | 22 a 80 ca | ||
LES GARDIES | AB | 0067 | A | A | VI | L | 32 a 80 ca | |
LES GARDIES | AB | 0067 | B | A | L | L | 1 ha 31 a 20 ca | |
LES GARDIES | AB | 0067 | C | A | J | L | 08 a 50 ca | |
LES GARDIES | AB | 0067 | D | A | VE | L | 07 a 70 ca | |
LES GARDIES | AB | 0070 | J | A | VI | L | 2 ha 45 a 00 ca | |
LES GARDIES | AB | 0070 | K | A | T | L | 58 a 30 ca | |
LA BOUISSIERE | AB | 0072 | A | L | L | 07 a 60 ca | ||
LA BOUISSIERE | AB | 0073 | A | VI | L | 20 a 20 ca | ||
LA BOUISSIERE | AB | 0075 | A | A | VI | L | 59 a 30 ca | |
LA BOUISSIERE | AB | 0075 | B | A | L | L | 38 a 50 ca | |
LA BOUISSIERE | AB | 0076 | J | A | L | L | 13 a 40 ca | |
LA BOUISSIERE | AB | 0076 | K | A | VI | L | 94 a 90 ca | |
LA BOUISSIERE | AB | 0086 | A | A | VI | L | 1 ha 92 a 70 ca | |
LA BOUISSIERE | AB | 0086 | B | A | T | L | 1 ha 06 a 80 ca | |
LA BOUISSIERE | AB | 0086 | C | A | T | L | 35 a 60 ca | |
LA BOUISSIERE | AB | 0087 | A | L | L | 66 a 50 ca | ||
LA BOUISSIERE | AB | 0088 | J | A | VI | L | 1 ha 87 a 10 ca | |
LA BOUISSIERE | AB | 0088 | K | A | T | L | 71 a 90 ca | |
LA BOUISSIERE | AB | 0090 | A | L | L | 11 a 80 ca | ||
LA BOUISSIERE | AB | 0103 | A | L | L | 07 a 10 ca | ||
LES GARDIES | AB | 0142 | A | A | T | L | 11 a 10 ca | |
LES GARDIES | AB | 0142 | B | A | J | L | 05 a 00 ca | |
LES GARDIES | AB | 0142 | Z | A | S | L | 25 a 50 ca | |
LES GARDIES | AB | 0143 | J | A | VI | L | 23 a 00 ca | |
LES GARDIES | AB | 0143 | K | A | T | L | 04 a 70 ca | |
LES GARDIES | AB | 0143 | L | A | VE | L | 06 a 40 ca | |
LA BOUISSIERE | AB | 0144 | J | A | L | L | 17 a 80 ca | |
LA BOUISSIERE | AB | 0144 | K | A | VI | L | 1 ha 54 a 70 ca | |
CIGALIERES ET SEDITIEUX | AS | 0163 | A | L | L | 1 ha 01 a 00 ca | ||
CIGALIERES ET SEDITIEUX | AS | 0165 | A | L | L | 10 a 55 ca | ||
CIGALIERES ET SEDITIEUX | AS | 0166 | A | L | L | 13 a 14 ca | ||
Total | 22 ha 89 a 69 ca |
Département : Hérault
Commune : CESSERAS
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGALIERES | AD | 0081 | A | T | L | 26 a 80 ca | ||
Total | 26 a 80 ca |