Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 10/06/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Hérault
Commune : COLOMBIERS
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L ETANG EST | A | 0122 | A | VI | O | 50 a 25 ca | ||
L ETANG EST | A | 0123 | A | VI | O | 02 a 00 ca | ||
L ETANG EST | A | 0124 | A | VI | O | 68 a 35 ca | ||
L ETANG EST | A | 0135 | A | VI | O | 42 a 90 ca | ||
L ETANG EST | A | 0140 | A | T | O | 94 a 30 ca | ||
L ETANG EST | A | 0142 | A | T | O | 87 a 75 ca | ||
L ETANG EST | A | 0143 | A | T | O | 88 a 20 ca | ||
L ETANG EST | A | 0144 | A | T | O | 82 a 55 ca | ||
L ETANG EST | A | 0145 | A | T | O | 65 a 65 ca | ||
L ETANG EST | A | 0146 | A | T | O | 77 a 00 ca | ||
L ETANG EST | A | 0147 | J | A | VI | O | 1 ha 20 a 40 ca | |
L ETANG EST | A | 0147 | K | A | T | O | 75 a 30 ca | |
L ETANG EST | A | 0148 | A | VI | O | 1 ha 48 a 95 ca | ||
L ETANG EST | A | 0151 | A | T | O | 54 a 45 ca | ||
L ETANG EST | A | 0152 | A | T | O | 60 a 90 ca | ||
LA ROUSSILLO | A | 0285 | A | T | O | 3 ha 11 a 55 ca | ||
L ETANG EST | A | 0380 | A | VI | O | 62 a 05 ca | ||
L ETANG EST | A | 0381 | A | VI | O | 70 a 60 ca | ||
LE BOUSQUET | A | 0469 | A | VI | O | 4 ha 22 a 32 ca | ||
L ETANG EST | A | 0486 | A | VI | O | 66 a 40 ca | ||
L ETANG EST | A | 0488 | A | VI | O | 1 ha 18 a 20 ca | ||
L ETANG EST | A | 0517 | A | VI | O | 1 ha 76 a 03 ca | ||
L ETANG EST | A | 0558 | A | VI | O | 66 a 79 ca | ||
L ETANG EST | A | 0559 | A | VI | O | 87 a 69 ca | ||
Total | 25 ha 00 a 58 ca |
Département : Hérault
Commune : MONTADY
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETANG DU BOSQUET | B | 0051 | A | VI | O | 3 ha 07 a 95 ca | ||
ETANG DU BOSQUET | B | 0052 | A | VI | O | 1 ha 45 a 75 ca | ||
ETANG DU BOSQUET | B | 0053 | A | VI | O | 1 ha 20 a 40 ca | ||
ETANG DU BOSQUET | B | 0054 | A | VI | O | 2 ha 04 a 20 ca | ||
ETANG DU BOSQUET | B | 0059 | A | VI | O | 1 ha 38 a 20 ca | ||
ETANG DU BOSQUET | B | 0060 | A | VI | O | 1 ha 56 a 80 ca | ||
ETANG DU BOSQUET | B | 0061 | A | VI | O | 1 ha 56 a 15 ca | ||
ETANG DU BOSQUET | B | 0062 | A | VI | O | 1 ha 49 a 35 ca | ||
ETANG DU BOSQUET | B | 0063 | A | VI | O | 95 a 40 ca | ||
ETANG DU BOSQUET | B | 0064 | A | VI | O | 86 a 80 ca | ||
ETANG DU BOSQUET | B | 0065 | A | VI | O | 91 a 40 ca | ||
ETANG DU BOSQUET | B | 0136 | A | VI | O | 1 ha 24 a 59 ca | ||
Total | 17 ha 76 a 99 ca |