Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 03/11/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Gers
Commune : SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA HITE | D | 0076 | CN | T | L | 46 a 00 ca | ||
| LA HITE | D | 0077 | CN | T | L | 1 ha 24 a 00 ca | ||
| LA HITE | D | 0207 | CN | P | L | 06 a 57 ca | ||
| Total | 1 ha 76 a 57 ca | |||||||
Département : Gers
Commune : SARRAGACHIES
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU PESQUE | A | 0195 | A | T | L | 67 a 20 ca | ||
| AU JEPPOUN | A | 0318 | A | T | L | 1 ha 09 a 30 ca | ||
| AU JEPPOUN | A | 0319 | A | T | L | 31 a 80 ca | ||
| AU JEPPOUN | A | 0320 | A | T | L | 32 a 70 ca | ||
| AU JEPPOUN | A | 0321 | A | T | L | 60 a 63 ca | ||
| AU JEPPOUN | A | 0322 | A | T | L | 46 a 60 ca | ||
| A LACAOUO DOU LUBET | A | 0344 | A | T | L | 67 a 60 ca | ||
| A LACAOUO DOU LUBET | A | 0345 | A | T | L | 62 a 29 ca | ||
| A LACAOUO DOU LUBET | A | 0346 | A | T | L | 40 a 75 ca | ||
| A LACAOUO DOU LUBET | A | 0350 | A | T | L | 65 a 39 ca | ||
| A LACAOUO DOU LUBET | A | 0409 | A | T | L | 65 a 41 ca | ||
| A LALANASSO | A | 0410 | A | T | L | 71 a 82 ca | ||
| A LALANASSO | A | 0411 | A | T | L | 70 a 23 ca | ||
| A LALANASSO | A | 0412 | A | T | L | 26 a 70 ca | ||
| A LALANASSO | A | 0413 | A | T | L | 18 a 30 ca | ||
| A LALANASSO | A | 0414 | A | T | L | 51 a 80 ca | ||
| A LALANASSO | A | 0433 | A | T | L | 64 a 77 ca | ||
| A LALANASSO | A | 0434 | A | T | L | 30 a 35 ca | ||
| A LALANASSO | A | 0435 | A | T | L | 56 a 40 ca | ||
| A LALANASSO | A | 0436 | A | T | L | 32 a 40 ca | ||
| A LALANASSO | A | 0437 | A | T | L | 29 a 40 ca | ||
| A LALANASSO | A | 0438 | A | T | L | 1 ha 05 a 80 ca | ||
| A LALANASSO | A | 0439 | A | T | L | 84 a 60 ca | ||
| A LALANASSO | A | 0440 | A | T | L | 05 a 80 ca | ||
| A LALANASSO | A | 0449 | A | T | L | 14 a 62 ca | ||
| A LALANASSO | A | 0450 | A | T | L | 19 a 80 ca | ||
| AU CLASIAT | A | 0611 | A | T | L | 22 a 10 ca | ||
| AU CLASIAT | A | 0612 | A | T | L | 67 a 07 ca | ||
| A LALANASSO | A | 0722 | A | T | L | 09 a 60 ca | ||
| A LALANASSO | A | 0729 | A | T | L | 34 a 31 ca | ||
| A LACAOUO DOU LUBET | A | 0731 | A | T | L | 35 a 77 ca | ||
| A LACAOUO DOU LUBET | A | 0732 | A | T | L | 53 a 62 ca | ||
| A LACAOUO DOU LUBET | A | 0739 | A | T | L | 19 a 36 ca | ||
| A LACAOUO DOU LUBET | A | 0740 | A | L | L | 12 a 08 ca | ||
| AU PESQUE | A | 0745 | A | T | L | 32 a 56 ca | ||
| AU PESQUE | A | 0748 | A | T | L | 11 a 39 ca | ||
| AU CLASIAT | A | 0752 | A | T | L | 1 ha 86 a 09 ca | ||
| AU CLASIAT | A | 0754 | A | T | L | 3 ha 54 a 81 ca | ||
| AU CLASIAT | A | 0892 | A | A | T | L | 2 ha 21 a 96 ca | |
| AU CLASIAT | A | 0892 | Z | A | S | L | 02 a 24 ca | |
| AU CLASIAT | A | 0893 | A | T | L | 10 a 82 ca | ||
| 0315 RTE DE LALEUGUE | A | 0908 | A | S | L | 11 a 65 ca | ||
| A LALANASSO | A | 0909 | A | A | VI | L | 26 a 25 ca | |
| A LALANASSO | A | 0909 | B | A | T | L | 3 ha 06 a 13 ca | |
| A LALANASSO | A | 0909 | Z | A | S | L | 12 a 41 ca | |
| AU JEPPOUN | A | 0915 | A | T | L | 3 ha 00 a 40 ca | ||
| A LALANASSO | A | 0927 | A | T | L | 29 a 93 ca | ||
| A L EGLISE DE LALENGUE | A | 0928 | A | T | L | 13 a 99 ca | ||
| A LACAOUO DOU LUBET | A | 0999 | A | T | L | 19 a 95 ca | ||
| A LACAOUO DOU LUBET | A | 1001 | A | T | L | 00 a 03 ca | ||
| A LACAOUO DOU LUBET | A | 1004 | A | T | L | 46 a 19 ca | ||
| A LACAOUO DOU LUBET | A | 1006 | A | T | L | 44 a 60 ca | ||
| A LACAOUO DOU LUBET | A | 1007 | A | T | L | 18 a 79 ca | ||
| A LACAOUO DOU LUBET | A | 1009 | A | T | L | 11 a 37 ca | ||
| A LACAOUO DOU LUBET | A | 1011 | A | T | L | 19 a 28 ca | ||
| A LACAOUO DOU LUBET | A | 1013 | A | T | L | 05 a 97 ca | ||
| A LACAOUO DOU LUBET | A | 1020 | A | T | L | 52 a 23 ca | ||
| Total | 33 ha 25 a 41 ca | |||||||
Retour