Biens à la location
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit, impérativement avant le 05/11/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Convention de Mise à disposition (CMD)
Commune :
MONBARDON
Opération :
CM 32 25 0018 01
Date limite de candidature :
05/11/2025
Date de mise en ligne :
14/10/2025
Parcelle(s) certifiée(s) en Agriculture Biologique :
non
Département : Gers
Commune : MONTIES
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGUERES EMPEYROT | B | 0098 | T | L | 91 a 88 ca | |||
| PAGUERES EMPEYROT | B | 0110 | T | L | 81 a 30 ca | |||
| PAGUERES EMPEYROT | B | 0111 | L | L | 15 a 00 ca | |||
| LES GARENNES | B | 0155 | T | L | 43 a 77 ca | |||
| AU SOULAN DE L ESCAOUPET | C | 0043 | T | L | 56 a 70 ca | |||
| AU SOULAN DE L ESCAOUPET | C | 0045 | T | L | 47 a 30 ca | |||
| AU SOULAN DE L ESCAOUPET | C | 0046 | L | L | 22 a 20 ca | |||
| AU SOULAN DE L ESCAOUPET | C | 0047 | T | L | 35 a 00 ca | |||
| AU SOULAN DE L ESCAOUPET | C | 0047 | T | L | 67 a 70 ca | |||
| AU SOULAN DE L ESCAOUPET | C | 0047 | T | L | 1 ha 37 a 70 ca | |||
| Total | 5 ha 98 a 55 ca | |||||||
Département : Gers
Commune : CAP D'ASTARAC
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOULAN DE LAGUBYE | A | 0022 | T | L | 19 a 50 ca | |||
| MANDURRE | A | 0026 | J | T | L | 73 a 46 ca | ||
| MANDURRE | A | 0026 | K | T | L | 3 ha 67 a 30 ca | ||
| MANDURRE | A | 0026 | T | L | 1 ha 00 a 00 ca | |||
| MANDURRE | A | 0027 | T | L | 41 a 28 ca | |||
| MANDURRE | A | 0028 | T | L | 27 a 52 ca | |||
| MANDURRE | A | 0030 | T | L | 88 a 00 ca | |||
| MANDURRE | A | 0031 | T | L | 73 a 90 ca | |||
| MANDURRE | A | 0036 | P | L | 06 a 60 ca | |||
| MANDURRE | A | 0053 | T | L | 66 a 80 ca | |||
| MANDURRE | A | 0057 | T | L | 24 a 16 ca | |||
| MANDURRE | A | 0060 | T | L | 1 ha 16 a 35 ca | |||
| MANDURRE | A | 0068 | T | L | 47 a 55 ca | |||
| MANDURRE | A | 0069 | T | L | 58 a 27 ca | |||
| MATIOU | A | 0154 | T | L | 2 ha 07 a 41 ca | |||
| LE VILLAGE | A | 0188 | T | L | 64 a 10 ca | |||
| LE VILLAGE | A | 0194 | T | L | 43 a 40 ca | |||
| LE VILLAGE | A | 0196 | T | L | 59 a 20 ca | |||
| TITOU | C | 0124 | T | L | 23 a 20 ca | |||
| MONMERLE | C | 0132 | T | L | 3 ha 46 a 80 ca | |||
| Total | 18 ha 54 a 80 ca | |||||||
Retour