Biens à la location
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit, impérativement avant le 04/11/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Convention de Mise à disposition (CMD)
Commune :
MANENT-MONTANE
Opération :
CM 32 24 0089 01
Date limite de candidature :
04/11/2025
Date de mise en ligne :
13/10/2025
Parcelle(s) certifiée(s) en Agriculture Biologique :
non
Département : Gers
Commune : MANENT-MONTANE
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU SAMARAN | B | 0071 | P | L | 37 a 14 ca | |||
| AU BRANAS | B | 0114 | BT | L | 54 a 00 ca | |||
| AU BRANAS | B | 0675 | T | L | 4 ha 20 a 86 ca | |||
| AU RUISSEAU DU BOIS | B | 0801 | BT | L | 20 a 85 ca | |||
| AU RUISSEAU DU BOIS | B | 0851 | J | T | L | 6 ha 33 a 22 ca | ||
| AU RUISSEAU DU BOIS | B | 0851 | K | T | L | 3 ha 16 a 61 ca | ||
| AU SAMARAN | B | 0853 | AJ | T | L | 65 a 65 ca | ||
| AU SAMARAN | B | 0853 | AK | T | L | 2 ha 62 a 60 ca | ||
| AU SAMARAN | B | 0853 | B | E | L | 01 a 11 ca | ||
| AU RUISSEAU DU BOIS | B | 0854 | T | L | 5 ha 42 a 49 ca | |||
| AU BRANAS | B | 0865 | J | T | L | 3 ha 89 a 05 ca | ||
| AU BRANAS | B | 0865 | K | T | L | 1 ha 94 a 52 ca | ||
| AU SAMARAN | B | 0873 | T | L | 3 ha 10 a 68 ca | |||
| AU BRANAS | B | 0929 | J | T | L | 1 ha 10 a 60 ca | ||
| AU BRANAS | B | 0929 | K | T | L | 10 ha 60 a 13 ca | ||
| AU BRANAS | B | 0929 | L | T | L | 4 ha 17 a 06 ca | ||
| AU BRANAS | B | 0930 | T | L | 1 ha 10 a 63 ca | |||
| AU SAMARAN | B | 0931 | BJ | T | L | 1 ha 44 a 57 ca | ||
| AU SAMARAN | B | 0931 | BK | T | L | 3 ha 68 a 19 ca | ||
| AU SAMARAN | B | 0931 | T | L | 65 a 00 ca | |||
| Total | 55 ha 24 a 96 ca | |||||||
Département : Gers
Commune : CAP D'ASTARAC
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A BOUPATERES | D | 0348 | T | L | 95 a 20 ca | |||
| A BOUPATERES | D | 0360 | T | L | 47 a 70 ca | |||
| Total | 1 ha 42 a 90 ca | |||||||
Retour