Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 22/09/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Gers
Commune : FOURCES
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A COURREGES | A | 0384 | J | A | T | L | 22 a 00 ca | |
A COURREGES | A | 0384 | A | VI | L | 00 a 25 ca | ||
A COURREGES | A | 0384 | A | VI | L | 35 a 33 ca | ||
A COURREGES | A | 0385 | J | A | T | L | 12 a 00 ca | |
A COURREGES | A | 0385 | K | A | VI | L | 09 a 66 ca | |
A COURREGES | A | 0386 | A | VI | L | 16 a 74 ca | ||
A COURREGES | A | 0387 | A | VI | L | 14 a 16 ca | ||
A COURREGES | A | 0420 | A | VI | L | 01 a 75 ca | ||
A COURREGES | A | 0420 | A | VI | L | 68 a 03 ca | ||
A COURREGES | A | 0420 | A | VI | L | 66 a 42 ca | ||
A COURREGES | A | 0421 | A | T | L | 70 a 41 ca | ||
A COURREGES | A | 0421 | A | T | L | 08 a 50 ca | ||
A COURREGES | A | 0422 | A | T | L | 19 a 40 ca | ||
A COURREGES | A | 0422 | A | T | L | 38 a 71 ca | ||
A COURREGES | A | 0423 | A | T | L | 27 a 39 ca | ||
A COURREGES | A | 0424 | A | T | L | 29 a 10 ca | ||
A COURREGES | A | 0425 | A | VI | L | 09 a 70 ca | ||
A COURREGES | A | 0425 | A | VI | L | 31 a 52 ca | ||
A COURREGES | A | 0426 | A | VI | L | 09 a 81 ca | ||
A COURREGES | A | 0427 | A | VI | L | 11 a 60 ca | ||
A COURREGES | A | 0427 | A | VI | L | 34 a 56 ca | ||
A COURREGES | A | 1374 | A | VI | L | 27 a 10 ca | ||
A COURREGES | A | 1376 | A | VI | L | 01 a 87 ca | ||
A COURREGES | A | 1379 | A | L | L | 00 a 57 ca | ||
A COURREGES | A | 1383 | A | VI | L | 06 a 05 ca | ||
A COURREGES | A | 1385 | A | A | VI | L | 36 a 85 ca | |
A COURREGES | A | 1385 | B | A | VI | L | 11 a 20 ca | |
A COURREGES | A | 1386 | A | A | VI | # | 01 a 05 ca | |
A COURREGES | A | 1386 | B | A | VI | # | 00 a 66 ca | |
Total | 6 ha 22 a 39 ca |
Département : Lot-et-Garonne
Commune : POUDENAS
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECHOULA | B | 0863 | A | N | BT | # | 20 a 33 ca | |
RECHOULA | B | 0863 | B | N | VI | # | 04 a 17 ca | |
RECHOULA | B | 0864 | N | VI | # | 12 a 15 ca | ||
RECHOULA | B | 0865 | A | N | VI | # | 1 ha 20 a 00 ca | |
RECHOULA | B | 0865 | N | VI | # | 14 a 66 ca | ||
RECHOULA | B | 0865 | N | VI | # | 03 a 70 ca | ||
RECHOULA | B | 0865 | N | VI | # | 1 ha 03 a 09 ca | ||
RECHOULA | B | 0875 | N | VI | # | 53 a 60 ca | ||
RECHOULA | B | 0876 | N | VI | # | 35 a 00 ca | ||
LAPLATTE | B | 0885 | N | L | # | 06 a 40 ca | ||
LAPLATTE | B | 0889 | N | T | # | 31 a 25 ca | ||
LAPLATTE | B | 0891 | N | T | # | 15 a 70 ca | ||
LAPLATTE | B | 0892 | N | T | # | 13 a 60 ca | ||
LAPLATTE | B | 0893 | N | VI | # | 49 a 15 ca | ||
LAPLATTE | B | 0894 | N | VI | # | 13 a 45 ca | ||
LAPLATTE | B | 0895 | N | VI | # | 91 a 60 ca | ||
LAPLATTE | B | 0896 | N | VI | # | 59 a 40 ca | ||
LAPLATTE | B | 0897 | N | VI | # | 27 a 50 ca | ||
Total | 6 ha 74 a 75 ca |