Biens à la vente Nouveau
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 08/09/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Gers
Commune : MAUVEZIN
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU HUSTE | C | 0487 | A | T | O | 1 ha 37 a 73 ca | ||
AU HUSTE | C | 0495 | A | T | O | 16 a 86 ca | ||
AU HUSTE | C | 0495 | A | T | O | 08 a 00 ca | ||
AU HUSTE | C | 0495 | A | T | O | 03 a 00 ca | ||
A LA PEYRETTE | C | 0502 | A | T | O | 55 a 18 ca | ||
A LA PEYRETTE | C | 0503 | A | T | O | 13 a 95 ca | ||
A LA PEYRETTE | C | 0513 | A | T | O | 51 a 03 ca | ||
A LA PEYRETTE | C | 0514 | A | T | O | 55 a 76 ca | ||
A LA PEYRETTE | C | 0516 | A | T | O | 06 a 22 ca | ||
A LA PEYRETTE | C | 0767 | A | T | O | 31 a 05 ca | ||
AU HUSTE | C | 0770 | A | T | O | 22 a 28 ca | ||
A LA PEYRETTE | C | 0798 | A | T | O | 1 ha 53 a 96 ca | ||
A LA PEYRETTE | C | 0798 | A | T | O | 09 a 00 ca | ||
A LA PEYRETTE | C | 0842 | A | T | O | 69 a 46 ca | ||
A LA PEYRETTE | C | 0842 | A | T | O | 04 a 00 ca | ||
A LA PEYRETTE | C | 0845 | A | T | O | 88 a 43 ca | ||
Total | 7 ha 25 a 91 ca |
Département : Gers
Commune : TOUGET
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A CAMPUZAN DU LEVANT | A | 0108 | A | T | O | 17 a 97 ca | ||
A CAMPUZAN DU LEVANT | A | 0109 | A | T | O | 88 a 15 ca | ||
Total | 1 ha 06 a 12 ca |