Biens à la vente Nouveau
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 30/06/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Gers
Commune : CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU BROC | G | 0536 | A | P | L | 77 a 34 ca | ||
AU BROC | G | 0537 | N | T | L | 21 a 40 ca | ||
AU BROC | G | 0538 | A | T | L | 71 a 90 ca | ||
AU BROC | G | 0539 | A | T | L | 20 a 22 ca | ||
AU BROC | G | 0540 | A | T | L | 50 a 20 ca | ||
AU BROC | G | 0541 | A | T | L | 82 a 50 ca | ||
AU BROC | G | 0545 | N | T | L | 1 ha 15 a 00 ca | ||
AU BROC | G | 0752 | N | T | L | 2 ha 13 a 43 ca | ||
AU BROC | G | 0753 | A | A | T | L | 1 ha 30 a 56 ca | |
AU BROC | G | 0753 | B | A | BR | L | 01 a 50 ca | |
AU BROC | G | 0753 | C | A | BR | L | 04 a 70 ca | |
Total | 7 ha 88 a 75 ca |
Département : Gers
Commune : EAUZE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOAT | A | 0061 | N | P | L | 1 ha 20 a 20 ca | ||
DOAT | A | 0062 | N | L | L | 12 a 00 ca | ||
DOAT | A | 0063 | N | T | L | 7 ha 53 a 20 ca | ||
DOAT | A | 0064 | N | T | L | 2 ha 26 a 08 ca | ||
DOAT | A | 0066 | A | BR | L | 11 a 50 ca | ||
DOAT | A | 0085 | N | T | L | 1 ha 27 a 60 ca | ||
DOAT | A | 0089 | N | T | L | 3 ha 11 a 85 ca | ||
DOAT | A | 0092 | N | T | L | 1 ha 29 a 10 ca | ||
DOAT | A | 0093 | A | N | T | L | 2 ha 67 a 05 ca | |
DOAT | A | 0093 | B | N | T | L | 23 a 25 ca | |
MALAJASSE | A | 0159 | N | P | L | 4 ha 53 a 60 ca | ||
MALAJASSE | A | 0160 | N | P | L | 4 ha 45 a 80 ca | ||
MALAJASSE | A | 1057 | N | P | L | 5 ha 96 a 29 ca | ||
DOAT | A | 1304 | N | T | L | 2 ha 02 a 80 ca | ||
Total | 36 ha 80 a 32 ca |
Département : Landes
Commune : PARLEBOSCQ
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUGE | N | 0156 | N | T | # | 1 ha 20 a 85 ca | ||
AUGE | N | 0158 | N | T | # | 88 a 95 ca | ||
AUGE | N | 0159 | N | T | # | 29 a 00 ca | ||
Total | 2 ha 38 a 80 ca |