Biens à la vente Nouveau
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 30/06/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
Département : Gers
Commune : ESTAMPES
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE MOULIN | A | 0066 | CN | T | L | 59 a 68 ca | ||
LE MOULIN | A | 0067 | J | CN | T | L | 73 a 82 ca | |
LE MOULIN | A | 0067 | K | CN | T | L | 36 a 92 ca | |
LE MOULIN | A | 0068 | CN | T | L | 23 a 42 ca | ||
LE MOULIN | A | 0069 | CN | T | L | 22 a 15 ca | ||
LE MOULIN | A | 0070 | CN | T | L | 28 a 20 ca | ||
LE MOULIN | A | 0071 | CN | T | L | 17 a 48 ca | ||
LE MOULIN | A | 0072 | CN | T | L | 68 a 00 ca | ||
LE MOULIN | A | 0073 | CN | T | L | 52 a 72 ca | ||
MERLERRE | A | 0188 | CN | T | L | 1 ha 45 a 70 ca | ||
MERLERRE | A | 0189 | CN | T | L | 1 ha 01 a 38 ca | ||
MERLERRE | A | 0192 | CN | T | L | 27 a 30 ca | ||
MERLERRE | A | 0193 | CN | T | L | 20 a 22 ca | ||
MERLERRE | A | 0194 | CN | T | L | 39 a 00 ca | ||
MERLERRE | A | 0195 | CN | T | L | 51 a 60 ca | ||
MERLERRE | A | 0196 | CN | T | L | 27 a 93 ca | ||
MERLERRE | A | 0198 | CN | T | L | 33 a 60 ca | ||
MERLERRE | A | 0199 | CN | T | L | 52 a 50 ca | ||
MERLERRE | A | 0203 | CN | T | L | 54 a 75 ca | ||
PERGUINLLES | A | 0496 | CN | T | L | 81 a 00 ca | ||
PERGUINLLES | A | 0497 | CN | T | L | 93 a 50 ca | ||
PERGUINLLES | A | 0498 | CN | T | L | 39 a 80 ca | ||
MERLERRE | A | 1141 | CN | T | L | 90 a 36 ca | ||
PERGUINLLES | A | 1153 | CN | T | L | 78 a 33 ca | ||
MERLERRE | A | 1261 | CN | T | L | 1 ha 08 a 65 ca | ||
MERLERRE | A | 1263 | CN | T | L | 51 a 86 ca | ||
MERLERRE | A | 1265 | CN | T | L | 15 a 37 ca | ||
MERLERRE | A | 1267 | CN | T | L | 79 a 21 ca | ||
MERLERRE | A | 1269 | CN | T | L | 32 a 02 ca | ||
MERLERRE | A | 1270 | CN | T | L | 00 a 47 ca | ||
MERLERRE | A | 1273 | CN | T | L | 20 a 49 ca | ||
Total | 16 ha 27 a 43 ca |
Département : Gers
Commune : MIELAN
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A HAOURIN | F | 0460 | A | T | L | 61 a 40 ca | ||
A HAOURIN | F | 0465 | A | BT | L | 13 a 00 ca | ||
A HAOURIN | F | 0473 | A | T | L | 18 a 09 ca | ||
A HAOURIN | F | 0474 | A | BT | L | 22 a 31 ca | ||
Total | 1 ha 14 a 80 ca |