Commune de CAUPENNE-D'ARMAGNAC
Département du Gers(32)
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède ou qu’elle envisage d’acquérir.
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 11/08/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Gers
Commune : CAUPENNE-D'ARMAGNAC
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASBARTHES | AD | 0042 | CN | T | O | 1 ha 45 a 95 ca | ||
AUBADERES | AE | 0002 | CN | T | O | 44 a 01 ca | ||
AUBADERES | AE | 0003 | CN | T | O | 82 a 30 ca | ||
AUBADERES | AE | 0004 | CN | T | O | 54 a 16 ca | ||
AUBADERES | AE | 0005 | CN | T | O | 2 ha 56 a 80 ca | ||
AUBADERES | AE | 0006 | CN | T | O | 1 ha 46 a 88 ca | ||
AUBADERES | AE | 0008 | CN | T | O | 1 ha 35 a 41 ca | ||
AUBADERES | AE | 0009 | CN | T | O | 85 a 65 ca | ||
CHARTIC | AE | 0014 | CN | T | O | 66 a 50 ca | ||
CHARTIC | AE | 0025 | CN | T | O | 1 ha 27 a 12 ca | ||
CHARTIC | AE | 0032 | CN | T | O | 2 ha 46 a 80 ca | ||
LASHONTANS | AE | 0125 | CN | BF | O | 37 a 79 ca | ||
LASHONTANS | AE | 0141 | J | CN | T | O | 2 ha 53 a 87 ca | |
LASHONTANS | AE | 0141 | K | CN | T | O | 2 ha 53 a 88 ca | |
CHARTIC | AE | 0160 | CN | T | O | 05 a 88 ca | ||
CHARTIC | AE | 0161 | CN | T | O | 95 a 32 ca | ||
BROUQUEROUS | AE | 0190 | CN | BF | O | 14 a 40 ca | ||
BROUQUEROUS | AE | 0191 | CN | BF | O | 06 a 24 ca | ||
BROUQUEROUS | AE | 0192 | CN | BF | O | 01 a 55 ca | ||
BROUQUEROUS | AE | 0193 | CN | BF | O | 61 a 71 ca | ||
BROUQUEROUS | AE | 0194 | CN | T | O | 04 a 96 ca | ||
BROUQUEROUS | AE | 0195 | CN | T | O | 02 a 34 ca | ||
BROUQUEROUS | AE | 0196 | CN | T | O | 2 ha 29 a 85 ca | ||
CHARTIC | AE | 0204 | CN | T | O | 39 a 99 ca | ||
CHARTIC | AE | 0206 | CN | T | O | 1 ha 80 a 47 ca | ||
CAUPENNE VIEILLE | AH | 0041 | CN | T | O | 13 a 88 ca | ||
CAUPENNE VIEILLE | AH | 0043 | CN | T | O | 27 a 50 ca | ||
MISELLE | AL | 0051 | CN | T | O | 24 a 90 ca | ||
MISELLE | AL | 0052 | CN | T | O | 12 a 42 ca | ||
MISELLE | AL | 0054 | CN | T | O | 33 a 47 ca | ||
MISELLE | AL | 0055 | CN | T | O | 16 a 65 ca | ||
MISELLE | AL | 0056 | CN | T | O | 43 a 17 ca | ||
Total | 27 ha 51 a 82 ca |
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 11/08/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
La cession de 50 parts sociales sur 600, de la société SCEA CAROLE DEVISE, société civile d’exploitation agricole au capital de 6 000€, dont le siège est sis LIEU-DIT HAUT DE PERRAN, 32370 SALLES D'ARMAGNAC immatriculée au RCS d’AUCH sous le numéro 893 927 517 |
Département : Gers
Commune : CAUPENNE-D'ARMAGNAC
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Safer | B | 0999 | A | T | # | 00 a 01 ca | ||
Total | 00 a 01 ca |