Biens à la vente Nouveau
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 02/02/2026. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
Département : Haute-Garonne
Commune : BEAUFORT
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOURNET | C | 0034 | CN | T | L | 1 ha 58 a 00 ca | ||
| LE BARRAIL | C | 0043 | CN | T | L | 74 a 50 ca | ||
| LE BARRAIL | C | 0044 | CN | T | L | 1 ha 40 a 70 ca | ||
| LE BARRAIL | C | 0045 | CN | T | L | 89 a 40 ca | ||
| LE MONA | C | 0121 | CN | T | L | 34 a 20 ca | ||
| LE MONA | C | 0122 | J | CN | T | L | 1 ha 25 a 85 ca | |
| LE MONA | C | 0122 | K | CN | T | L | 1 ha 25 a 85 ca | |
| LE MONA | C | 0123 | CN | T | L | 13 a 20 ca | ||
| LE MONA | C | 0124 | J | CN | T | L | 84 a 53 ca | |
| LE MONA | C | 0124 | K | CN | T | L | 1 ha 69 a 07 ca | |
| LE MONA | C | 0125 | J | CN | T | L | 1 ha 51 a 50 ca | |
| LE MONA | C | 0125 | K | CN | T | L | 1 ha 51 a 50 ca | |
| GOSES EST | C | 0258 | CN | T | L | 73 a 80 ca | ||
| GOSES EST | C | 0260 | CN | T | L | 1 ha 24 a 40 ca | ||
| GOSES EST | C | 0271 | CN | T | L | 32 a 90 ca | ||
| GOSES EST | C | 0272 | CN | T | L | 3 ha 60 a 40 ca | ||
| GOSES EST | C | 0273 | CN | T | L | 28 a 40 ca | ||
| GOSES EST | C | 0274 | CN | T | L | 98 a 70 ca | ||
| GOSES EST | C | 0275 | CN | T | L | 1 ha 64 a 20 ca | ||
| GOSES EST | C | 0276 | CN | T | L | 1 ha 17 a 40 ca | ||
| GOSES EST | C | 0277 | CN | T | L | 97 a 60 ca | ||
| GOSES EST | C | 0278 | CN | T | L | 46 a 40 ca | ||
| GOSES EST | C | 0279 | CN | T | L | 1 ha 02 a 60 ca | ||
| GOSES EST | C | 0280 | CN | T | L | 1 ha 22 a 60 ca | ||
| GOSES EST | C | 0281 | CN | T | L | 62 a 80 ca | ||
| GOSES EST | C | 0282 | CN | T | L | 36 a 40 ca | ||
| GOSES EST | C | 0286 | CN | T | L | 30 a 10 ca | ||
| GOSES EST | C | 0287 | CN | T | L | 54 a 10 ca | ||
| GOSES EST | C | 0288 | CN | T | L | 85 a 00 ca | ||
| GOSES EST | C | 0289 | CN | T | L | 95 a 50 ca | ||
| GOSES EST | C | 0290 | CN | T | L | 2 ha 15 a 00 ca | ||
| GOSES EST | C | 0291 | CN | T | L | 77 a 70 ca | ||
| GOSES EST | C | 0293 | CN | T | L | 1 ha 36 a 40 ca | ||
| GOSES EST | C | 0345 | CN | T | L | 61 a 55 ca | ||
| GOSES EST | C | 0347 | CN | T | L | 26 a 95 ca | ||
| FOURNET | C | 0466 | CN, CC | T | L | 1 ha 91 a 27 ca | ||
| Total | 37 ha 60 a 47 ca | |||||||
Département : Haute-Garonne
Commune : RIEUMES
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LES PRADINES OUEST | A | 0002 | A, N | T | L | 28 a 20 ca | ||
| LES PRADINES OUEST | A | 0007 | A | T | L | 1 ha 07 a 60 ca | ||
| Total | 1 ha 35 a 80 ca | |||||||
Retour