Biens à la location
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit, impérativement avant le 02/12/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Convention de Mise à disposition (CMD)
Commune :
BAX
Opération :
CM 31 25 0012 01
Date limite de candidature :
02/12/2025
Date de mise en ligne :
18/11/2025
Parcelle(s) certifiée(s) en Agriculture Biologique :
non
Département : Haute-Garonne
Commune : BAX
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASQUE | A | 0013 | T | L | 1 ha 56 a 40 ca | |||
| ASQUE | A | 0014 | T | L | 68 a 17 ca | |||
| ASQUE | A | 0016 | BS | L | 10 a 00 ca | |||
| ASQUE | A | 0017 | J | T | L | 2 ha 69 a 30 ca | ||
| ASQUE | A | 0017 | K | T | L | 2 ha 69 a 30 ca | ||
| ASQUE | A | 0018 | J | T | L | 1 ha 03 a 80 ca | ||
| ASQUE | A | 0018 | K | T | L | 3 ha 11 a 40 ca | ||
| ASQUE | A | 0020 | T | L | 35 a 00 ca | |||
| ASQUE | A | 0021 | S | L | 04 a 90 ca | |||
| ASQUE | A | 0022 | T | L | 23 a 40 ca | |||
| ASQUE | A | 0023 | S | L | 10 a 40 ca | |||
| ASQUE | A | 0024 | T | L | 21 a 40 ca | |||
| ASQUE | A | 0025 | T | L | 68 a 50 ca | |||
| Total | 13 ha 51 a 97 ca | |||||||
Département : Haute-Garonne
Commune : MAILHOLAS
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE CHATEAU | B | 0147 | T | L | 58 a 80 ca | |||
| LE CHATEAU | B | 0155 | T | L | 56 a 60 ca | |||
| BEGELY SUD | B | 0156 | A | T | L | 1 ha 52 a 20 ca | ||
| BEGELY SUD | B | 0156 | B | L | L | 1 ha 06 a 20 ca | ||
| BEGELY SUD | B | 0157 | T | L | 09 a 85 ca | |||
| LE CHATEAU | B | 0272 | T | L | 78 a 77 ca | |||
| BEGELY SUD | B | 0407 | J | T | L | 23 a 10 ca | ||
| BEGELY SUD | B | 0407 | K | L | L | 96 a 87 ca | ||
| BEGELY SUD | B | 0407 | L | T | L | 5 ha 95 a 45 ca | ||
| BEGELY SUD | B | 0408 | T | L | 3 ha 63 a 85 ca | |||
| Total | 15 ha 41 a 69 ca | |||||||
Retour