Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 23/12/2024. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
Bâtiments habitation & exploitation |
Département : Haute-Garonne
Commune : LAUTIGNAC
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUMOUSTIN | AL | 0005 | RNU | BS | 1 ha 37 a 55 ca | ||
TOUMOUSTIN | AL | 0015 | A | RNU | T | 25 a 68 ca | |
TOUMOUSTIN | AL | 0015 | B | RNU | S | 04 a 82 ca | |
TOUMOUSTIN | AL | 0016 | RNU | T | 08 a 14 ca | ||
TOUMOUSTIN | AL | 0017 | RNU | S | 57 a 20 ca | ||
TOUMOUSTIN | AL | 0018 | RNU | T | 2 ha 53 a 00 ca | ||
TOUMOUSTIN | AL | 0019 | J | RNU | T | 4 ha 30 a 84 ca | |
TOUMOUSTIN | AL | 0019 | K | RNU | T | 5 ha 55 a 20 ca | |
TOUMOUSTIN | AL | 0019 | L | RNU | T | 5 ha 55 a 20 ca | |
RIVIERE DE TOUMOUSTIN | AL | 0043 | RNU | T | 5 ha 30 a 35 ca | ||
RIVIERE DE TOUMOUSTIN | AL | 0044 | RNU | T | 1 ha 25 a 40 ca | ||
TOUMOUSTIN | AL | 0072 | RNU | T | 2 ha 85 a 62 ca | ||
Total | 29 ha 69 a 00 ca |
Département : Haute-Garonne
Commune : POUY-DE-TOUGES
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESQUILLASSES | A | 0005 | N, A | T | 31 a 00 ca | ||
Total | 31 a 00 ca |