Commune de MILHAS
Département de la Haute-Garonne(31)
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède ou qu’elle envisage d’acquérir.
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 22/04/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Haute-Garonne
Commune : MILHAS
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALE ET DICHARS | B | 0065 | RNU | BT | L | 06 a 10 ca | ||
FOUNS DE LAS GRADES | B | 0234 | RNU | BT | L | 19 a 90 ca | ||
JOUMBRE | B | 0237 | RNU | BT | L | 32 a 40 ca | ||
JOUMBRE | B | 0238 | RNU | BT | L | 1 ha 82 a 82 ca | ||
PALE DE LA LOZE | B | 0244 | RNU | BT | L | 09 a 80 ca | ||
PALE DE LA LOZE | B | 0253 | RNU | BT | L | 03 a 60 ca | ||
PALE DE LA LOZE | B | 0258 | RNU | S | L | 00 a 40 ca | ||
PALE DE LA LOZE | B | 0259 | RNU | BT | L | 14 a 90 ca | ||
PALE DE LA LOZE | B | 0263 | RNU | L | L | 07 a 90 ca | ||
PALE DE LA LOZE | B | 0264 | RNU | L | L | 08 a 80 ca | ||
PALE DE LA LOZE | B | 0265 | RNU | L | L | 33 a 10 ca | ||
PALE DE LA LOZE | B | 0266 | RNU | L | L | 19 a 70 ca | ||
PALE DE LA LOZE | B | 0269 | RNU | BT | L | 05 a 20 ca | ||
PALE DE LA LOZE | B | 0270 | RNU | BT | L | 28 a 00 ca | ||
PALE DE LA LOZE | B | 0273 | RNU | L | L | 46 a 30 ca | ||
PALE DE LA LOZE | B | 0274 | RNU | L | L | 25 a 90 ca | ||
HOUPATEROS | B | 0283 | RNU | BT | L | 45 a 00 ca | ||
PALE DE LAS LEZES | B | 0290 | RNU | S | L | 02 a 00 ca | ||
PALE DE LAS LEZES | B | 0291 | RNU | L | L | 26 a 00 ca | ||
PALE DE LAS LEZES | B | 0297 | RNU | BT | L | 1 ha 21 a 30 ca | ||
PALE DE LAS LEZES | B | 0299 | RNU | BT | L | 30 a 90 ca | ||
JOB | B | 0301 | RNU | L | L | 53 a 30 ca | ||
JOB | B | 0307 | RNU | L | L | 39 a 40 ca | ||
JOB | B | 0312 | RNU | S | L | 07 a 25 ca | ||
JOB | B | 0313 | RNU | P | L | 02 a 20 ca | ||
JOB | B | 0320 | RNU | P | L | 03 a 20 ca | ||
BAOUS DE LA SOUNTAS | B | 0336 | RNU | BT | L | 30 a 00 ca | ||
BAOUS DE LA SOUNTAS | B | 0338 | RNU | BT | L | 63 a 50 ca | ||
LAS TACHOUEROS | B | 0495 | RNU | S | L | 00 a 25 ca | ||
LAS TACHOUEROS | B | 0497 | RNU | P | L | 34 a 50 ca | ||
LAS TACHOUEROS | B | 0498 | RNU | P | L | 64 a 00 ca | ||
LAS TACHOUEROS | B | 0507 | RNU | BT | L | 83 a 50 ca | ||
LAS TACHOUEROS | B | 0508 | RNU | BT | L | 24 a 20 ca | ||
LAS TACHOUEROS | B | 0509 | RNU | L | L | 40 a 50 ca | ||
LAS TACHOUEROS | B | 0510 | RNU | BT | L | 1 ha 04 a 20 ca | ||
LAS TACHOUEROS | B | 0511 | RNU | S | L | 00 a 30 ca | ||
LAS TACHOUEROS | B | 0512 | RNU | L | L | 35 a 60 ca | ||
LAS TACHOUEROS | B | 0513 | RNU | L | L | 38 a 00 ca | ||
LAS TACHOUEROS | B | 0518 | RNU | BT | L | 29 a 50 ca | ||
LAS TACHOUEROS | B | 0522 | RNU | BT | L | 00 a 55 ca | ||
COUMO DE LAS COUMILLAS | B | 0527 | RNU | BT | L | 24 a 20 ca | ||
LAS COUMILLAS | B | 0539 | RNU | BT | L | 82 a 05 ca | ||
LAS COUMILLAS | B | 0543 | RNU | BT | L | 09 a 50 ca | ||
LAS COUMILLAS | B | 0545 | RNU | BT | L | 1 ha 21 a 30 ca | ||
LAS COUMILLAS | B | 0546 | RNU | L | L | 1 ha 18 a 10 ca | ||
LA LOZE | B | 0547 | RNU | L | L | 01 a 45 ca | ||
LA LOZE | B | 0550 | RNU | L | L | 01 a 50 ca | ||
LA LOZE | B | 0551 | RNU | L | L | 31 a 25 ca | ||
MOURERAOUS DE LASCAILLEROS | B | 0829 | RNU | BT | L | 30 a 70 ca | ||
ET BAOUX | B | 0894 | RNU | BT | L | 15 a 20 ca | ||
ET BAOUX | B | 0895 | RNU | BT | L | 27 a 90 ca | ||
JOB | B | 1357 | RNU | P | L | 00 a 80 ca | ||
PALE DE LA LOZE | B | 1450 | RNU | BT | L | 66 a 44 ca | ||
Total | 18 ha 54 a 36 ca |
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 05/05/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Haute-Garonne
Commune : MILHAS
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOURNE | A | 0765 | RNUnu | S | L | 01 a 70 ca | ||
TOURNE | A | 0766 | RNUnu | L | L | 11 a 25 ca | ||
TOURNE | A | 0767 | RNUnu | S | L | 00 a 80 ca | ||
TOURNE | A | 0768 | RNUnu | L | L | 36 a 40 ca | ||
TOURNE | A | 0769 | RNUnu | L | L | 42 a 70 ca | ||
TOURNE | A | 0770 | RNUnu | L | L | 10 a 05 ca | ||
TOURNE | A | 0778 | RNUnu | L | L | 00 a 40 ca | ||
Total | 1 ha 03 a 30 ca |