Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 30/12/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Gard
Commune : AIGREMONT
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE COLOMBIER | AB | 0033 | CN | VI | L | 84 a 95 ca | ||
| LE COLOMBIER | AB | 0037 | CN | VI | L | 48 a 20 ca | ||
| LE COLOMBIER | AB | 0075 | CN | VI | L | 57 a 13 ca | ||
| LE COLOMBIER | AB | 0075 | CN | T | L | 05 a 32 ca | ||
| LE COLOMBIER | AB | 0076 | CN | VI | L | 44 a 46 ca | ||
| LE COLOMBIER | AB | 0076 | CN | T | L | 04 a 29 ca | ||
| LE COLOMBIER | AB | 0084 | CN | VI | L | 16 a 57 ca | ||
| LE COLOMBIER | AB | 0084 | CN | T | L | 00 a 73 ca | ||
| LE COLOMBIER | AB | 0085 | CN | VI | L | 05 a 57 ca | ||
| LE COLOMBIER | AB | 0085 | CN | VI | L | 50 a 63 ca | ||
| LE COLOMBIER | AB | 0085 | CN | VI | L | 32 a 08 ca | ||
| LE COLOMBIER | AB | 0085 | CN | T | L | 00 a 77 ca | ||
| LE COLOMBIER | AB | 0086 | CN | VI | L | 21 a 20 ca | ||
| LE COLOMBIER | AB | 0086 | CN | VI | L | 02 a 68 ca | ||
| LE COLOMBIER | AB | 0087 | CN | VI | L | 63 a 95 ca | ||
| LE COLOMBIER | AB | 0088 | CN | VI | L | 69 a 20 ca | ||
| LE COLOMBIER | AB | 0092 | CN | VI | L | 54 a 15 ca | ||
| LE COLOMBIER | AB | 0094 | CN | VI | L | 1 ha 64 a 54 ca | ||
| LE COLOMBIER | AB | 0094 | CN | T | L | 09 a 46 ca | ||
| LE COLOMBIER | AB | 0095 | CN | VI | L | 77 a 15 ca | ||
| LE COLOMBIER | AB | 0096 | CN | VI | L | 07 a 10 ca | ||
| LE COLOMBIER | AB | 0196 | CN | VI | L | 03 a 58 ca | ||
| LE COLOMBIER | AB | 0196 | CN | VI | L | 32 a 05 ca | ||
| LE COLOMBIER | AB | 0196 | CN | VI | L | 18 a 30 ca | ||
| LE COLOMBIER | AB | 0196 | CN | VI | L | 1 ha 12 a 37 ca | ||
| LE COLOMBIER | AB | 0196 | CN | VI | L | 27 a 67 ca | ||
| LE COLOMBIER | AB | 0196 | CN | T | L | 30 a 58 ca | ||
| Total | 10 ha 44 a 68 ca | |||||||
Département : Gard
Commune : CARDET
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALARENQUE | AE | 0045 | A | L | L | 01 a 76 ca | ||
| ALARENQUE | AE | 0053 | A | VI | L | 17 a 37 ca | ||
| ALARENQUE | AE | 0060 | A | VI | L | 41 a 00 ca | ||
| ALARENQUE | AE | 0061 | A | VI | L | 28 a 41 ca | ||
| Total | 88 a 54 ca | |||||||
Département : Gard
Commune : LEDIGNAN
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LES LANES | AB | 0138 | RNU | VI | L | 1 ha 03 a 36 ca | ||
| LES LANES | AB | 0138 | RNU | T | L | 04 a 66 ca | ||
| LES LANES | AB | 0139 | RNU | VI | L | 56 a 95 ca | ||
| LES LANES | AB | 0139 | RNU | VI | L | 05 a 00 ca | ||
| LES LANES | AB | 0139 | RNU | VI | L | 35 a 00 ca | ||
| LES LANES | AB | 0139 | RNU | VI | L | 10 a 00 ca | ||
| LES LANES | AB | 0141 | RNU | VI | L | 51 a 60 ca | ||
| LES LANES | AB | 0141 | RNU | T | L | 00 a 85 ca | ||
| BAY EST | AH | 0039 | RNU | VI | L | 67 a 05 ca | ||
| BAY EST | AH | 0042 | RNU | VI | L | 10 a 57 ca | ||
| BAY EST | AH | 0327 | RNU | VI | L | 1 ha 25 a 58 ca | ||
| BAY EST | AH | 0327 | RNU | VI | L | 1 ha 37 a 94 ca | ||
| BAY OUEST | AI | 0006 | RNU | VI | L | 96 a 25 ca | ||
| BAY OUEST | AI | 0007 | J | RNU | VI | L | 40 a 00 ca | |
| BAY OUEST | AI | 0007 | K | RNU | T | L | 04 a 36 ca | |
| Total | 7 ha 49 a 17 ca | |||||||
Département : Gard
Commune : SAINT-JEAN-DE-SERRES
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTE D ESPERE | ZE | 0044 | CN | VI | L | 1 ha 31 a 62 ca | ||
| COSTE D ESPERE | ZE | 0097 | CN | VI | L | 23 a 19 ca | ||
| COSTE D ESPERE | ZE | 0097 | CN | VI | L | 1 ha 34 a 50 ca | ||
| COSTE D ESPERE | ZE | 0097 | CN | VI | L | 26 a 50 ca | ||
| COSTE D ESPERE | ZE | 0097 | CN | T | L | 02 a 61 ca | ||
| Total | 3 ha 18 a 42 ca | |||||||
Retour