Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 30/12/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
Département : Gard
Commune : BAGNOLS-SUR-CEZE
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALETTE | AB | 0063 | B | A | B | L | 24 a 39 ca | |
| SALETTE | AB | 0065 | K | A | VI | L | 36 a 32 ca | |
| SALETTE | AB | 0065 | L | A | VI | L | 43 a 85 ca | |
| SALETTE | AB | 0065 | M | A | T | L | 57 a 46 ca | |
| SALETTE | AB | 0065 | A | VI | L | 06 a 00 ca | ||
| SALETTE | AB | 0066 | A | VI | L | 1 ha 98 a 65 ca | ||
| SALETTE | AB | 0082 | A | VI | L | 1 ha 04 a 51 ca | ||
| SALETTE | AB | 0083 | A | VI | L | 14 a 69 ca | ||
| SALETTE | AB | 0121 | B | A | B | L | 16 a 00 ca | |
| SALETTE | AB | 0121 | C | A | B | L | 16 a 00 ca | |
| SALETTE | AB | 0122 | J | A | T | L | 12 a 65 ca | |
| SALETTE | AB | 0122 | K | A | VI | L | 40 a 00 ca | |
| SALETTE | AB | 0137 | J | A | VI | L | 27 a 76 ca | |
| SALETTE | AB | 0137 | K | A | VI | L | 27 a 77 ca | |
| SALETTE | AB | 0137 | L | A | VI | L | 06 a 47 ca | |
| SALETTE | AB | 0137 | M | A | B | L | 21 a 30 ca | |
| Total | 6 ha 53 a 82 ca | |||||||
Département : Gard
Commune : SAINT-GERVAIS
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LES CELETTES | B | 0406 | A | VI | L | 80 a 50 ca | ||
| LES CELETTES | B | 0477 | A | VI | L | 93 a 80 ca | ||
| LES CELETTES | B | 0579 | A | B | L | 04 a 50 ca | ||
| LES CELETTES | B | 0580 | A | VI | L | 44 a 50 ca | ||
| LES CELETTES | B | 0581 | J | A | VI | L | 2 ha 50 a 00 ca | |
| LES CELETTES | B | 0581 | K | A | L | L | 65 a 20 ca | |
| LES CELETTES | B | 0581 | A | VI | L | 50 a 00 ca | ||
| LES CELETTES | B | 0582 | A | B | L | 01 a 60 ca | ||
| LES CELETTES | B | 0583 | A | B | L | 01 a 20 ca | ||
| LES CELETTES | B | 0584 | J | A | VI | L | 1 ha 16 a 10 ca | |
| LES CELETTES | B | 0584 | K | A | B | L | 59 a 90 ca | |
| LES CELETTES | B | 0585 | A | VI | L | 71 a 10 ca | ||
| LES CELETTES | B | 0586 | A | VI | L | 42 a 40 ca | ||
| LES CELETTES | B | 0587 | A | VI | L | 1 ha 57 a 00 ca | ||
| LES ROUVIERES | B | 0723 | A | VI | L | 62 a 80 ca | ||
| LES ROUVIERES | B | 0724 | A | VI | L | 43 a 00 ca | ||
| LES ROUVIERES | B | 0725 | A | VI | L | 27 a 10 ca | ||
| CAMPSOUTEYRAN | B | 0931 | A | VI | L | 17 a 80 ca | ||
| CAMPSOUTEYRAN | B | 0932 | A | VI | L | 14 a 50 ca | ||
| CAMPSOUTEYRAN | B | 0933 | A | B | L | 25 a 60 ca | ||
| LES CELETTES | B | 1243 | A | VI | L | 17 a 50 ca | ||
| LES CELETTES | B | 1243 | A | VI | L | 06 a 20 ca | ||
| Total | 12 ha 52 a 30 ca | |||||||
Retour