Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 26/12/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
Département : Gard
Commune : BAGNOLS-SUR-CEZE
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALETTE | AB | 0119 | J | A | T | L | 17 a 50 ca | |
| SALETTE | AB | 0119 | K | A | VI | L | 30 a 00 ca | |
| SALETTE | AB | 0124 | A | VI | L | 36 a 85 ca | ||
| SALETTE | AB | 0124 | A | BT | L | 29 a 70 ca | ||
| SALETTE | AB | 0125 | A | A | BT | L | 03 a 00 ca | |
| SALETTE | AB | 0125 | A | VI | L | 63 a 25 ca | ||
| SALETTE | AB | 0125 | A | BT | L | 23 a 65 ca | ||
| SALETTE | AB | 0133 | J | A | VI | L | 23 a 27 ca | |
| SALETTE | AB | 0133 | K | A | T | L | 12 a 78 ca | |
| SALETTE | AB | 0134 | J | A | VI | L | 29 a 42 ca | |
| SALETTE | AB | 0134 | K | A | T | L | 54 a 43 ca | |
| SALETTE | AB | 0184 | A | VI | L | 21 a 96 ca | ||
| SAINT ROMAN | AC | 0078 | A | T | L | 22 a 40 ca | ||
| SAINT ROMAN | AC | 0079 | J | A | VI | L | 28 a 85 ca | |
| SAINT ROMAN | AC | 0079 | K | A | T | L | 04 a 11 ca | |
| SAINT ROMAN | AC | 0084 | A | T | L | 56 a 75 ca | ||
| SAINT ROMAN | AC | 0085 | J | A | VI | L | 50 a 40 ca | |
| SAINT ROMAN | AC | 0085 | K | A | T | L | 12 a 75 ca | |
| SAINT ROMAN | AC | 0086 | J | A | VI | L | 26 a 54 ca | |
| SAINT ROMAN | AC | 0086 | K | A | T | L | 02 a 41 ca | |
| SAINT ROMAN | AC | 0087 | J | A | VI | L | 44 a 47 ca | |
| SAINT ROMAN | AC | 0087 | K | A | T | L | 20 a 33 ca | |
| LA LAUZE | AC | 0094 | J | A | VI | L | 1 ha 97 a 47 ca | |
| LA LAUZE | AC | 0094 | K | A | T | L | 58 a 63 ca | |
| LA LAUZE | AC | 0095 | J | A | VI | L | 01 a 20 ca | |
| LA LAUZE | AC | 0095 | K | A | T | L | 05 a 57 ca | |
| SAINT ROMAN | AC | 0235 | J | A | VI | L | 46 a 27 ca | |
| SAINT ROMAN | AC | 0235 | K | A | T | L | 13 a 14 ca | |
| SAINT ROMAN | AC | 0236 | J | A | VI | L | 62 a 87 ca | |
| SAINT ROMAN | AC | 0236 | K | A | T | L | 16 a 18 ca | |
| SAINT ROMAN | AC | 0237 | J | A | VI | L | 47 a 52 ca | |
| SAINT ROMAN | AC | 0237 | K | A | T | L | 12 a 63 ca | |
| Total | 10 ha 76 a 30 ca | |||||||
Département : Gard
Commune : SAINT-NAZAIRE
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANARES | A | 0573 | J | A | VI | L | 10 a 62 ca | |
| CANARES | A | 0573 | K | A | T | L | 04 a 98 ca | |
| CANARES | A | 0577 | J | A | VI | L | 24 a 42 ca | |
| CANARES | A | 0577 | K | A | T | L | 10 a 78 ca | |
| LAPISE | AH | 0101 | A | VI | L | 24 a 20 ca | ||
| LAPISE | AH | 0101 | A | T | L | 00 a 11 ca | ||
| LAPISE | AH | 0102 | A | VI | L | 81 a 80 ca | ||
| LAPISE | AH | 0102 | A | T | L | 00 a 32 ca | ||
| LONGUEMARGUE | AI | 0025 | A | VI | L | 48 a 40 ca | ||
| LONGUEMARGUE | AI | 0025 | A | VI | L | 98 a 39 ca | ||
| LONGUEMARGUE | AI | 0026 | A | VI | L | 35 a 78 ca | ||
| LONGUEMARGUE | AI | 0026 | A | T | L | 05 a 98 ca | ||
| Total | 3 ha 45 a 78 ca | |||||||
Retour