Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 28/10/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Vente indivisible portant sur la totalité
La production issue de l’acquisition relève pour tout ou partie de l’agriculture biologique au sens de l’article L.641-13 CRPM.
Département : Gard
Commune : POTELIERES
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLAINE | A | 0049 | A | CN | T | O | 22 ha 78 a 73 ca | |
LA PLAINE | A | 0049 | B | CN | BT | O | 58 a 17 ca | |
LA PLAINE | A | 0050 | CN | L | L | 18 a 90 ca | ||
LA PLAINE | A | 0051 | A | CN | BP | O | 38 a 82 ca | |
LA PLAINE | A | 0051 | B | CN | T | O | 71 a 51 ca | |
LA PLAINE | A | 0051 | C | CN | L | O | 47 a 55 ca | |
LA PLAINE | A | 0052 | A | CN | T | O | 1 ha 15 a 05 ca | |
LA PLAINE | A | 0052 | B | CN | BP | O | 3 ha 18 a 05 ca | |
LA PLAINE | A | 0053 | CN | BP | L | 1 ha 94 a 80 ca | ||
LA PLANQUETTE | A | 0054 | CN | T | O | 7 ha 26 a 80 ca | ||
LA PLANQUETTE | A | 0055 | CN | T | O | 3 ha 78 a 00 ca | ||
LA PLAINE | A | 0056 | CN | T | O | 6 ha 90 a 05 ca | ||
LA PLANQUETTE | A | 0057 | CN | L | L | 56 a 30 ca | ||
LA PLANQUETTE | A | 0058 | J | CN | L | L | 2 ha 30 a 72 ca | |
LA PLANQUETTE | A | 0058 | K | CN | L | L | 1 ha 20 a 00 ca | |
LA PLANQUETTE | A | 0059 | CN | L | L | 59 a 80 ca | ||
LA PLANQUETTE | A | 0060 | CN | T | O | 45 a 50 ca | ||
LA PLANQUETTE | A | 0061 | CN | T | O | 1 ha 62 a 21 ca | ||
LA PLANQUETTE | A | 0062 | CN | T | O | 2 ha 52 a 47 ca | ||
LA PLANQUETTE | A | 0063 | CN | T | O | 2 ha 03 a 52 ca | ||
LA PLANQUETTE | A | 0065 | CN | L | L | 36 a 30 ca | ||
0301 CHE DE SAINT DENIS | A | 0067 | J | CN | E | L | 69 a 48 ca | |
0301 CHE DE SAINT DENIS | A | 0067 | K | CN | S | L | 05 a 00 ca | |
LA PLANQUETTE | A | 0068 | CN | VE | L | 95 a 65 ca | ||
LA PLANQUETTE | A | 0079 | A | CN | BT | L | 1 ha 19 a 15 ca | |
LA PLANQUETTE | A | 0079 | Z | CN | S | L | 02 a 30 ca | |
LA PLANQUETTE | A | 0080 | CN | S | L | 10 a 57 ca | ||
LES PLANTIERS | A | 0083 | J | CN | VE | L | 86 a 45 ca | |
LES PLANTIERS | A | 0083 | K | CN | VE | L | 86 a 45 ca | |
LES PLANTIERS | A | 0084 | J | CN | T | O | 1 ha 31 a 45 ca | |
LES PLANTIERS | A | 0084 | K | CN | VE | O | 1 ha 31 a 44 ca | |
LES PLANTIERS | A | 0096 | CN | L | L | 02 a 10 ca | ||
LES PLANTIERS | A | 0097 | CN | T | L | 1 ha 53 a 49 ca | ||
LES PLANTIERS | A | 0098 | CN | T | L | 75 a 00 ca | ||
LES PLANTIERS | A | 0099 | CN | L | L | 46 a 07 ca | ||
LES PLANTIERS | A | 0104 | CN | T | O | 3 ha 67 a 10 ca | ||
LES PLANTIERS | A | 0105 | CN | T | O | 1 ha 22 a 82 ca | ||
LA PLAINE | A | 0265 | CN | T | O | 1 ha 01 a 90 ca | ||
LA PLAINE | A | 0266 | A | CN | T | O | 1 ha 00 a 80 ca | |
LA PLAINE | A | 0266 | BJ | CN | BT | O | 68 a 70 ca | |
LA PLAINE | A | 0266 | BK | CN | BT | O | 68 a 70 ca | |
LA PLAINE | A | 0267 | CN | T | O | 85 a 80 ca | ||
LA PLAINE | A | 0268 | CN | BP | L | 2 ha 73 a 20 ca | ||
LA PLAINE | A | 0269 | CN | BP | L | 3 ha 75 a 45 ca | ||
LA PLANQUETTE | A | 0279 | CN | T | O | 1 ha 29 a 30 ca | ||
LES PLANTIERS | A | 0280 | CN | T | O | 17 a 00 ca | ||
LES PLANTIERS | A | 0281 | CN | T | O | 2 ha 05 a 70 ca | ||
LA PLANQUETTE | A | 0282 | CN | T | O | 42 a 45 ca | ||
LA PLANQUETTE | A | 0283 | CN | T | O | 2 ha 22 a 04 ca | ||
LES PLANTIERS | A | 0284 | CN | L | L | 19 a 87 ca | ||
LA PLAINE | A | 0285 | CN | BP | L | 87 a 15 ca | ||
LES PLANTIERS | A | 0342 | CN | VE | L | 97 a 39 ca | ||
LE VILLAGE | A | 0350 | CN | L | L | 03 a 85 ca | ||
LE VILLAGE | A | 0400 | CN | S | L | 02 a 63 ca | ||
LE VILLAGE | A | 0403 | CN | L | L | 01 a 05 ca | ||
LA PLANQUETTE | A | 0599 | CN | T | O | 2 ha 12 a 21 ca | ||
LA PLANQUETTE | A | 0600 | CN | T | O | 16 a 51 ca | ||
0201 CHE DE SAINT DENIS | A | 0601 | CN | L | L | 35 a 78 ca | ||
0201 CHE DE SAINT DENIS | A | 0603 | CN | L | L | 60 a 55 ca | ||
LA PLANQUETTE | A | 0605 | CN | L | L | 08 a 88 ca | ||
LA PLANQUETTE | A | 0606 | CN | L | L | 3 ha 10 a 26 ca | ||
LA PLANQUETTE | A | 0609 | CN | T | L | 36 a 67 ca | ||
LA PLANQUETTE | A | 0610 | CN | T | L | 36 a 62 ca | ||
LA PLANQUETTE | A | 0611 | CN | VE | L | 1 ha 45 a 33 ca | ||
Total | 103 ha 73 a 56 ca |
Département : Gard
Commune : RIVIERES
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA BOUDRE | A | 0689 | J | CN | BT | L | 2 ha 53 a 64 ca | |
LA BOUDRE | A | 0689 | K | CN | BT | L | 2 ha 53 a 64 ca | |
LA BOUDRE | A | 0690 | A | CN | T | O | 9 ha 26 a 13 ca | |
LA BOUDRE | A | 0690 | B | CN | BT | O | 31 a 40 ca | |
LA BOUDRE | A | 0692 | CN | L | O | 33 a 26 ca | ||
LA BOUDRE | A | 0693 | CN | T | O | 2 ha 63 a 40 ca | ||
Total | 17 ha 61 a 47 ca |