Commune de VAUVERT
Département du Gard(30)
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose, sans engagement de sa part, d'attribuer par rétrocession, échange, substitution, bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens suivants.
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 23/12/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Gard
Commune : VAUVERT
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS DE SOULET | DN | 0002 | A | T | L | 4 ha 65 a 51 ca | ||
| MAS DE SOULET | DN | 0003 | A | VI | L | 1 ha 59 a 41 ca | ||
| MAS DE SOULET | DO | 0001 | A | VI | L | 42 a 69 ca | ||
| RAISIN VERT | DO | 0002 | A | T | L | 70 a 27 ca | ||
| RAISIN VERT | DO | 0003 | A | T | L | 1 ha 44 a 03 ca | ||
| MAS DE SOULET | DO | 0004 | A | VE | L | 84 a 67 ca | ||
| RAISIN VERT | DO | 0006 | A | T | L | 14 a 31 ca | ||
| RAISIN VERT | DO | 0007 | A | T | L | 48 a 27 ca | ||
| RAISIN VERT | DO | 0008 | A | T | L | 24 a 63 ca | ||
| RAISIN VERT | DO | 0009 | A | T | L | 9 ha 73 a 54 ca | ||
| RAISIN VERT | DO | 0011 | A | T | L | 3 ha 16 a 82 ca | ||
| Total | 23 ha 44 a 15 ca | |||||||
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 16/12/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Gard
Commune : VAUVERT
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS D ANGELIN | BZ | 0005 | A | T | L | 69 a 55 ca | ||
| MAS D ANGELIN | BZ | 0010 | J | A | T | L | 1 ha 11 a 61 ca | |
| MAS D ANGELIN | BZ | 0010 | K | A | T | L | 46 a 80 ca | |
| MAS D ANGELIN | BZ | 0015 | AJ | A | T | L | 17 a 71 ca | |
| MAS D ANGELIN | BZ | 0015 | AK | A | T | L | 07 a 00 ca | |
| MAS D ANGELIN | BZ | 0015 | B | A | T | L | 40 a 32 ca | |
| MAS D ANGELIN | BZ | 0016 | J | A | T | L | 1 ha 38 a 38 ca | |
| MAS D ANGELIN | BZ | 0016 | K | A | T | L | 16 a 25 ca | |
| MAS D ANGELIN | BZ | 0081 | A | T | L | 59 a 66 ca | ||
| Total | 5 ha 07 a 28 ca | |||||||
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit, impérativement avant le 18/12/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Gard
Commune : VAUVERT
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPETTES | EL | 0019 | C | A | L | L | 11 ha 00 a 00 ca | |
| Total | 11 ha 00 a 00 ca | |||||||
Retour