Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 26/01/2026. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Zones : N et A
Département : Aveyron
Commune : LANUEJOULS
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE JOUCAS | B | 0077 | A | T | L | 1 ha 19 a 65 ca | ||
| LE JONCASSOL | B | 0106 | J | A | T | L | 2 ha 70 a 75 ca | |
| LE JONCASSOL | B | 0106 | K | A | P | L | 90 a 75 ca | |
| LE JONCASSOL | B | 0107 | A | P | L | 40 a 90 ca | ||
| LA LANDE | B | 0355 | A | T | L | 00 a 50 ca | ||
| LA LANDE | B | 0358 | A | T | L | 02 a 22 ca | ||
| LE LANDAS | B | 0359 | A | T | L | 17 a 35 ca | ||
| LE LANDAS | B | 0361 | J | A | P | L | 49 a 38 ca | |
| LE LANDAS | B | 0361 | K | A | P | L | 49 a 38 ca | |
| LE JOUCAS | B | 0364 | A | T | L | 30 a 92 ca | ||
| LE JOUCAS | B | 0365 | A | J | L | 00 a 70 ca | ||
| PRE DE LA COMBE | B | 0367 | A | T | L | 04 a 05 ca | ||
| LE PRADEL | B | 0454 | A | P | L | 17 a 12 ca | ||
| LE PRE GRAND | B | 0455 | A | P | L | 02 a 00 ca | ||
| LE PRE GRAND | B | 0458 | J | A, N | P | L | 1 ha 50 a 15 ca | |
| LE PRE GRAND | B | 0458 | K | A, N | P | L | 1 ha 50 a 16 ca | |
| LE JONCASSOL | B | 0600 | A | T | L | 10 a 38 ca | ||
| LE VAYSSAT | ZA | 0002 | A | N | T | L | 1 ha 03 a 20 ca | |
| LE VAYSSAT | ZA | 0002 | Z | N | E | L | 1 ha 10 a 00 ca | |
| Total | 12 ha 19 a 56 ca | |||||||
Département : Aveyron
Commune : PRIVEZAC
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUSCLADE | ZD | 0018 | A | N | P | L | 77 a 47 ca | |
| LUSCLADE | ZD | 0018 | B | N | P | L | 41 a 13 ca | |
| LUSCLADE | ZD | 0019 | A | N | P | L | 2 ha 69 a 92 ca | |
| LUSCLADE | ZD | 0019 | B | N | P | L | 08 a 78 ca | |
| LUSCLADE | ZD | 0019 | C | N | P | L | 08 a 50 ca | |
| LUSCLADE | ZD | 0020 | A | N | P | L | 69 a 75 ca | |
| LUSCLADE | ZD | 0020 | B | N | P | L | 28 a 05 ca | |
| LA RENALDIE | ZD | 0027 | N | P | L | 85 a 40 ca | ||
| LA RENALDIE | ZD | 0040 | J | A | P | L | 40 a 00 ca | |
| LA RENALDIE | ZD | 0040 | K | A | P | L | 40 a 00 ca | |
| LA RENALDIE | ZD | 0041 | AJ | A | P | L | 38 a 69 ca | |
| LA RENALDIE | ZD | 0041 | AK | A | P | L | 38 a 68 ca | |
| LA RENALDIE | ZD | 0041 | BJ | A | P | L | 22 a 15 ca | |
| LA RENALDIE | ZD | 0041 | BK | A | P | L | 44 a 28 ca | |
| LA RENALDIE | ZD | 0042 | A | A | P | L | 20 a 74 ca | |
| LA RENALDIE | ZD | 0042 | B | A | P | L | 51 a 06 ca | |
| FAVARS | ZD | 0052 | A | A | P | L | 27 a 05 ca | |
| FAVARS | ZD | 0052 | B | A | P | L | 1 ha 21 a 75 ca | |
| LUSCLADE | ZD | 0204 | A | N | P | L | 1 ha 34 a 01 ca | |
| LUSCLADE | ZD | 0204 | B | N | P | L | 1 ha 96 a 54 ca | |
| LUSCLADE | ZD | 0204 | C | N | P | L | 65 a 25 ca | |
| FAVARS | ZE | 0010 | J | A | P | L | 1 ha 12 a 50 ca | |
| FAVARS | ZE | 0010 | K | A | P | L | 1 ha 12 a 50 ca | |
| FAVARS | ZE | 0031 | J | A, N | T | L | 1 ha 37 a 80 ca | |
| FAVARS | ZE | 0031 | K | A, N | PP | L | 60 a 00 ca | |
| Total | 18 ha 52 a 00 ca | |||||||
Retour