Biens à la location Nouveau
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit, impérativement avant le 08/12/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Convention de Mise à disposition (CMD)
Nouveau
Commune :
LE BAS SEGALA
Opération :
CM 12 25 0065 01
Nouveau
Date limite de candidature :
08/12/2025
Date de mise en ligne :
21/11/2025
Parcelle(s) certifiée(s) en Agriculture Biologique :
non
Département : Aveyron
Commune : LE BAS SEGALA
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L HERMET | F | 0320 | T | L | 1 ha 08 a 40 ca | |||
| L HERMET | F | 0326 | T | L | 60 a 60 ca | |||
| L HERMET | F | 0327 | P | L | 47 a 00 ca | |||
| L HERMET | F | 0328 | L | L | 1 ha 61 a 60 ca | |||
| L HERMET | F | 0329 | T | L | 19 a 31 ca | |||
| L HERMET | F | 0330 | S | L | 05 a 48 ca | |||
| L HERMET | F | 0331 | T | L | 23 a 63 ca | |||
| L HERMET | F | 0332 | T | L | 44 a 30 ca | |||
| L HERMET | F | 0333 | VE | L | 30 a 90 ca | |||
| L HERMET | F | 0335 | T | L | 73 a 60 ca | |||
| LA BARAQUE DE FALIERES | F | 0349 | T | L | 1 ha 01 a 70 ca | |||
| LA BARAQUE DE FALIERES | F | 0350 | L | L | 16 a 70 ca | |||
| LA BARAQUE DE FALIERES | F | 0351 | T | L | 1 ha 21 a 20 ca | |||
| LA BARAQUE DE FALIERES | F | 0353 | P | L | 2 ha 91 a 80 ca | |||
| LES CAYROUX BLANCS | F | 0372 | L | L | 31 a 13 ca | |||
| LES CAYROUX BLANCS | F | 0373 | BS | L | 05 a 88 ca | |||
| LES CAYROUX BLANCS | F | 0374 | BS | L | 10 a 39 ca | |||
| LES CAYROUX BLANCS | F | 0375 | BS | L | 05 a 74 ca | |||
| LES CAYROUX BLANCS | F | 0376 | T | L | 98 a 40 ca | |||
| LES CAYROUX BLANCS | F | 0377 | P | L | 59 a 70 ca | |||
| LES CAYROUX BLANCS | F | 0378 | P | L | 2 ha 19 a 30 ca | |||
| LES CAYROUX BLANCS | F | 0379 | P | L | 13 a 83 ca | |||
| LES CAYROUX BLANCS | F | 0380 | P | L | 09 a 30 ca | |||
| LES CAYROUX BLANCS | F | 0381 | P | L | 24 a 47 ca | |||
| LES CAYROUX BLANCS | F | 0382 | P | L | 07 a 75 ca | |||
| LES CAYROUX BLANCS | F | 0383 | P | L | 08 a 80 ca | |||
| LES CAYROUX BLANCS | F | 0384 | J | L | 01 a 68 ca | |||
| LES CAYROUX BLANCS | F | 0396 | J | T | L | 4 ha 11 a 63 ca | ||
| LES CAYROUX BLANCS | F | 0396 | K | T | L | 2 ha 05 a 81 ca | ||
| LES CAYROUX BLANCS | F | 0397 | T | L | 24 a 40 ca | |||
| LES CAYROUX BLANCS | F | 0399 | T | L | 50 a 00 ca | |||
| LES CAYROUX BLANCS | F | 0401 | A | P | L | 37 a 89 ca | ||
| LES CAYROUX BLANCS | F | 0401 | Z | S | L | 14 a 21 ca | ||
| LES CAYROUX BLANCS | F | 0404 | L | L | 73 a 60 ca | |||
| LES CAYROUX BLANCS | F | 0405 | J | T | L | 2 ha 74 a 14 ca | ||
| LES CAYROUX BLANCS | F | 0405 | K | T | L | 1 ha 37 a 06 ca | ||
| Total | 28 ha 31 a 33 ca | |||||||
Département : Aveyron
Commune : LA CAPELLE-BLEYS
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LES CARMES | D | 0767 | P | L | 78 a 40 ca | |||
| LE TREMOULAS | D | 0957 | VE | L | 68 a 40 ca | |||
| LE TREMOULAS | D | 0959 | T | L | 70 a 20 ca | |||
| LE TREMOULAS | D | 0960 | P | L | 64 a 40 ca | |||
| LE TREMOULAS | D | 0963 | P | L | 30 a 57 ca | |||
| LE TREMOULAS | D | 0964 | P | L | 66 a 75 ca | |||
| Total | 3 ha 78 a 72 ca | |||||||
Retour