Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 08/12/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
A - N et CN
Département : Aveyron
Commune : CLAIRVAUX-D'AVEYRON
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LES COMBES | K | 0047 | A | T | L | 74 a 30 ca | ||
| LES COMBES | K | 0048 | A | BS | L | 73 a 50 ca | ||
| LES COMBES | K | 0051 | N | BS | O | 32 a 50 ca | ||
| BLANZAC | K | 0477 | A | L | L | 01 a 14 ca | ||
| BRAQUERIE | K | 0479 | A | P | L | 52 a 50 ca | ||
| BRAQUERIE | K | 0480 | A | P | L | 00 a 17 ca | ||
| BRAQUERIE | K | 0481 | A, N | VE | L | 39 a 70 ca | ||
| BRAQUERIE | K | 0490 | A | L | O | 68 a 00 ca | ||
| BRAQUERIE | K | 0491 | A | T | O | 90 a 70 ca | ||
| LE BOIS DE LA TAIRADE | K | 0613 | A | VE | L | 40 a 60 ca | ||
| LE BOIS DE LA TAIRADE | K | 0616 | A | L | L | 00 a 20 ca | ||
| LE BOIS DE LA TAIRADE | K | 0619 | A | P | O | 32 a 11 ca | ||
| LE BOIS DE LA TAIRADE | K | 0620 | A | P | O | 1 ha 71 a 80 ca | ||
| LA PLANTADE | K | 0665 | A | VE | L | 48 a 20 ca | ||
| LA PLANTADE | K | 0668 | A | T | L | 69 a 50 ca | ||
| L ARBRE GRAND | K | 0671 | N, A | L | O | 30 a 50 ca | ||
| BRAQUERIE | K | 0773 | A | L | O | 08 a 23 ca | ||
| LES TREMOULADES | K | 0777 | N | BS | O | 13 a 30 ca | ||
| LES TREMOULADES | K | 0779 | N | L | O | 02 a 18 ca | ||
| LES TREMOULADES | K | 0781 | N | BS | O | 12 a 90 ca | ||
| LA PLANTADE | K | 0788 | A | VE | L | 05 a 76 ca | ||
| LES PRADADES | K | 0789 | N | BS | O | 16 a 39 ca | ||
| LA BARTHE | K | 0843 | J | A | T | L | 20 a 25 ca | |
| LA BARTHE | K | 0843 | K | A | T | L | 20 a 25 ca | |
| LA BARTHE | K | 0845 | A | BT | L | 00 a 29 ca | ||
| LES PRADADES | K | 0857 | J | A | T | O | 01 a 46 ca | |
| LES PRADADES | K | 0857 | K | A | T | O | 02 a 94 ca | |
| LES PRADADES | K | 0859 | J | A | T | O | 42 a 51 ca | |
| LES PRADADES | K | 0859 | K | A | T | O | 85 a 03 ca | |
| LES PRADADES | K | 0860 | A | T | O | 1 ha 55 a 56 ca | ||
| LES PRADADES | K | 0862 | A | T | O | 02 a 50 ca | ||
| LES COSTES | K | 0915 | A | T | O | 01 a 57 ca | ||
| LES COSTES | K | 0917 | A | T | O | 08 a 41 ca | ||
| BLANZAC | K | 0928 | K | A | T | O | 3 ha 50 a 04 ca | |
| LA PLANTADE | K | 0930 | J | A, N | L | L | 64 a 19 ca | |
| LA PLANTADE | K | 0930 | K | A | P | L | 05 a 49 ca | |
| LA PLANTADE | K | 0930 | L | A | VE | L | 91 a 31 ca | |
| Total | 17 ha 35 a 98 ca | |||||||
Département : Aveyron
Commune : ESCANDOLIERES
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUECH DE LA CAPELLE | D | 0422 | CN | T | L | 43 a 50 ca | ||
| PUECH DE LA CAPELLE | D | 0423 | CN | VE | L | 19 a 00 ca | ||
| PUECH DE LA CAPELLE | D | 0435 | CN | VE | L | 15 a 10 ca | ||
| PUECH DE LA CAPELLE | D | 0437 | CN | T | L | 25 a 80 ca | ||
| LA FAGE | D | 0445 | CN | VE | L | 19 a 90 ca | ||
| LA FAGE | D | 0446 | CN | P | L | 19 a 60 ca | ||
| LA FAGE | D | 0464 | CN | T | L | 46 a 80 ca | ||
| LA COMBARELLE | D | 0465 | CN | T | L | 57 a 80 ca | ||
| LES CABOULIES | D | 0560 | CN | VE | L | 26 a 10 ca | ||
| PUECH DE LA CAPELLE | D | 0923 | CN | T | L | 1 ha 86 a 48 ca | ||
| PUECH DE LA CAPELLE | D | 0924 | CN | T | L | 03 a 18 ca | ||
| LA FAGE | D | 0925 | CN | T | L | 02 a 82 ca | ||
| PUECH DE LA CAPELLE | D | 0929 | CN | T | L | 02 a 32 ca | ||
| PUECH DE LA CAPELLE | D | 1151 | CN | T | L | 80 a 37 ca | ||
| PUECH DE LA CAPELLE | D | 1152 | CN | T | L | 52 a 60 ca | ||
| Total | 6 ha 01 a 37 ca | |||||||
Département : Aveyron
Commune : GOUTRENS
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE DE LA FONT | A | 0006 | CN | P | L | 30 a 00 ca | ||
| COMBE DE LA FONT | A | 0007 | CN | T | L | 54 a 40 ca | ||
| CASTAGNAL DE MILLET | A | 0017 | CN | VE | L | 21 a 70 ca | ||
| CHAMP DE POULIEZ | A | 0018 | CN | T | L | 53 a 00 ca | ||
| CHAMP DU PUECH | A | 0031 | CN | T | L | 79 a 40 ca | ||
| PUECH DE POULIEZ | A | 0036 | CN | VE | L | 04 a 45 ca | ||
| PUECH DE POULIEZ | A | 0037 | CN | VE | L | 03 a 60 ca | ||
| Total | 2 ha 46 a 55 ca | |||||||
Retour