Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 02/06/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Commune de Mouret : zone N
Commuen de pruines : zone RNU
La production issue de l’acquisition relève pour tout ou partie de l’agriculture biologique au sens de l’article L.641-13 CRPM.
Département : Aveyron
Commune : MOURET
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE MOULINAS | AB | 0003 | N | BT | L | 1 ha 08 a 90 ca | ||
LE MOULINAS | AB | 0004 | N | BT | L | 72 a 95 ca | ||
LE MAZEL | AH | 0085 | N | L | L | 38 a 10 ca | ||
LE MAZEL | AH | 0086 | N | S | L | 00 a 44 ca | ||
LE MAZEL | AH | 0087 | A | N | P | L | 58 a 30 ca | |
LE MAZEL | AH | 0087 | B | N | P | L | 65 a 37 ca | |
LE MAZEL | AH | 0089 | A | N | T | L | 43 a 50 ca | |
LE MAZEL | AH | 0089 | B | N | T | L | 28 a 20 ca | |
LE MAZEL | AH | 0090 | N | T | L | 13 a 40 ca | ||
LE MAZEL | AH | 0091 | N | P | L | 1 ha 10 a 60 ca | ||
LE MAZEL | AH | 0092 | N | P | L | 47 a 30 ca | ||
LE MAZEL | AH | 0094 | N | BT | L | 32 a 40 ca | ||
LE MAZEL | AH | 0095 | N | T | L | 18 a 60 ca | ||
LE BOUSQUET | AH | 0121 | N | L | O | 08 a 75 ca | ||
LE BOUSQUET | AH | 0122 | N | T | O | 62 a 60 ca | ||
LE BOUSQUET | AH | 0125 | A | N | P | O | 29 a 89 ca | |
LE BOUSQUET | AH | 0125 | B | N | P | O | 80 a 06 ca | |
LE MAZEL | AH | 0249 | A | N | BT | L | 1 ha 39 a 82 ca | |
LE MAZEL | AH | 0249 | B | N | BT | L | 68 a 18 ca | |
LE MAZEL | AH | 0252 | A | N | BT | L | 61 a 59 ca | |
LE MAZEL | AH | 0252 | B | N | BT | L | 41 a 63 ca | |
LE MAZEL | AH | 0252 | C | N | BT | L | 1 ha 93 a 53 ca | |
LA RAYNALDIE | AI | 0010 | N | L | L | 28 a 40 ca | ||
LA RAYNALDIE | AI | 0016 | N | P | L | 23 a 95 ca | ||
LA RAYNALDIE | AI | 0017 | N | BT | L | 88 a 50 ca | ||
LA RAYNALDIE | AI | 0018 | N | L | L | 15 a 95 ca | ||
LA RAYNALDIE | AI | 0019 | N | P | L | 21 a 05 ca | ||
LA RAYNALDIE | AI | 0020 | A | N | L | L | 20 a 80 ca | |
LA RAYNALDIE | AI | 0020 | B | N | L | L | 54 a 90 ca | |
LA RAYNALDIE | AI | 0021 | A | N | P | L | 07 a 36 ca | |
LA RAYNALDIE | AI | 0021 | B | N | P | L | 05 a 19 ca | |
VIEILLE VIGNE | AI | 0022 | N | L | L | 23 a 09 ca | ||
VIEILLE VIGNE | AI | 0024 | N | P | L | 19 a 50 ca | ||
VIEILLE VIGNE | AI | 0025 | N | L | L | 04 a 66 ca | ||
VIEILLE VIGNE | AI | 0026 | J | N | P | L | 22 a 35 ca | |
VIEILLE VIGNE | AI | 0026 | K | N | S | L | 20 a 00 ca | |
VIEILLE VIGNE | AI | 0027 | N | S | L | 05 a 89 ca | ||
VIEILLE VIGNE | AI | 0027 | N | S | L | 15 a 11 ca | ||
VIEILLE VIGNE | AI | 0032 | N | S | L | 01 a 69 ca | ||
VIEILLE VIGNE | AI | 0034 | N | L | L | 01 a 65 ca | ||
VIEILLE VIGNE | AI | 0044 | N | T | L | 10 a 80 ca | ||
VIEILLE VIGNE | AI | 0051 | N | BT | L | 25 a 20 ca | ||
VIEILLE VIGNE | AI | 0052 | A | N | BT | L | 22 a 61 ca | |
VIEILLE VIGNE | AI | 0052 | B | N | BT | L | 1 ha 57 a 14 ca | |
VIEILLE VIGNE | AI | 0053 | N | L | L | 1 ha 37 a 90 ca | ||
VIEILLE VIGNE | AI | 0061 | N | T | L | 29 a 55 ca | ||
VIEILLE VIGNE | AI | 0062 | N | T | L | 16 a 22 ca | ||
LA SOULE | AI | 0066 | N | BT | L | 27 a 52 ca | ||
LA SOULE | AI | 0067 | N | BT | L | 00 a 66 ca | ||
LA SOULE | AI | 0068 | N | BT | L | 02 a 80 ca | ||
LA SOULE | AI | 0071 | A | N | BT | L | 30 a 32 ca | |
LA SOULE | AI | 0071 | B | N | BT | L | 31 a 23 ca | |
LA SOULE | AI | 0071 | C | N | BT | L | 26 a 85 ca | |
LA SOULE | AI | 0072 | N | BT | L | 01 a 64 ca | ||
LA SOULE | AI | 0073 | N | BT | L | 01 a 18 ca | ||
LA SOULE | AI | 0074 | N | BT | L | 04 a 72 ca | ||
LA SOULE | AI | 0075 | A | N | BT | L | 41 a 86 ca | |
LA SOULE | AI | 0075 | B | N | BT | L | 16 a 61 ca | |
LA SOULE | AI | 0075 | C | N | BT | L | 25 a 13 ca | |
LA SOULE | AI | 0076 | N | VI | L | 28 a 65 ca | ||
LE CHAMP BON | AI | 0194 | N | T | L | 16 a 30 ca | ||
LE CHAMP BON | AI | 0201 | N | P | L | 42 a 50 ca | ||
VIEILLE VIGNE | AI | 0205 | N | S | L | 00 a 45 ca | ||
LA RAYNALDIE | AI | 0212 | N | L | L | 04 a 60 ca | ||
LA CAMALIERE | AK | 0036 | N | T | O | 71 a 65 ca | ||
ROUBY | AR | 0105 | N | BT | L | 16 a 55 ca | ||
ROUBY | AR | 0106 | N | L | L | 33 a 90 ca | ||
ROUBY | AR | 0107 | N | BT | L | 1 ha 17 a 85 ca | ||
ROUBY | AR | 0115 | N | T | L | 34 a 05 ca | ||
ROUBY | AR | 0117 | N | L | L | 22 a 35 ca | ||
LA DAYROLLE | AX | 0025 | N | T | O | 37 a 70 ca | ||
LA FORCIMANIE | AX | 0049 | N | P | O | 90 a 75 ca | ||
LA FORCIMANIE | AX | 0053 | N | BT | O | 32 a 80 ca | ||
LA FORCIMANIE | AX | 0054 | A | N | L | O | 46 a 74 ca | |
LA FORCIMANIE | AX | 0054 | B | N | L | O | 65 a 91 ca | |
LA FORCIMANIE | AX | 0055 | N | L | O | 45 a 65 ca | ||
LA FORCIMANIE | AX | 0062 | N | T | O | 97 a 65 ca | ||
LA FORCIMANIE | AX | 0063 | N | L | O | 42 a 00 ca | ||
L AXE NORD | AX | 0118 | N | L | O | 44 a 20 ca | ||
L AXE NORD | AX | 0119 | A | N | T | O | 53 a 12 ca | |
L AXE NORD | AX | 0119 | B | N | T | O | 17 a 23 ca | |
L AXE NORD | AX | 0123 | N | L | O | 37 a 70 ca | ||
L AXE NORD | AX | 0127 | N | T | O | 31 a 68 ca | ||
LA SINGLARIE | AX | 0154 | N | P | O | 84 a 60 ca | ||
LA SINGLARIE | AX | 0155 | A | N | L | O | 68 a 01 ca | |
LA SINGLARIE | AX | 0155 | B | N | L | O | 19 a 74 ca | |
LA SINGLARIE | AX | 0156 | N | BT | O | 41 a 85 ca | ||
LA SINGLARIE | AX | 0191 | J | N | T | O | 62 a 81 ca | |
LA SINGLARIE | AX | 0191 | K | N | T | O | 62 a 81 ca | |
LA DAYROLLE | AX | 0199 | N | BT | O | 63 a 15 ca | ||
L AXE NORD | AX | 0239 | N | VE | O | 09 a 96 ca | ||
L AXE NORD | AX | 0241 | N | VE | L | 02 a 24 ca | ||
L AXE NORD | AX | 0244 | N | P | O | 32 a 33 ca | ||
L AXE NORD | AX | 0275 | N | L | O | 02 a 68 ca | ||
Total | 37 ha 96 a 25 ca |
Département : Aveyron
Commune : PRUINES
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUECH DE LA BALSONIE | D | 0554 | RNU | T | O | 34 a 25 ca | ||
LES BALSONIES | D | 0574 | RNU | T | O | 67 a 35 ca | ||
LES BALSONIES | D | 0575 | RNU | T | O | 08 a 45 ca | ||
LES BALSONIES | D | 0579 | RNU | P | O | 53 a 95 ca | ||
LES BALSONIES | D | 0580 | RNU | T | O | 57 a 05 ca | ||
CUSSAC | D | 0868 | RNU | L | O | 1 ha 12 a 40 ca | ||
ALBESPY | D | 0983 | RNU | T | O | 29 a 70 ca | ||
ALBESPY | D | 0984 | RNU | T | O | 05 a 50 ca | ||
LES CAYROUZES | D | 1007 | RNU | T | O | 14 a 85 ca | ||
LES CAYROUZES | D | 1010 | RNU | P | O | 04 a 30 ca | ||
LADOUS | D | 1034 | RNU | L | O | 09 a 75 ca | ||
LADOUS | D | 1035 | RNU | L | O | 10 a 20 ca | ||
LADOUS | D | 1036 | A | RNU | L | O | 09 a 33 ca | |
LADOUS | D | 1036 | B | RNU | L | O | 23 a 22 ca | |
LADOUS | D | 1037 | RNU | BS | O | 13 a 67 ca | ||
LADOUS | D | 1038 | RNU | P | O | 33 a 80 ca | ||
LADOUS | D | 1039 | RNU | T | O | 32 a 50 ca | ||
PUECH DE LA BALSONIE | D | 1154 | RNU | L | O | 34 a 59 ca | ||
LES CAYROUZES | D | 1270 | J | RNU | P | O | 1 ha 05 a 20 ca | |
LES CAYROUZES | D | 1270 | K | RNU | P | O | 52 a 60 ca | |
Total | 7 ha 12 a 66 ca |