Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 05/05/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Aveyron
Commune : COMPS-LA-GRAND-VILLE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LES BESSES | A | 0101 | ZAP | T | L | 3 ha 57 a 40 ca | ||
LES BESSES | A | 0105 | ZAP | T | L | 87 a 44 ca | ||
LES BESSES | A | 0106 | ZAP | T | L | 71 a 71 ca | ||
VERSAILLES | A | 0127 | ZAP | T | L | 51 a 00 ca | ||
LE BOSC | A | 0135 | J | ZAP | T | L | 63 a 53 ca | |
LE BOSC | A | 0135 | K | ZAP | T | L | 1 ha 27 a 07 ca | |
LE BOSC | A | 0137 | ZAP | T | L | 29 a 34 ca | ||
LE BOSC | A | 0138 | ZAP | T | L | 75 a 80 ca | ||
LE BOSC | A | 0203 | ZAP | P | L | 26 a 11 ca | ||
LE BOSC | A | 0206 | ZAP | P | L | 06 a 31 ca | ||
LE BOSC | A | 0207 | ZAP | T | L | 40 a 70 ca | ||
LE BOSC | A | 0208 | ZAP | T | L | 63 a 10 ca | ||
LES FAYSSES | D | 0036 | J | ZAP | T | L | 64 a 37 ca | |
LES FAYSSES | D | 0036 | K | ZAP | T | L | 1 ha 28 a 73 ca | |
LES CANS | D | 0050 | ZAP | T | L | 1 ha 06 a 10 ca | ||
LES CANS | D | 0059 | ZAP | T | L | 3 ha 40 a 90 ca | ||
LES CANS | D | 0060 | ZAP | T | L | 3 ha 73 a 70 ca | ||
LA BURGUIERE | D | 0080 | ZAP | T | L | 1 ha 28 a 40 ca | ||
LA BURGUIERE | D | 0081 | ZAP | T | L | 07 a 56 ca | ||
LA BURGUIERE | D | 0082 | J | ZAP | T | L | 1 ha 03 a 87 ca | |
LA BURGUIERE | D | 0082 | K | ZAP | T | L | 51 a 93 ca | |
LA BURGUIERE | D | 0083 | ZAP | L | L | 20 a 80 ca | ||
LA BURGUIERE | D | 0084 | ZAP | P | L | 10 a 56 ca | ||
LA BURGUIERE | D | 0085 | ZAP | L | L | 22 a 34 ca | ||
LA BURGUIERE | D | 0086 | J | ZAP | P | L | 95 a 30 ca | |
LA BURGUIERE | D | 0086 | K | ZAP | P | L | 95 a 30 ca | |
LA BURGUIERE | D | 0087 | N | P | L | 98 a 00 ca | ||
LA BURGUIERE | D | 0088 | N | P | L | 38 a 60 ca | ||
LA BURGUIERE | D | 0089 | A | T | L | 29 a 00 ca | ||
LA BURGUIERE | D | 0091 | A | L | L | 46 a 40 ca | ||
LA BURGUIERE | D | 0092 | A | A | T | L | 52 a 85 ca | |
LA BURGUIERE | D | 0092 | Z | A | S | L | 25 a 25 ca | |
LA BURGUIERE | D | 0093 | A | S | L | 13 a 50 ca | ||
LA BURGUIERE | D | 0108 | J | ZAP | T | L | 65 a 70 ca | |
LA BURGUIERE | D | 0108 | K | ZAP | T | L | 65 a 70 ca | |
LA BURGUIERE | D | 0111 | ZAP | T | L | 34 a 70 ca | ||
LA BURGUIERE | D | 0112 | A | P | L | 21 a 44 ca | ||
LA BURGUIERE | D | 0113 | J | ZAP | P | L | 88 a 55 ca | |
LA BURGUIERE | D | 0113 | K | ZAP | P | L | 88 a 55 ca | |
LA BURGUIERE | D | 0114 | ZAP | T | L | 2 ha 61 a 30 ca | ||
LA BURGUIERE | D | 0115 | J | N | BS | L | 71 a 11 ca | |
LA BURGUIERE | D | 0115 | K | N | P | L | 10 a 39 ca | |
LA BURGUIERE | D | 0118 | ZAP | BT | L | 09 a 43 ca | ||
LA BURGUIERE | D | 0119 | ZAP | T | L | 3 ha 40 a 65 ca | ||
LA BURGUIERE | D | 0119 | ZAP | T | L | 28 a 35 ca | ||
LA BURGUIERE | D | 0120 | J | N | L | L | 49 a 60 ca | |
LA BURGUIERE | D | 0120 | K | N | P | L | 45 a 00 ca | |
LES FAYSSES | D | 0153 | J | ZAP | T | L | 1 ha 11 a 05 ca | |
LES FAYSSES | D | 0153 | K | ZAP | T | L | 3 ha 33 a 17 ca | |
Total | 44 ha 77 a 66 ca |
Département : Aveyron
Commune : SALMIECH
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALACROUP | A | 0030 | ZAP | T | L | 1 ha 69 a 30 ca | ||
PUECH REDON | A | 0107 | J | N | P | L | 53 a 20 ca | |
PUECH REDON | A | 0107 | K | N | P | L | 53 a 20 ca | |
LA CROUZADELLE | A | 0306 | J | N, ZAP | T | L | 88 a 80 ca | |
LA CROUZADELLE | A | 0306 | K | N, ZAP | T | L | 88 a 80 ca | |
LA RIVIERE | A | 0309 | N | BS | L | 19 a 10 ca | ||
Total | 4 ha 72 a 40 ca |
Département : Aveyron
Commune : TREMOUILLES
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA GUERRE | B | 0001 | ZAP | T | L | 1 ha 70 a 00 ca | ||
Total | 1 ha 70 a 00 ca |