Commune de VERSOLS-ET-LAPEYRE
Département de l'Aveyron(12)
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose, sans engagement de sa part, d'attribuer par rétrocession, échange, substitution, bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens suivants.
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 20/10/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
zone A
Département : Aveyron
Commune : VERSOLS-ET-LAPEYRE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE CAUSSE DE NISSAC | AB | 0074 | A | S | L | 89 a 75 ca | ||
Total | 89 a 75 ca |
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 20/10/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Aveyron
Commune : VERSOLS-ET-LAPEYRE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LES BOUISSIERES | AB | 0001 | ZAP | T | L | 41 a 00 ca | ||
LES BOUISSIERES | AB | 0002 | ZAP | L | L | 19 a 75 ca | ||
LES BOUISSIERES | AB | 0003 | N | L | L | 3 ha 91 a 00 ca | ||
LES BOUISSIERES | AB | 0004 | N | L | L | 24 a 50 ca | ||
LES BOUISSIERES | AB | 0005 | N | L | L | 89 a 25 ca | ||
LES BOUISSIERES | AB | 0006 | N | L | L | 22 a 65 ca | ||
LES BOUISSIERES | AB | 0007 | N | L | L | 29 a 50 ca | ||
LA LAVAGNE | AB | 0008 | N | T | L | 16 a 87 ca | ||
LA LAVAGNE | AB | 0009 | N | T | L | 28 a 95 ca | ||
LA LAVAGNE | AB | 0010 | N | T | L | 3 ha 53 a 10 ca | ||
LA LAVAGNE | AB | 0011 | N | L | L | 74 a 00 ca | ||
LA LAVAGNE | AB | 0011 | N | L | L | 26 a 70 ca | ||
LA LAVAGNE | AB | 0011 | N | L | L | 1 ha 47 a 80 ca | ||
LA LAVAGNE | AB | 0012 | N | T | L | 66 a 25 ca | ||
LA LAVAGNE | AB | 0013 | N | L | L | 15 a 00 ca | ||
LA LAVAGNE | AB | 0013 | N | L | L | 66 a 75 ca | ||
LA LAVAGNE | AB | 0014 | N | L | L | 15 a 92 ca | ||
LA LAVAGNE | AB | 0015 | N | T | L | 11 a 00 ca | ||
LA LAVAGNE | AB | 0015 | N | T | L | 04 a 00 ca | ||
LA LAVAGNE | AB | 0015 | N | T | L | 1 ha 37 a 50 ca | ||
LES POMMIERES | AB | 0016 | N | T | L | 2 ha 16 a 75 ca | ||
LES POMMIERES | AB | 0017 | N | T | L | 14 a 50 ca | ||
LES POMMIERES | AB | 0018 | N | L | L | 12 a 25 ca | ||
LES POMMIERES | AB | 0019 | N | L | L | 10 a 65 ca | ||
LES POMMIERES | AB | 0020 | N | T | L | 63 a 50 ca | ||
LE TAYRAS | AB | 0021 | N | L | L | 1 ha 07 a 25 ca | ||
LES FRACHIVES | AB | 0028 | N | L | L | 43 a 25 ca | ||
LE SERRE DES CADES | AB | 0052 | ZAP | T | L | 2 ha 87 a 75 ca | ||
COMBE FARGOUSE | AB | 0053 | ZAP | T | L | 1 ha 32 a 50 ca | ||
COMBE FARGOUSE | AB | 0054 | ZAP | T | L | 1 ha 05 a 84 ca | ||
COMBE FARGOUSE | AB | 0058 | ZAP | L | L | 08 a 46 ca | ||
COMBE FARGOUSE | AB | 0059 | ZAP | T | L | 29 a 00 ca | ||
COMBE FARGOUSE | AB | 0060 | ZAP | L | L | 10 a 25 ca | ||
COMBE FARGOUSE | AB | 0061 | ZAP | T | L | 1 ha 03 a 50 ca | ||
COMBE FARGOUSE | AB | 0062 | ZAP | T | L | 69 a 50 ca | ||
COMBE FARGOUSE | AB | 0063 | ZAP | T | L | 22 a 25 ca | ||
COMBE FARGOUSE | AB | 0064 | ZAP | L | L | 26 a 50 ca | ||
LE CAUSSE DE NISSAC | AB | 0065 | ZAP | T | L | 25 a 00 ca | ||
LE CAUSSE DE NISSAC | AB | 0065 | ZAP | T | L | 2 ha 05 a 75 ca | ||
LE CAUSSE DE NISSAC | AB | 0076 | A | L | L | 09 a 19 ca | ||
LE CAUSSE DE NISSAC | AB | 0079 | A | T | L | 32 a 00 ca | ||
LE CAUSSE DE NISSAC | AB | 0092 | A | S | L | 13 a 58 ca | ||
LE CAUSSE DE NISSAC | AB | 0094 | A | J | L | 02 a 41 ca | ||
LES SOUTETS | AB | 0117 | N | L | L | 25 a 25 ca | ||
LES SOUTETS | AB | 0118 | N | L | L | 11 a 00 ca | ||
LES SOUTETS | AB | 0118 | N | L | L | 64 a 75 ca | ||
LES SOUTETS | AB | 0119 | N | T | L | 54 a 75 ca | ||
LES SOUTETS | AB | 0120 | N | T | L | 92 a 50 ca | ||
LES SOUTETS | AB | 0121 | N | L | L | 28 a 25 ca | ||
LERGOUS | AB | 0146 | ZAP | L | L | 27 a 06 ca | ||
LERGOUS | AB | 0147 | ZAP | T | L | 1 ha 76 a 50 ca | ||
LERGOUS | AB | 0148 | N | L | L | 30 a 25 ca | ||
LERGOUS | AB | 0149 | N, ZAP | L | L | 28 a 40 ca | ||
LERGOUS | AB | 0149 | N, ZAP | L | L | 13 a 10 ca | ||
LERGOUS | AB | 0151 | N, ZAP | L | L | 15 a 60 ca | ||
LERGOUS | AB | 0151 | N, ZAP | L | L | 25 a 65 ca | ||
LERGOUS | AB | 0152 | ZAP | T | L | 10 ha 03 a 75 ca | ||
LERGOUS | AB | 0153 | ZAP | L | L | 1 ha 45 a 50 ca | ||
SOURGUEZO | AB | 0158 | N | L | L | 48 a 63 ca | ||
SOURGUEZO | AB | 0162 | N | L | L | 41 a 91 ca | ||
SOURGUEZO | AB | 0163 | N | L | L | 27 a 77 ca | ||
SOURGUEZO | AB | 0164 | N | L | L | 79 a 27 ca | ||
SOURGUEZO | AB | 0165 | N | L | L | 95 a 34 ca | ||
SOURGUEZO | AB | 0166 | N | L | L | 50 a 75 ca | ||
SOURGUEZO | AB | 0167 | N | L | L | 86 a 96 ca | ||
SOURGUEZO | AB | 0168 | N | L | L | 07 a 61 ca | ||
SOURGUEZO | AB | 0169 | N | L | L | 01 a 81 ca | ||
SOURGUEZO | AB | 0170 | N | L | L | 76 a 62 ca | ||
SOURGUEZO | AB | 0175 | N, ZAP | L | L | 51 a 90 ca | ||
SOURGUEZO | AB | 0176 | N | L | L | 36 a 25 ca | ||
LAMBAREZ | AB | 0194 | ZAP | L | L | 2 ha 59 a 76 ca | ||
LAMBAREZ | AB | 0195 | N, ZAP | L | L | 44 a 00 ca | ||
LAMBAREZ | AB | 0195 | N, ZAP | L | L | 2 ha 34 a 50 ca | ||
LES COSTES | AB | 0207 | N | L | L | 1 ha 26 a 67 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0234 | ZAP | L | L | 39 a 84 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0235 | ZAP | T | L | 1 ha 50 a 25 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0236 | ZAP | L | L | 63 a 67 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0242 | ZAP | L | L | 60 a 00 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0243 | ZAP | T | L | 2 ha 32 a 00 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0244 | ZAP | L | L | 08 a 55 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0245 | N, ZAP | L | L | 49 a 00 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0245 | N, ZAP | L | L | 14 a 06 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0246 | N, ZAP | L | L | 44 a 40 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0246 | N, ZAP | L | L | 15 a 70 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0247 | N, ZAP | L | L | 52 a 20 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0247 | N, ZAP | L | L | 21 a 56 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0248 | N, ZAP | L | L | 62 a 90 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0248 | N, ZAP | L | L | 22 a 33 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0249 | N, ZAP | L | L | 56 a 70 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0249 | N, ZAP | L | L | 23 a 19 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0250 | N, ZAP | L | L | 58 a 20 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0250 | N, ZAP | L | L | 40 a 67 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0251 | N, ZAP | L | L | 57 a 50 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0251 | N, ZAP | L | L | 36 a 66 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0259 | ZAP | L | L | 89 a 00 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0259 | ZAP | L | L | 09 a 07 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0267 | N | L | L | 84 a 88 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0279 | N | L | L | 73 a 01 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0283 | N | L | L | 73 a 85 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0284 | N | L | L | 88 a 10 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0289 | N | L | L | 54 a 37 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0290 | N | L | L | 63 a 90 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0291 | N | L | L | 59 a 80 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0293 | N | L | L | 57 a 35 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0294 | N | L | L | 62 a 76 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0295 | N | L | L | 56 a 95 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0296 | N | L | L | 68 a 66 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0297 | N | L | L | 70 a 00 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0298 | N | L | L | 71 a 90 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0299 | ZAP | L | L | 64 a 05 ca | ||
LE PLO DE SUPERT | AB | 0300 | ZAP | L | L | 68 a 28 ca | ||
LE TRAVERS DE SUPERT | AB | 0306 | N | L | L | 98 a 49 ca | ||
LE TRAVERS DE SUPERT | AB | 0313 | N | L | L | 96 a 40 ca | ||
LE TRAVERS DE SUPERT | AB | 0319 | N | L | L | 95 a 61 ca | ||
LE TRAVERS DE SUPERT | AB | 0325 | N | L | L | 1 ha 04 a 73 ca | ||
LE TRAVERS DE SUPERT | AB | 0328 | N | L | L | 19 a 00 ca | ||
LE TRAVERS DE SUPERT | AB | 0328 | N | L | L | 69 a 50 ca | ||
LE TRAVERS DE SUPERT | AB | 0330 | N | L | L | 19 a 00 ca | ||
LE TRAVERS DE SUPERT | AB | 0330 | N | L | L | 81 a 45 ca | ||
LE TRAVERS DE SUPERT | AB | 0331 | N | L | L | 14 a 00 ca | ||
LE TRAVERS DE SUPERT | AB | 0331 | N | L | L | 76 a 78 ca | ||
LE TRAVERS DE SUPERT | AB | 0364 | N | L | L | 1 ha 88 a 80 ca | ||
LE TRAVERS DE SUPERT | AB | 0365 | N | L | L | 83 a 75 ca | ||
LE TRAVERS DE SUPERT | AB | 0366 | N | L | L | 38 a 75 ca | ||
LE TRAVERS DE SUPERT | AB | 0368 | N | L | L | 46 a 50 ca | ||
LE MEJANEL | AB | 0369 | N | L | L | 79 a 10 ca | ||
LE MEJANEL | AB | 0370 | N | L | L | 60 a 25 ca | ||
LE MEJANEL | AB | 0371 | N | L | L | 1 ha 45 a 25 ca | ||
LE MEJANEL | AB | 0372 | N | L | L | 2 ha 85 a 25 ca | ||
LES CAZALETS | AD | 0046 | N | L | L | 1 ha 13 a 00 ca | ||
JONCAYROLLES | AD | 0274 | N | BT | L | 1 ha 02 a 67 ca | ||
JONCAYROLLES | AD | 0300 | N | BT | L | 06 a 00 ca | ||
JONCAYROLLES | AD | 0301 | N | BT | L | 98 a 75 ca | ||
LE SEGAYRAC | AO | 0016 | A | N | L | L | 40 a 07 ca | |
LE SEGAYRAC | AO | 0016 | B | N | T | L | 30 a 23 ca | |
Total | 103 ha 63 a 82 ca |
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 20/10/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Aveyron
Commune : VERSOLS-ET-LAPEYRE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA TRISTAGNE | AC | 0005 | ZAP | L | L | 21 a 25 ca | ||
LA TRISTAGNE | AC | 0006 | ZAP | L | L | 07 a 92 ca | ||
LA TRISTAGNE | AC | 0007 | J | ZAP | T | L | 1 ha 36 a 00 ca | |
LA TRISTAGNE | AC | 0007 | K | ZAP | T | L | 1 ha 36 a 00 ca | |
LA TRISTAGNE | AC | 0008 | ZAP | L | L | 18 a 90 ca | ||
LES ISSARDS | AC | 0037 | A | T | L | 54 a 50 ca | ||
LA PARANASSE | AC | 0178 | ZAP | T | L | 81 a 25 ca | ||
LA PARANASSE | AC | 0179 | ZAP | L | L | 25 a 00 ca | ||
LES GARDIES | AC | 0221 | N | L | L | 1 ha 82 a 00 ca | ||
LES GARDIES | AC | 0221 | N | L | L | 87 a 00 ca | ||
LE DEVEZ | AC | 0302 | A | T | L | 85 a 44 ca | ||
LE DEVEZ | AC | 0303 | A | L | L | 13 a 20 ca | ||
LE DEVEZ | AC | 0304 | A | T | L | 32 a 75 ca | ||
LE DEVEZ | AC | 0305 | A | L | L | 05 a 51 ca | ||
LE DEVEZ | AC | 0310 | N | L | L | 20 a 49 ca | ||
LE DEVEZ | AC | 0310 | N | L | L | 04 a 00 ca | ||
LE DEVEZ | AC | 0311 | A | T | L | 71 a 15 ca | ||
LES COSTES | AC | 0324 | N | L | L | 1 ha 65 a 75 ca | ||
LES COSTES | AC | 0341 | N | L | L | 20 a 67 ca | ||
LES COSTES | AC | 0342 | N | L | L | 52 a 13 ca | ||
LES COSTES | AC | 0359 | A | BT | L | 93 a 00 ca | ||
LE VERZOLET | AC | 0360 | N | L | L | 59 a 50 ca | ||
LA COMBE | AC | 0438 | N | P | L | 42 a 25 ca | ||
LA COMBE | AC | 0439 | N | L | L | 07 a 38 ca | ||
LE SERRE | AC | 0458 | N | L | L | 89 a 25 ca | ||
LE GRANG CAMP | AC | 0460 | ZAP | T | L | 1 ha 09 a 25 ca | ||
LE GRANG CAMP | AC | 0463 | N | T | L | 36 a 00 ca | ||
LE GRANG CAMP | AC | 0464 | N | L | L | 39 a 00 ca | ||
LE CAMP DE CARLOU | AC | 0492 | N | L | L | 1 ha 41 a 00 ca | ||
LES BOUISSIERES | AC | 0510 | N | L | L | 11 a 18 ca | ||
LES BOUISSIERES | AC | 0511 | ZAP | T | L | 1 ha 37 a 25 ca | ||
LES BOUISSIERES | AC | 0512 | N, ZAP | L | L | 3 ha 52 a 25 ca | ||
LES BOUISSIERES | AC | 0513 | ZAP | T | L | 29 a 95 ca | ||
LES BOUISSIERES | AC | 0518 | ZAP | T | L | 1 ha 92 a 50 ca | ||
LES BOUISSIERES | AC | 0519 | N | T | L | 20 a 75 ca | ||
LES BOUISSIERES | AC | 0520 | N, ZAP | L | L | 75 a 25 ca | ||
LES BOUISSIERES | AC | 0520 | N, ZAP | L | L | 1 ha 78 a 75 ca | ||
LES BOUISSIERES | AC | 0521 | N | L | L | 75 a 25 ca | ||
LES BOUISSIERES | AC | 0522 | N | T | L | 82 a 50 ca | ||
LES BOUISSIERES | AC | 0523 | N | L | L | 3 ha 47 a 25 ca | ||
LES BOUISSIERES | AC | 0524 | ZAP | T | L | 95 a 50 ca | ||
LES CAZALETS | AD | 0050 | A | ZAP | T | L | 13 a 16 ca | |
LES CAZALETS | AD | 0050 | B | N | L | L | 1 ha 05 a 49 ca | |
CARDELE | AD | 0095 | N | L | L | 1 ha 16 a 40 ca | ||
JONCAYROLLES | AD | 0278 | N | L | L | 1 ha 10 a 48 ca | ||
JONCAYROLLES | AD | 0281 | N | BT | L | 84 a 14 ca | ||
JONCAYROLLES | AD | 0282 | N | BT | L | 22 a 59 ca | ||
JONCAYROLLES | AD | 0294 | N | BT | L | 96 a 72 ca | ||
JONCAYROLLES | AD | 0295 | N | BT | L | 07 a 00 ca | ||
Total | 39 ha 91 a 90 ca |