Commune de SAINTE-RADEGONDE
Département de l'Aveyron(12)
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose, sans engagement de sa part, d'attribuer par rétrocession, échange, substitution, bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens suivants.
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 25/11/2024. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
en zone A
Département : Aveyron
Commune : SAINTE-RADEGONDE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LA BARAQUE DU SEGALA | AR | 0119 | J | A | P | 33 a 15 ca | |
LA BARAQUE DU SEGALA | AR | 0119 | K | A | P | 33 a 15 ca | |
LA BARAQUE DU SEGALA | AR | 0120 | J | A | P | 28 a 40 ca | |
LA BARAQUE DU SEGALA | AR | 0120 | K | A | P | 28 a 40 ca | |
GALIPOUS | AS | 0088 | A | L | 22 a 95 ca | ||
LES PARGADES | AT | 0007 | A | T | 2 ha 60 a 25 ca | ||
LES PARGADES | AT | 0007 | A | T | 5 ha 48 a 00 ca | ||
LES PARGADES | AT | 0008 | A | L | 2 ha 66 a 95 ca | ||
LES PARGADES | AT | 0009 | A | L | 38 a 05 ca | ||
A LEMPLE | AT | 0022 | A | T | 1 ha 16 a 80 ca | ||
LES SOULIATTES | AT | 0069 | A | T | 03 a 70 ca | ||
LES SOULIATTES | AT | 0070 | A | L | 06 a 95 ca | ||
LES SOULIATTES | AT | 0071 | A | L | 36 a 50 ca | ||
LES SOULIATTES | AT | 0073 | A | T | 1 ha 68 a 50 ca | ||
LES SOULIATTES | AT | 0074 | A | T | 1 ha 02 a 90 ca | ||
LES SOULIATTES | AT | 0075 | A | T | 33 a 25 ca | ||
LES SOULIATTES | AT | 0076 | A | T | 1 ha 59 a 90 ca | ||
BOUZINHAC | AT | 0083 | A | L | 18 a 40 ca | ||
BOUZINHAC | AT | 0087 | A | P | 34 a 80 ca | ||
BOUZINHAC | AT | 0088 | A | L | 3 ha 23 a 60 ca | ||
BOUZINHAC | AT | 0090 | A | L | 17 a 90 ca | ||
BOUZINHAC | AT | 0091 | A | T | 43 a 60 ca | ||
BOUZINHAC | AT | 0092 | A | L | 73 a 15 ca | ||
BOUZINHAC | AT | 0093 | A | T | 1 ha 43 a 55 ca | ||
BOUZINHAC | AT | 0094 | A | T | 94 a 80 ca | ||
BOUZINHAC | AT | 0095 | A | T | 69 a 22 ca | ||
BOUZINHAC | AT | 0095 | A | T | 4 ha 77 a 00 ca | ||
BOUZINHAC | AT | 0095 | A | T | 09 a 38 ca | ||
BOUZINHAC | AT | 0096 | A | T | 13 a 00 ca | ||
BOUZINHAC | AT | 0096 | A | T | 40 a 86 ca | ||
BOUZINHAC | AT | 0096 | A | T | 1 ha 63 a 04 ca | ||
BOUZINHAC | AT | 0097 | A | BT | 54 a 21 ca | ||
BOUZINHAC | AT | 0097 | A | BT | 68 a 59 ca | ||
BOUZINHAC | AT | 0098 | A | L | 14 a 95 ca | ||
BOUZINHAC | AT | 0099 | A | T | 23 a 85 ca | ||
BOUZINHAC | AT | 0100 | A | L | 08 a 60 ca | ||
BOUZINHAC | AT | 0101 | A | L | 05 a 40 ca | ||
BOUZINHAC | AT | 0103 | A | T | 26 a 65 ca | ||
BOUZINHAC | AT | 0104 | A | BT | 07 a 50 ca | ||
LES SOULIATTES | AT | 0171 | A | T | 05 a 90 ca | ||
BOUZINHAC | AT | 0190 | A | T | 02 a 50 ca | ||
LES PLANQUETTES | BC | 0019 | A | T | 55 a 20 ca | ||
LES PLANQUETTES | BC | 0022 | A | L | 55 a 90 ca | ||
LES PLANQUETTES | BC | 0024 | A | P | 34 a 00 ca | ||
LES PLANQUETTES | BC | 0025 | A | P | 10 a 05 ca | ||
LES PLANQUETTES | BC | 0026 | A | T | 64 a 45 ca | ||
LES PLANQUETTES | BC | 0027 | A | L | 37 a 10 ca | ||
LES PLANQUETTES | BC | 0028 | A | T | 27 a 45 ca | ||
LES PLANQUETTES | BC | 0029 | A | L | 19 a 15 ca | ||
LES PLANQUETTES | BC | 0031 | A | T | 53 a 40 ca | ||
SOUIRIGATE BASSE | BC | 0041 | A | P | 1 ha 05 a 80 ca | ||
SOUIRIGATE BASSE | BC | 0042 | A | P | 11 a 60 ca | ||
LES PLANQUETTES BASSES | BC | 0066 | A | P | 88 a 20 ca | ||
PETANEL | BD | 0044 | A | T | 1 ha 18 a 65 ca | ||
PETANEL | BD | 0045 | A | BT | 47 a 16 ca | ||
PETANEL | BD | 0045 | A | BT | 61 a 49 ca | ||
PETANEL | BD | 0046 | A | T | 26 a 95 ca | ||
PETANEL | BD | 0047 | A | L | 45 a 51 ca | ||
PETANEL | BD | 0047 | A | L | 47 a 14 ca | ||
PETANEL | BD | 0048 | A | L | 07 a 75 ca | ||
PETANEL | BD | 0049 | A | T | 23 a 45 ca | ||
PETANEL | BD | 0050 | A | T | 26 a 80 ca | ||
PETANEL | BD | 0051 | A | BT | 82 a 25 ca | ||
Total | 46 ha 77 a 70 ca |
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 25/11/2024. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Aveyron
Commune : SAINTE-RADEGONDE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LA CROISETTE | AN | 0042 | A | L | 2 ha 98 a 25 ca | ||
LA CROISETTE | AN | 0045 | * | A | T | 4 ha 31 a 30 ca | |
LA CROISETTE | AN | 0046 | A | L | 53 a 60 ca | ||
LA CROISETTE | AN | 0047 | A | L | 92 a 95 ca | ||
LA CROISETTE | AN | 0053 | A | L | 1 ha 48 a 65 ca | ||
LA CROISETTE | AN | 0054 | * | A | T | 3 ha 67 a 55 ca | |
LA CROISETTE | AN | 0055 | * | A | T | 2 ha 43 a 45 ca | |
LA CROISETTE | AN | 0056 | A | L | 46 a 65 ca | ||
Total | 16 ha 82 a 40 ca |