Biens à la vente Nouveau
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 05/01/2026. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Aude
Commune : ALAIRAC
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LES GALERES | B | 0032 | A | T | L | 5 ha 16 a 60 ca | ||
| LES GALERES | B | 0038 | A | T | L | 1 ha 06 a 60 ca | ||
| LES GALERES | B | 0039 | A | T | L | 93 a 50 ca | ||
| LES GALERES | B | 0040 | A | T | L | 46 a 50 ca | ||
| LES GALERES | B | 0272 | A | T | L | 1 ha 10 a 70 ca | ||
| LES GALERES | B | 0275 | A | T | L | 1 ha 52 a 75 ca | ||
| LES GALERES | B | 0276 | A | T | L | 2 ha 48 a 40 ca | ||
| LES GALERES | B | 0341 | A | T | L | 2 ha 89 a 00 ca | ||
| LES GALERES | B | 0344 | A | T | L | 2 ha 94 a 55 ca | ||
| Total | 18 ha 58 a 60 ca | |||||||
Département : Aude
Commune : LAVALETTE
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAS GALLERES | AA | 0006 | A | VI | L | 92 a 94 ca | ||
| LAS GALLERES | AA | 0007 | A | VI | L | 87 a 25 ca | ||
| LAS GALLERES | AA | 0009 | A | T | L | 56 a 40 ca | ||
| LAS GALLERES | AA | 0010 | A | T | L | 1 ha 86 a 44 ca | ||
| LAS GALLERES | AA | 0011 | A | T | L | 6 ha 52 a 29 ca | ||
| LAS GALLERES | AA | 0012 | A | T | L | 6 ha 02 a 50 ca | ||
| L ARNOUZE | AB | 0003 | A | T | L | 1 ha 78 a 36 ca | ||
| A MOREAU | AD | 0007 | A | T | L | 56 a 78 ca | ||
| A MOREAU | AD | 0008 | A | T | L | 3 ha 52 a 87 ca | ||
| A MOREAU | AD | 0009 | A | T | L | 2 ha 84 a 71 ca | ||
| A MOREAU | AD | 0010 | A | BT | L | 15 a 15 ca | ||
| ARMALS | AL | 0001 | A | T | L | 1 ha 64 a 86 ca | ||
| ARMALS | AL | 0003 | A | BT | L | 79 a 17 ca | ||
| AUX SESQUIERES | AM | 0004 | A | T | L | 15 ha 72 a 03 ca | ||
| AUX SESQUIERES | AM | 0010 | A | T | L | 3 ha 75 a 02 ca | ||
| LES PEYSSIEUX | AN | 0001 | J | A | T | L | 70 a 25 ca | |
| LES PEYSSIEUX | AN | 0001 | K | A | T | L | 2 ha 10 a 77 ca | |
| LES PEYSSIEUX | AN | 0002 | A | T | L | 2 ha 74 a 97 ca | ||
| LES PEYSSIEUX | AN | 0003 | A | T | L | 6 ha 57 a 47 ca | ||
| LES PEYSSIEUX | AN | 0004 | A | T | L | 1 ha 77 a 13 ca | ||
| LES PEYSSIEUX | AN | 0005 | A | T | L | 1 ha 64 a 41 ca | ||
| LES PEYSSIEUX | AN | 0006 | A | BT | L | 2 ha 54 a 01 ca | ||
| PEYRALBE | AN | 0010 | A | T | L | 54 a 68 ca | ||
| PEYRALBE | AN | 0011 | A | T | L | 1 ha 13 a 78 ca | ||
| LA PLAINE DU POIRIE | AO | 0009 | A | VI | L | 1 ha 12 a 43 ca | ||
| LA PLAINE DU POIRIE | AO | 0011 | A | VI | L | 1 ha 65 a 02 ca | ||
| Total | 70 ha 11 a 69 ca | |||||||
Retour