Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 22/12/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Parts de cave.
La production issue de l’acquisition relève pour tout ou partie de l’agriculture biologique au sens de l’article L.641-13 CRPM.
Département : Aude
Commune : BRUGAIROLLES
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE PLA DE CAILHAU | A | 0125 | CN | VI | L | 21 a 25 ca | ||
| LE PLA DE CAILHAU | A | 0126 | CN | VI | L | 54 a 65 ca | ||
| LE PLA DE CAILHAU | A | 0128 | CN | VI | L | 72 a 00 ca | ||
| LE PLA DE CAILHAU | A | 0129 | CN | VI | L | 62 a 00 ca | ||
| LE PLA DE CAILHAU | A | 0130 | CN | VI | L | 66 a 00 ca | ||
| LE PLA DE CAILHAU | A | 0131 | CN | VI | L | 81 a 75 ca | ||
| LE PLA DE CAILHAU | A | 0132 | CN | VI | L | 46 a 65 ca | ||
| PIGAILHOU | A | 0196 | J | CN | T | L | 36 a 82 ca | |
| PIGAILHOU | A | 0196 | K | CN | T | L | 39 a 83 ca | |
| PIGAILHOU | A | 0197 | CN | VI | L | 28 a 65 ca | ||
| PIGAILHOU | A | 0198 | CN | VI | L | 51 a 85 ca | ||
| PIGAILHOU | A | 0199 | CN | VI | L | 50 a 40 ca | ||
| PIGAILHOU | A | 0200 | CN | VI | L | 06 a 80 ca | ||
| PIGAILHOU | A | 0201 | J | CN | VI | L | 60 a 26 ca | |
| PIGAILHOU | A | 0201 | CN | T | L | 56 a 74 ca | ||
| PIGAILHOU | A | 0201 | CN | T | L | 13 a 00 ca | ||
| PIGAILHOU | A | 0202 | CN | T | L | 13 a 95 ca | ||
| PIGAILHOU | A | 0203 | J | CN | T | L | 40 a 20 ca | |
| PIGAILHOU | A | 0203 | K | CN | T | L | 05 a 45 ca | |
| PIGAILHOU | A | 0204 | J | CN | T | L | 25 a 65 ca | |
| PIGAILHOU | A | 0204 | K | CN | T | L | 07 a 90 ca | |
| PIGAILHOU | A | 0212 | J | CN | T | L | 1 ha 25 a 00 ca | |
| PIGAILHOU | A | 0212 | K | CN | VI | L | 1 ha 47 a 80 ca | |
| PIGAILHOU | A | 0213 | J | CN | VI | L | 1 ha 75 a 00 ca | |
| PIGAILHOU | A | 0213 | K | CN | T | L | 25 a 00 ca | |
| PIGAILHOU | A | 0214 | CN | VI | L | 1 ha 37 a 65 ca | ||
| PIGAILHOU | A | 0215 | CN | VI | L | 74 a 45 ca | ||
| LES GRAVES | A | 0229 | CN | VI | L | 51 a 65 ca | ||
| LES GRAVES | A | 0231 | CN | VI | L | 72 a 00 ca | ||
| LES GRAVES | A | 0242 | CN | T | L | 36 a 00 ca | ||
| LES COUSTALS | B | 0103 | J | CN | T | L | 33 a 45 ca | |
| LES COUSTALS | B | 0103 | K | CN | T | L | 19 a 30 ca | |
| LES COUSTALS | B | 0104 | CN | T | L | 66 a 90 ca | ||
| LE PAS D AL GARDO | B | 0186 | CN | J | L | 26 a 10 ca | ||
| LE PAS D AL GARDO | B | 0187 | CN | VI | L | 21 a 45 ca | ||
| LE PAS D AL GARDO | B | 0207 | J | CN | VI | L | 40 a 00 ca | |
| LE PAS D AL GARDO | B | 0207 | K | CN | T | L | 14 a 90 ca | |
| LES BARBATS | D | 0477 | CN | T | L | 80 a 45 ca | ||
| LES BARBATS | D | 0478 | CN | VI | L | 79 a 90 ca | ||
| LES BARBATS | D | 0479 | J | CN | VI | L | 07 a 10 ca | |
| LES BARBATS | D | 0479 | K | CN | T | L | 07 a 90 ca | |
| LES BARBATS | D | 0481 | CN | T | L | 73 a 10 ca | ||
| CLARIONES | D | 0494 | CN | L | L | 00 a 68 ca | ||
| Total | 21 ha 57 a 58 ca | |||||||
Département : Aude
Commune : CAILHAU
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A FONTANELLE | D | 0204 | CN | T | L | 52 a 57 ca | ||
| A FONTANELLE | D | 0205 | CN | T | L | 1 ha 00 a 86 ca | ||
| A LAS GRABES | D | 0228 | J | CN | VI | L | 1 ha 00 a 57 ca | |
| A LAS GRABES | D | 0228 | K | CN | T | L | 31 a 91 ca | |
| A FONTANELLE | D | 0491 | CN | T | L | 20 a 70 ca | ||
| Total | 3 ha 06 a 61 ca | |||||||
Retour