Biens à la vente Nouveau
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 06/01/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Parts de cave.
Département : Aude
Commune : ANTUGNAC
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRADELLES | A | 0904 | RNU | T | 00 a 17 ca | ||
SUBITRE | A | 1403 | RNU | VI | 84 a 55 ca | ||
SUBITRE | A | 1403 | RNU | T | 07 a 65 ca | ||
PRADELLES | A | 1836 | J | RNU | VI | 85 a 15 ca | |
PRADELLES | A | 1836 | K | RNU | L | 56 a 00 ca | |
PRADELLES | A | 1836 | L | RNU | T | 77 a 75 ca | |
SUBITRE | A | 1856 | K | RNU | BT | 2 ha 39 a 70 ca | |
SUBITRE | A | 1856 | RNU | VI | 70 a 15 ca | ||
SUBITRE | A | 1856 | RNU | VI | 1 ha 10 a 35 ca | ||
SUBITRE | A | 1857 | J | RNU | VI | 70 a 90 ca | |
SUBITRE | A | 1857 | RNU | VI | 29 a 10 ca | ||
SUBITRE | A | 1857 | RNU | T | 12 a 85 ca | ||
PRADELLES | A | 1922 | RNU | VI | 65 a 58 ca | ||
PRADELLES | A | 1922 | RNU | T | 30 a 23 ca | ||
PRADELLES | A | 1928 | RNU | VI | 75 a 00 ca | ||
PRADELLES | A | 1928 | RNU | T | 13 a 59 ca | ||
CROUX | B | 0667 | RNU | BT | 18 a 90 ca | ||
CROUX | B | 0668 | RNU | BT | 28 a 10 ca | ||
AL CAUSSILLOU | B | 0913 | J | RNU | BT | 37 a 31 ca | |
AL CAUSSILLOU | B | 0913 | K | RNU | T | 88 a 60 ca | |
Total | 12 ha 01 a 63 ca |
Département : Aude
Commune : MONTAZELS
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LES PRAS | AE | 0068 | A | CN | VI | 1 ha 10 a 39 ca | |
LES PRAS | AE | 0068 | Z | CN | VI | 01 a 67 ca | |
Total | 1 ha 12 a 06 ca |