Biens à la vente Nouveau
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 06/01/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Parts de cave.
Département : Aude
Commune : CUXAC-D'AUDE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A TREILLES | CB | 0001 | A | VI | 45 a 58 ca | ||
A SELLIERS | CB | 0048 | A | VI | 95 a 64 ca | ||
A SELLIERS | CB | 0049 | A | VI | 28 a 63 ca | ||
A SELLIERS | CB | 0050 | A | VI | 11 a 40 ca | ||
A SELLIERS | CB | 0062 | A | VI | 31 a 82 ca | ||
A SELLIERS | CB | 0063 | A | VI | 74 a 09 ca | ||
A SELLIERS | CB | 0074 | A | T | 22 a 02 ca | ||
A SELLIERS | CB | 0075 | A | T | 06 a 15 ca | ||
A CAMP REDON | CB | 0091 | A | L | 00 a 23 ca | ||
A CAMP REDON | CB | 0092 | A | VI | 1 ha 06 a 76 ca | ||
A TREILLES | CB | 0102 | A | L | 00 a 01 ca | ||
A TREILLES | CB | 0103 | A | L | 00 a 14 ca | ||
A TREILLES | CB | 0104 | A | L | 00 a 20 ca | ||
A TREILLES | CB | 0105 | A | L | 00 a 21 ca | ||
A TREILLES | CB | 0106 | A | VI | 60 a 64 ca | ||
A SELLIERS | CC | 0036 | A | VI | 15 a 27 ca | ||
A SELLIERS | CC | 0038 | A | VI | 07 a 69 ca | ||
A SELLIERS | CC | 0046 | A | VI | 18 a 86 ca | ||
A SELLIERS | CC | 0047 | A | VI | 18 a 34 ca | ||
A SELLIERS | CC | 0048 | A | VI | 19 a 08 ca | ||
A SELLIERS | CC | 0096 | A | VI | 1 ha 75 a 79 ca | ||
A SELLIERS | CC | 0161 | A | T | 44 a 92 ca | ||
A SELLIERS | CC | 0161 | A | VI | 08 a 40 ca | ||
LES MOUILLERES | CD | 0061 | A | VI | 28 a 24 ca | ||
LES MOUILLERES | CD | 0062 | A | T | 11 a 89 ca | ||
LES MOUILLERES | CD | 0066 | A | T | 1 ha 02 a 15 ca | ||
LES MOUILLERES | CD | 0070 | A | VI | 54 a 87 ca | ||
LES MOUILLERES | CD | 0070 | A | T | 47 a 20 ca | ||
LES MOUILLERES | CD | 0085 | A | VI | 1 ha 27 a 04 ca | ||
LE PURGATOIRE | CV | 0001 | A | VI | 1 ha 17 a 25 ca | ||
LE PURGATOIRE | CV | 0002 | A | VI | 59 a 46 ca | ||
LE PURGATOIRE | CV | 0003 | J | A | VI | 99 a 63 ca | |
LE PURGATOIRE | CV | 0003 | K | A | VI | 34 a 02 ca | |
LE PURGATOIRE | CV | 0004 | A | VI | 99 a 99 ca | ||
LE PURGATOIRE | CV | 0005 | A | T | 1 ha 98 a 13 ca | ||
LE PURGATOIRE | CV | 0006 | A | VI | 2 ha 00 a 67 ca | ||
LE PURGATOIRE | CV | 0015 | A | VI | 1 ha 94 a 16 ca | ||
LE PURGATOIRE | CV | 0016 | A | VI | 2 ha 00 a 21 ca | ||
LE PURGATOIRE | CV | 0017 | A | VI | 91 a 06 ca | ||
LE PURGATOIRE | CV | 0018 | A | VI | 84 a 44 ca | ||
LE PURGATOIRE | CV | 0019 | A | VI | 1 ha 74 a 94 ca | ||
LE PURGATOIRE | CV | 0023 | A | T | 30 a 75 ca | ||
LE PURGATOIRE | CV | 0024 | A | T | 12 a 77 ca | ||
ROQUE VACQUIERE | CV | 0036 | A | L | 10 a 41 ca | ||
ROQUE VACQUIERE | CV | 0037 | A | L | 28 a 13 ca | ||
ROQUE VACQUIERE | CV | 0038 | A | L | 07 a 40 ca | ||
ROQUE VACQUIERE | CV | 0039 | A | T | 06 a 02 ca | ||
ROQUE VACQUIERE | CV | 0040 | A | L | 24 a 83 ca | ||
ROQUE VACQUIERE | CV | 0041 | A | L | 24 a 92 ca | ||
ROQUE VACQUIERE | CV | 0042 | A | T | 37 a 98 ca | ||
ROQUE VACQUIERE | CV | 0043 | A | VI | 35 a 34 ca | ||
ROQUE VACQUIERE | CV | 0044 | A | VI | 05 a 64 ca | ||
LAS JASSES BASSES | CV | 0046 | A | VI | 37 a 08 ca | ||
LAS JASSES BASSES | CV | 0047 | A | VI | 40 a 81 ca | ||
LAS JASSES BASSES | CV | 0048 | A | VI | 36 a 96 ca | ||
LAS JASSES BASSES | CV | 0049 | A | VI | 09 a 67 ca | ||
LAS JASSES BASSES | CV | 0050 | A | VI | 25 a 61 ca | ||
LAS JASSES BASSES | CV | 0051 | A | VI | 17 a 38 ca | ||
LAS JASSES BASSES | CV | 0052 | A | VI | 32 a 50 ca | ||
LA BROUTTE | CV | 0078 | A | VI | 50 a 39 ca | ||
LA BROUTTE | CV | 0082 | A | VI | 1 ha 64 a 41 ca | ||
LA BROUTTE | CV | 0083 | A | VI | 48 a 60 ca | ||
LA BROUTTE | CV | 0084 | A | VI | 46 a 35 ca | ||
LA BROUTTE | CV | 0085 | A | VI | 55 a 87 ca | ||
LE PURGATOIRE | CV | 0118 | A | L | 01 a 29 ca | ||
LE PURGATOIRE | CV | 0119 | A | T | 1 ha 08 a 10 ca | ||
LE PURGATOIRE | CV | 0121 | A | L | 01 a 59 ca | ||
LE PURGATOIRE | CV | 0122 | A | T | 53 a 94 ca | ||
LE PURGATOIRE | CV | 0124 | A | L | 02 a 34 ca | ||
LE PURGATOIRE | CV | 0125 | A | T | 09 a 48 ca | ||
LA BROUTTE | CV | 0136 | A | L | 00 a 01 ca | ||
LA BROUTTE | CV | 0137 | A | L | 00 a 01 ca | ||
LA BROUTTE | CV | 0138 | A | L | 00 a 11 ca | ||
LA BROUTTE | CV | 0139 | A | L | 00 a 22 ca | ||
LA BROUTTE | CV | 0140 | A | L | 00 a 31 ca | ||
LA BROUTTE | CV | 0141 | A | L | 00 a 32 ca | ||
LA BROUTTE | CV | 0142 | A | L | 01 a 15 ca | ||
LA BROUTTE | CV | 0143 | A | VI | 2 ha 40 a 00 ca | ||
Total | 39 ha 25 a 91 ca |
Département : Aude
Commune : SALLELES-D'AUDE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LA SOUQUO | AT | 0003 | A | VI | 1 ha 00 a 00 ca | ||
LA SOUQUO | AT | 0003 | A | T | 87 a 71 ca | ||
LA SOUQUO | AT | 0004 | A | VI | 94 a 03 ca | ||
LA SOUQUO | AT | 0004 | A | T | 92 a 29 ca | ||
LA SOUQUO | AT | 0005 | A | T | 2 ha 06 a 99 ca | ||
LA SOUQUO | AT | 0006 | A | T | 2 ha 07 a 45 ca | ||
SAINT-MARTIN | BL | 0019 | A | VI | 38 a 71 ca | ||
SAINT-MARTIN | BL | 0020 | A | VI | 55 a 08 ca | ||
SAINT-MARTIN | BL | 0021 | A | VI | 26 a 56 ca | ||
SAINT-MARTIN | BL | 0040 | A | T | 43 a 84 ca | ||
SAINT-MARTIN | BL | 0041 | A | T | 36 a 20 ca | ||
SAINT-MARTIN | BL | 0043 | A | T | 21 a 35 ca | ||
SAINT-MARTIN | BL | 0044 | A | T | 82 a 66 ca | ||
SAINT-MARTIN | BL | 0060 | A | T | 29 a 96 ca | ||
SAINT-MARTIN | BL | 0061 | A | T | 29 a 95 ca | ||
Total | 11 ha 52 a 78 ca |