Biens à la vente Nouveau
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 06/01/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Aude
Commune : MOUSSAN
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGUES FAICHES | AD | 0022 | A | VI | 52 a 48 ca | ||
LES ARENES | AH | 0017 | A | VI | 50 a 18 ca | ||
L'ILLE | AM | 0093 | A | VI | 1 ha 09 a 58 ca | ||
FERRIOLES | AP | 0006 | A | VI | 17 a 73 ca | ||
FERRIOLES | AP | 0012 | A | VI | 51 a 97 ca | ||
LA BARQUE | AT | 0012 | A | VI | 39 a 23 ca | ||
LA BARQUE | AT | 0013 | A | VI | 75 a 05 ca | ||
LA BARQUE | AT | 0036 | A | VI | 67 a 33 ca | ||
LA BARQUE | AT | 0037 | A | VI | 20 a 85 ca | ||
LA BARQUE | AT | 0049 | A | VI | 45 a 60 ca | ||
LA BARQUE | AT | 0050 | A | T | 00 a 10 ca | ||
LA BARQUE | AT | 0051 | A | VI | 36 a 99 ca | ||
Total | 5 ha 67 a 09 ca |
Département : Aude
Commune : SAINT-MARCEL-SUR-AUDE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FERIOLES | AD | 0028 | A | A | VI | 56 a 74 ca | |
FERIOLES | AD | 0028 | B | A | VI | 09 a 47 ca | |
LES CAYROUS | AL | 0016 | A | VI | 57 a 30 ca | ||
Total | 1 ha 23 a 51 ca |
Département : Aude
Commune : SAINT-NAZAIRE-D'AUDE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LES RIVIERES | AI | 0033 | A | VI | 72 a 49 ca | ||
LES RIVIERES | AI | 0034 | A | A | L | 10 a 63 ca | |
LES RIVIERES | AI | 0034 | B | A | B | 08 a 86 ca | |
Total | 91 a 98 ca |