Biens à la vente Nouveau
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 06/01/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
bâtiments d'habitation et d'exploitation
le bien constitue un lot indivisible
Département : Aude
Commune : AIGUES-VIVES
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AU LOUP | B | 0442 | A | VI | 02 a 35 ca | ||
AU LOUP | B | 0560 | J | A | T | 96 a 14 ca | |
AU LOUP | B | 0560 | K | A | T | 96 a 15 ca | |
A L ETANG | C | 0327 | A | L | 03 a 61 ca | ||
A L ETANG | C | 0328 | A | VI | 1 ha 32 a 14 ca | ||
Total | 3 ha 30 a 39 ca |
Département : Aude
Commune : BADENS
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUX OLIVIERS | B | 0378 | J | A | VI | 40 a 00 ca | |
AUX OLIVIERS | B | 0378 | K | A | T | 14 a 80 ca | |
LES ASPRES | B | 0389 | J | A | VI | 1 ha 06 a 67 ca | |
LES ASPRES | B | 0389 | K | A | VI | 53 a 33 ca | |
CHEMIN D AIGUES-VIVES | C | 0132 | A | T | 20 a 61 ca | ||
CHEMIN D AIGUES-VIVES | C | 0133 | A | T | 79 a 60 ca | ||
LE MOUNA | C | 0142 | A | L | 19 a 00 ca | ||
LE MOUNA | C | 0149 | A | T | 35 a 20 ca | ||
LE MOUNA | C | 0153 | A | T | 47 a 70 ca | ||
LE MOUNA | C | 0154 | A | T | 1 ha 11 a 20 ca | ||
LE MOUNA | C | 0155 | A | L | 07 a 74 ca | ||
LES ESPAILLARGUES | C | 0198 | A | T | 51 a 60 ca | ||
LES ESPAILLARGUES | C | 0199 | A | T | 1 ha 12 a 00 ca | ||
CHEMIN DE BIZE | C | 0329 | A | VI | 25 a 19 ca | ||
CHEMIN DE BIZE | C | 0330 | A | VI | 21 a 00 ca | ||
CHEMIN DE BIZE | C | 0331 | A | VI | 32 a 80 ca | ||
LA GRAVE | D | 0003 | J | A | VI | 50 a 00 ca | |
LA GRAVE | D | 0003 | K | A | T | 41 a 98 ca | |
LA GRAVE | D | 0004 | A | VI | 73 a 63 ca | ||
LA GRAVE | D | 0005 | A | VI | 1 ha 92 a 01 ca | ||
LA GRAVE | D | 0006 | A | VI | 2 ha 07 a 88 ca | ||
LA GRAVE | D | 0015 | J | A | L | 05 a 00 ca | |
LA GRAVE | D | 0015 | K | A | T | 11 a 25 ca | |
LA GRAVE | D | 0017 | J | A | VI | 2 ha 34 a 56 ca | |
LA GRAVE | D | 0017 | K | A | T | 78 a 62 ca | |
LA GRAVE | D | 0018 | A | T | 01 a 80 ca | ||
LA GRAVE | D | 0019 | A | S | 09 a 78 ca | ||
LA GRAVE | D | 0020 | A | S | 30 a 87 ca | ||
LA GRAVE | D | 0021 | A | J | 03 a 36 ca | ||
LA GRAVE | D | 0025 | A | VI | 2 ha 26 a 00 ca | ||
CHEMIN DE MILLEGRAND | D | 0059 | A | VI | 21 a 00 ca | ||
CHEMIN DE MILLEGRAND | D | 0061 | A | T | 17 a 10 ca | ||
RUISSEAU DES ESCANALS | D | 0090 | A | VI | 1 ha 40 a 00 ca | ||
RUISSEAU DES ESCANALS | D | 0093 | A | VI | 49 a 59 ca | ||
RUISSEAU DES ESCANALS | D | 0094 | J | A | VI | 68 a 56 ca | |
RUISSEAU DES ESCANALS | D | 0094 | K | A | T | 09 a 57 ca | |
RUISSEAU DES ESCANALS | D | 0095 | A | VI | 43 a 20 ca | ||
RUISSEAU DES ESCANALS | D | 0099 | A | VI | 81 a 44 ca | ||
RUISSEAU DES ESCANALS | D | 0100 | J | A | VI | 1 ha 27 a 76 ca | |
RUISSEAU DES ESCANALS | D | 0100 | K | A | VI | 42 a 58 ca | |
RUISSEAU DES ESCANALS | D | 0101 | A | VI | 98 a 45 ca | ||
RUISSEAU DES ESCANALS | D | 0103 | A | T | 80 a 39 ca | ||
RUISSEAU DES ESCANALS | D | 0104 | A | VI | 75 a 00 ca | ||
RUISSEAU DES ESCANALS | D | 0106 | A | VI | 65 a 00 ca | ||
RUISSEAU DES ESCANALS | D | 0109 | A | T | 08 a 00 ca | ||
RUISSEAU DES ESCANALS | D | 0111 | J | A | VI | 74 a 49 ca | |
RUISSEAU DES ESCANALS | D | 0111 | K | A | VI | 1 ha 48 a 97 ca | |
LE BRUGA | D | 0112 | A | T | 2 ha 94 a 81 ca | ||
LE BRUGA | D | 0113 | A | VI | 1 ha 31 a 12 ca | ||
LE BRUGA | D | 0116 | A | VI | 1 ha 57 a 54 ca | ||
LE BRUGA | D | 0120 | A | VI | 81 a 00 ca | ||
LE BRUGA | D | 0129 | A | VI | 94 a 08 ca | ||
LE BRUGA | D | 0131 | A | VI | 82 a 62 ca | ||
LA GRAVE | D | 0168 | A | VI | 49 a 50 ca | ||
LA GRAVE | D | 0169 | J | A | VI | 3 ha 21 a 99 ca | |
LA GRAVE | D | 0169 | K | A | T | 12 a 51 ca | |
LA GRAVE | D | 0197 | J | A | VI | 1 ha 59 a 10 ca | |
LA GRAVE | D | 0197 | K | A | T | 3 ha 00 a 00 ca | |
LA GRAVE | D | 0199 | J | A | S | 09 a 99 ca | |
LA GRAVE | D | 0199 | K | A | T | 22 a 75 ca | |
Total | 48 ha 13 a 29 ca |
Département : Aude
Commune : BLOMAC
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L ETANG | B | 0161 | A | VI | 77 a 20 ca | ||
L ETANG | B | 0162 | J | A | T | 22 a 05 ca | |
L ETANG | B | 0162 | K | A | VI | 1 ha 95 a 00 ca | |
Total | 2 ha 94 a 25 ca |
Département : Aude
Commune : MARSEILLETTE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROCOTROUNCADO | B | 0785 | A | VI | 1 ha 89 a 50 ca | ||
Total | 1 ha 89 a 50 ca |
Département : Aude
Commune : PUICHERIC
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAPLAJETTE | C | 0255 | A | VI | 24 a 60 ca | ||
Total | 24 a 60 ca |
Département : Aude
Commune : RIEUX-MINERVOIS
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LA RESCLAUZE | CO | 0002 | A | VI | 1 ha 61 a 21 ca | ||
LA RESCLAUZE | CO | 0009 | J | A | VI | 1 ha 93 a 65 ca | |
LA RESCLAUZE | CO | 0009 | K | A | T | 2 ha 10 a 23 ca | |
LAPLAJETTE | CP | 0011 | J | A | VI | 05 a 66 ca | |
LAPLAJETTE | CP | 0011 | K | A | T | 40 a 00 ca | |
LA RESCLAUZE | CR | 0012 | A | T | 9 ha 06 a 54 ca | ||
Total | 15 ha 17 a 29 ca |
Département : Aude
Commune : RUSTIQUES
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEMIN DE MILLEGRAND-OUEST | B | 0048 | A | VI | 3 ha 75 a 67 ca | ||
LES DEVES | B | 0163 | J | A | VI | 2 ha 50 a 00 ca | |
LES DEVES | B | 0163 | K | A | T | 1 ha 01 a 47 ca | |
LES DEVES | B | 0166 | N | L | 06 a 02 ca | ||
LES DEVES | B | 0167 | N | L | 39 a 14 ca | ||
LES DEVES | B | 0168 | J | A | VI | 3 ha 82 a 59 ca | |
LES DEVES | B | 0168 | K | A | T | 19 a 00 ca | |
LES DEVES | B | 0169 | A | VI | 1 ha 00 a 93 ca | ||
LES DEVES | B | 0171 | A | VI | 90 a 66 ca | ||
LES DEVES | B | 0172 | N | L | 27 a 72 ca | ||
LES DEVES | B | 0173 | A | VI | 05 a 28 ca | ||
LES DEVES | B | 0175 | A | J | 05 a 75 ca | ||
LES DEVES | B | 0176 | J | A | VI | 2 ha 64 a 64 ca | |
LES DEVES | B | 0176 | K | A | S | 05 a 00 ca | |
LES DEVES | B | 0176 | L | A | T | 64 a 23 ca | |
LES DEVES | B | 0177 | J | A | T | 34 a 25 ca | |
LES DEVES | B | 0177 | K | A | VI | 4 ha 14 a 74 ca | |
LES DEVES | B | 0177 | L | A | VE | 68 a 56 ca | |
LES DEVES | B | 0195 | J | A | VI | 4 ha 75 a 00 ca | |
LES DEVES | B | 0195 | K | A | T | 24 a 11 ca | |
CHEMIN DE MILLEGRAND-EST | B | 0196 | A | VI | 1 ha 27 a 62 ca | ||
CHEMIN DE MILLEGRAND-EST | B | 0197 | A | VI | 56 a 76 ca | ||
CHEMIN DE MILLEGRAND-EST | B | 0198 | A | VI | 33 a 36 ca | ||
CHEMIN DE MILLEGRAND-EST | B | 0199 | A | VI | 66 a 07 ca | ||
LES DEVES | B | 0359 | A | VI | 1 ha 55 a 55 ca | ||
LES DEVES | B | 0362 | A | VI | 1 ha 42 a 66 ca | ||
Total | 33 ha 36 a 78 ca |
Département : Aude
Commune : SAINT-FRICHOUX
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L ETANG | B | 0200 | A | VI | 75 a 80 ca | ||
L ETANG | B | 0414 | A | VI | 1 ha 69 a 60 ca | ||
Total | 2 ha 45 a 40 ca |