Biens à la vente Nouveau
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 06/01/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Bâtiments d'habitation et d'exploitation ensemble.
Le bien constitue un lot indivisible.
Département : Aude
Commune : BRUGAIROLLES
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LE FORT | C | 0076 | CN | VI | 68 a 20 ca | ||
LE FORT | C | 0077 | CN | VI | 30 a 80 ca | ||
LE FORT | C | 0078 | CN | VI | 18 a 25 ca | ||
LE FORT | C | 0079 | CN | VI | 05 a 35 ca | ||
LE FORT | C | 0080 | CN | T | 12 a 85 ca | ||
LE FORT | C | 0081 | CN | T | 37 a 30 ca | ||
LE FORT | C | 0082 | CN | VI | 34 a 20 ca | ||
LE FORT | C | 0083 | J | CN | VI | 20 a 80 ca | |
LE FORT | C | 0083 | K | CN | VI | 15 a 00 ca | |
LE FORT | C | 0084 | CN | T | 18 a 00 ca | ||
LAS LANOS | C | 0194 | CN | VI | 2 ha 42 a 80 ca | ||
LAS LANOS | C | 0195 | CN | VI | 1 ha 00 a 70 ca | ||
LAS LANOS | C | 0196 | CN | T | 1 ha 10 a 50 ca | ||
LE GINESTAS | C | 0200 | CN | VI | 12 a 40 ca | ||
LE GINESTAS | C | 0201 | CN | VI | 14 a 50 ca | ||
LE GINESTAS | C | 0202 | CN | L | 24 a 90 ca | ||
LE GINESTAS | C | 0203 | CN | VI | 49 a 65 ca | ||
DU FORT | C | 0204 | CN | VI | 68 a 90 ca | ||
LE GINESTAS | C | 0209 | CN | VI | 24 a 30 ca | ||
LE GINESTAS | C | 0216 | CN | T | 51 a 80 ca | ||
LE GINESTAS | C | 0217 | CN | T | 75 a 00 ca | ||
LE GINESTAS | C | 0218 | CN | L | 21 a 70 ca | ||
LE GINESTAS | C | 0219 | CN | T | 89 a 80 ca | ||
LA CUCHANE | C | 0229 | CN | L | 29 a 90 ca | ||
LA CUCHANE | C | 0230 | CN | VI | 2 ha 00 a 00 ca | ||
LA CUCHANE | C | 0230 | CN | T | 39 a 10 ca | ||
LA CUCHANE | C | 0231 | CN | BT | 3 ha 84 a 70 ca | ||
LA CUCHANE | C | 0232 | CN | T | 40 a 00 ca | ||
LA CUCHANE | C | 0232 | CN | T | 18 a 80 ca | ||
LE GINESTAS | C | 0242 | CN | VI | 13 a 35 ca | ||
LE GINESTAS | C | 0243 | CN | L | 02 a 45 ca | ||
Total | 18 ha 76 a 00 ca |
Département : Aude
Commune : CAMBIEURE
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LE CHAMP DU BOEUF | A | 0203 | J | N | T | 59 a 93 ca | |
LE CHAMP DU BOEUF | A | 0203 | K | N | T | 27 a 98 ca | |
LE CHAMP DU BOEUF | A | 0204 | N | T | 49 a 66 ca | ||
LE CHAMP DU BOEUF | A | 0205 | N | T | 90 a 76 ca | ||
LE CHAMP DU BOEUF | A | 0206 | N | VI | 67 a 70 ca | ||
LE CHAMP DU BOEUF | A | 0207 | N | T | 27 a 95 ca | ||
LE CHAMP DU BOEUF | A | 0208 | N | T | 1 ha 87 a 02 ca | ||
LE CHAMP DU BOEUF | A | 0209 | N | T | 56 a 00 ca | ||
LE CHAMP DU BOEUF | A | 0210 | N | T | 1 ha 15 a 87 ca | ||
Total | 6 ha 82 a 87 ca |