Commune de COUFFOULENS
Département de l'Aude(11)
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède ou qu’elle envisage d’acquérir.
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 06/01/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Aude
Commune : COUFFOULENS
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MALPERTEL | C | 0025 | N | LB | 39 a 00 ca | ||
MALPERTEL | C | 0026 | N | LB | 23 a 84 ca | ||
LAS COSTOS | C | 0329 | N | LB | 27 a 01 ca | ||
Total | 89 a 85 ca |
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 06/01/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Aude
Commune : COUFFOULENS
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MALPERTEL | C | 0024 | N | L | 32 a 49 ca | ||
MALPERTEL | C | 0027 | N | BT | 42 a 65 ca | ||
MALPERTEL | C | 0028 | N | L | 71 a 00 ca | ||
AL PAY | C | 0029 | N | BT | 1 ha 25 a 00 ca | ||
AL PAY | C | 0030 | N | L | 33 a 93 ca | ||
AL PAY | C | 0031 | N | L | 11 a 90 ca | ||
AL PAY | C | 0032 | N | L | 25 a 19 ca | ||
AL PAY | C | 0033 | N | BT | 14 a 00 ca | ||
AL PAY | C | 0034 | B | N | BT | 55 a 75 ca | |
LAS COSTOS | C | 0321 | N | BT | 05 a 50 ca | ||
LAS COSTOS | C | 0322 | N | BT | 25 a 43 ca | ||
LAS COSTOS | C | 0323 | N | BT | 14 a 00 ca | ||
LAS COSTOS | C | 0324 | N | BT | 1 ha 26 a 21 ca | ||
LAS COSTOS | C | 0326 | N | T | 22 a 40 ca | ||
LAS COSTOS | C | 0327 | N | BT | 08 a 26 ca | ||
LAS COSTOS | C | 0328 | N | T | 21 a 45 ca | ||
LAS COSTOS | C | 0330 | N | T | 1 ha 33 a 50 ca | ||
Total | 7 ha 68 a 66 ca |
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 06/01/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Aude
Commune : COUFFOULENS
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PECH LOUBAT | D | 0030 | A | T | 1 ha 53 a 00 ca | ||
PECH LOUBAT | D | 0036 | A | T | 1 ha 17 a 60 ca | ||
PECH LOUBAT | D | 0037 | A | BT | 60 a 50 ca | ||
AU PINIER | D | 0088 | A | T | 07 a 00 ca | ||
AU PINIER | D | 0089 | J | A | T | 48 a 34 ca | |
AU PINIER | D | 0089 | K | A | T | 48 a 34 ca | |
PECH LOUBAT | D | 0326 | A | T | 02 a 85 ca | ||
AU PINIER | D | 0328 | A | S | 00 a 12 ca | ||
Total | 4 ha 37 a 75 ca |
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 06/01/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Département : Aude
Commune : COUFFOULENS
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LE BOUZA | B | 0566 | N | BT | 30 a 00 ca | ||
Total | 30 a 00 ca |