Biens à la vente Nouveau
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 16/02/2026. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Biens sur la Commune de LAGARDE d'une superficie de 12 ha 86 a 86 ca :
Zone A du PLU.
Diverses parcelles en nature de prés, terres, landes, taillis simple, sols et jardins.
Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
Bien occupé. Pas de bâti.
Biens sur la Commune de SAINT-QUENTIN-LA-TOUR d'une superficie totale de 22 ha 15 a 92 ca :
Zone A et N du PLU.
Diverses parcelles en nature de terres, prés, landes et taillis sous futaie.
Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
Bien occupé. Pas de bâti.
Département : Ariège
Commune : LAGARDE
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSALLO DE NAOUT | AK | 0051 | A | L | O | 15 a 65 ca | ||
| MARSALLO DE NAOUT | AK | 0052 | A | T | O | 66 a 39 ca | ||
| MARSALLO DE NAOUT | AK | 0062 | A | T | O | 67 a 37 ca | ||
| MARSALLO DE NAOUT | AK | 0063 | A | L | O | 04 a 01 ca | ||
| MARSALLO DE NAOUT | AK | 0064 | A | S | O | 00 a 04 ca | ||
| MARSALLO DE NAOUT | AK | 0065 | A | BT | O | 09 a 14 ca | ||
| MARSALLO DE NAOUT | AK | 0066 | A | P | O | 57 a 25 ca | ||
| MARSALLO DE NAOUT | AK | 0067 | A | L | O | 13 a 54 ca | ||
| MARSALLO DE NAOUT | AK | 0068 | A | BT | O | 04 a 54 ca | ||
| MARSALLO DE NAOUT | AK | 0069 | A | L | O | 42 a 82 ca | ||
| MARSALLO DE NAOUT | AK | 0070 | A | P | O | 50 a 30 ca | ||
| MARSALLO DE NAOUT | AK | 0071 | A | T | O | 17 a 20 ca | ||
| MARSALLO DE NAOUT | AK | 0072 | A | J | O | 03 a 19 ca | ||
| MALLOL DE LA REGRILLADO | AK | 0091 | A | T | O | 52 a 85 ca | ||
| MALLOL DE LA REGRILLADO | AK | 0099 | A | P | O | 14 a 53 ca | ||
| MALLOL DE LA REGRILLADO | AK | 0103 | A | BT | O | 08 a 78 ca | ||
| MALLOL DE LA REGRILLADO | AK | 0105 | A | L | O | 38 a 85 ca | ||
| MALLOL DE LA REGRILLADO | AK | 0106 | A | L | O | 4 ha 37 a 40 ca | ||
| MALLOL DE LA REGRILLADO | AK | 0110 | A | T | O | 60 a 75 ca | ||
| MALLOL DE LA REGRILLADO | AK | 0113 | A | L | O | 17 a 33 ca | ||
| MALLOL DE LA REGRILLADO | AK | 0115 | A | L | O | 06 a 30 ca | ||
| MALLOL DE LA REGRILLADO | AK | 0117 | A | L | O | 27 a 12 ca | ||
| MALLOL DE LA REGRILLADO | AK | 0118 | A | L | O | 11 a 38 ca | ||
| MALLOL DE LA REGRILLADO | AK | 0119 | A | L | O | 30 a 63 ca | ||
| MALLOL DE LA REGRILLADO | AK | 0120 | B | A | L | O | 27 a 86 ca | |
| MALLOL DE LA REGRILLADO | AK | 0121 | B | A | L | O | 19 a 04 ca | |
| MALLOL DE LA REGRILLADO | AK | 0122 | B | A | L | O | 42 a 65 ca | |
| MALLOL DE LA REGRILLADO | AK | 0124 | A | BT | O | 61 a 68 ca | ||
| MALLOL DE LA REGRILLADO | AK | 0125 | B | A | L | O | 09 a 00 ca | |
| MALLOL DE LA REGRILLADO | AK | 0126 | B | A | L | O | 10 a 05 ca | |
| MALLOL DE LA REGRILLADO | AK | 0127 | B | A | L | O | 09 a 93 ca | |
| MARSALLO DE NAOUT | AK | 0150 | A | BT | O | 05 a 82 ca | ||
| MALLOL DE LA REGRILLADO | AK | 0161 | A | P | O | 43 a 47 ca | ||
| Total | 12 ha 86 a 86 ca | |||||||
Département : Ariège
Commune : SAINT-QUENTIN-LA-TOUR
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LES COURRALS | B | 0001 | A | T | O | 11 a 60 ca | ||
| LES COURRALS | B | 0002 | A | L | O | 10 a 00 ca | ||
| LES COURRALS | B | 0003 | A | T | O | 35 a 90 ca | ||
| LES COURRALS | B | 0004 | A | BS | O | 14 a 10 ca | ||
| LES COURRALS | B | 0005 | A | P | O | 37 a 50 ca | ||
| LES COURRALS | B | 0007 | N | T | O | 29 a 20 ca | ||
| LES COURRALS | B | 0008 | N | BS | O | 12 a 00 ca | ||
| LES COURRALS | B | 0010 | A, N | BS | O | 1 ha 58 a 50 ca | ||
| LES COURRALS | B | 0011 | A | BS | O | 09 a 80 ca | ||
| LES COURRALS | B | 0012 | A | P | O | 72 a 20 ca | ||
| LES COURRALS | B | 0016 | A | T | O | 92 a 60 ca | ||
| LES COURRALS | B | 0018 | A | T | O | 17 a 60 ca | ||
| LES COURRALS | B | 0019 | A | BS | O | 14 a 85 ca | ||
| LES COURRALS | B | 0021 | A | P | O | 38 a 20 ca | ||
| LES COURRALS | B | 0022 | A | T | O | 58 a 90 ca | ||
| LES COURRALS | B | 0023 | A | P | O | 11 a 30 ca | ||
| LES COURRALS | B | 0024 | N | BS | O | 16 a 50 ca | ||
| LES COURRALS | B | 0025 | N | P | O | 20 a 80 ca | ||
| LES COURRALS | B | 0027 | N | BS | O | 3 ha 73 a 85 ca | ||
| LES COURRALS | B | 0028 | N | BS | O | 47 a 00 ca | ||
| LES COURRALS | B | 0037 | N | L | O | 29 a 40 ca | ||
| LES COURRALS | B | 0038 | N | L | O | 15 a 50 ca | ||
| LES COURRALS | B | 0039 | N | T | O | 40 a 20 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0231 | A | P | O | 09 a 00 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0232 | A | P | O | 10 a 92 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0233 | N | BS | O | 01 a 40 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0234 | N | BS | O | 01 a 90 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0235 | A | P | O | 05 a 90 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0236 | A | BS | O | 56 a 65 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0237 | N | BS | O | 01 a 35 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0244 | A | P | O | 05 a 35 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0245 | A | BS | O | 00 a 70 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0246 | A | BS | O | 01 a 15 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0249 | N | BS | O | 23 a 70 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0251 | N | BS | O | 60 a 60 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0255 | A | L | O | 50 a 40 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0256 | A | L | O | 59 a 40 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0257 | A | T | O | 03 a 60 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0258 | A | P | O | 06 a 80 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0259 | A | P | O | 19 a 05 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0260 | A | T | O | 04 a 05 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0261 | N | BS | O | 05 a 20 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0262 | N | P | O | 06 a 50 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0267 | A | T | O | 31 a 00 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0268 | A | P | O | 37 a 50 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0269 | A | L | O | 09 a 40 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0270 | A | T | O | 28 a 90 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0271 | A | P | O | 56 a 15 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0272 | A | L | O | 46 a 50 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0273 | A | T | O | 1 ha 54 a 55 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0274 | A | P | O | 24 a 80 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0275 | A | T | O | 26 a 00 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0276 | A | T | O | 16 a 00 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0277 | A | T | O | 38 a 70 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0279 | A | T | O | 19 a 00 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0287 | A | T | O | 41 a 70 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0289 | A | T | O | 18 a 80 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0290 | A | L | O | 16 a 40 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0318 | A | P | O | 10 a 46 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0368 | A | P | O | 44 a 21 ca | ||
| LAS BOUZIGUES | B | 0391 | A | P | O | 94 a 73 ca | ||
| Total | 22 ha 15 a 92 ca | |||||||
Retour