Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 20/10/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Sur la commune de MONTEGUT EN COUSEREANS, d'une superficie totale de 12 ha 10 a 60 ca:
Zone RNU
Diverses parcelles en nature de terres, prés, landes et taillis simple.
Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
Bien libre de toute occupation. Pas de bâti.
Sur la commune de MONTGAUCH, d'une superficie totale de 50 a 40 ca:
Zone RNU
Une parcelle en nature de lande.
Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha
Bien libre de toute occupation. Pas de bâti.
Département : Ariège
Commune : MONTEGUT-EN-COUSERANS
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONTAINE DES PLAIGNOLS | A | 0051 | RNU | T | L | 13 a 15 ca | ||
FONTAINE DES PLAIGNOLS | A | 0052 | RNU | T | L | 17 a 00 ca | ||
FONTAINE DES PLAIGNOLS | A | 0053 | RNU | T | L | 11 a 80 ca | ||
FONTAINE DES PLAIGNOLS | A | 0054 | RNU | BT | L | 17 a 50 ca | ||
FONTAINE DES PLAIGNOLS | A | 0056 | RNU | P | L | 13 a 50 ca | ||
FONTAINE DES PLAIGNOLS | A | 0057 | RNU | L | L | 31 a 45 ca | ||
FONTAINE DES PLAIGNOLS | A | 0059 | RNU | P | L | 72 a 75 ca | ||
FONTAINE DES PLAIGNOLS | A | 0060 | RNU | P | L | 19 a 20 ca | ||
FONTAINE DES PLAIGNOLS | A | 0061 | RNU | P | L | 15 a 90 ca | ||
FONTAINE DES PLAIGNOLS | A | 0062 | RNU | T | L | 23 a 30 ca | ||
FONTAINE DES PLAIGNOLS | A | 0065 | RNU | T | L | 25 a 40 ca | ||
FONTAINE DES PLAIGNOLS | A | 0073 | RNU | BT | L | 18 a 95 ca | ||
FONTAINE DES PLAIGNOLS | A | 0074 | RNU | P | L | 11 a 95 ca | ||
FONTAINE DES PLAIGNOLS | A | 0075 | RNU | P | L | 44 a 20 ca | ||
FONTAINE DES PLAIGNOLS | A | 0076 | RNU | T | L | 35 a 50 ca | ||
FONTAINE DES PLAIGNOLS | A | 0079 | RNU | P | L | 56 a 95 ca | ||
FONTAINE DES PLAIGNOLS | A | 0082 | RNU | L | L | 16 a 45 ca | ||
FONTAINE DES PLAIGNOLS | A | 0083 | RNU | L | L | 26 a 35 ca | ||
FONTAINE DES PLAIGNOLS | A | 0084 | RNU | P | L | 54 a 05 ca | ||
FONTAINE DES PLAIGNOLS | A | 0087 | RNU | P | L | 77 a 60 ca | ||
FONTAINE DES PLAIGNOLS | A | 0088 | RNU | P | L | 15 a 20 ca | ||
ESPELADE | A | 0091 | RNU | P | L | 13 a 80 ca | ||
ESPELADE | A | 0092 | RNU | BT | L | 07 a 15 ca | ||
ESPELADE | A | 0094 | RNU | P | L | 57 a 20 ca | ||
ESPELADE | A | 0095 | RNU | BT | L | 04 a 80 ca | ||
ESPELADE | A | 0097 | RNU | BT | L | 33 a 40 ca | ||
ESPELADE | A | 0099 | RNU | BT | L | 72 a 75 ca | ||
ESPELADE | A | 0100 | RNU | L | L | 08 a 75 ca | ||
ESPELADE | A | 0101 | RNU | P | L | 15 a 75 ca | ||
ESPELADE | A | 0102 | RNU | L | L | 03 a 00 ca | ||
ESPELADE | A | 0103 | RNU | BT | L | 60 a 90 ca | ||
ESPELADE | A | 0104 | RNU | BT | L | 47 a 50 ca | ||
ESPELADE | A | 0105 | RNU | BT | L | 92 a 65 ca | ||
HAR | A | 0270 | RNU | L | L | 13 a 80 ca | ||
HAR | A | 0271 | RNU | T | L | 37 a 30 ca | ||
FONTAINE DES PLAIGNOLS | A | 0692 | RNU | T | L | 07 a 80 ca | ||
CLOT DU FOUT | B | 0003 | RNU | BT | L | 79 a 95 ca | ||
CLOT DU FOUT | B | 0004 | RNU | L | L | 27 a 65 ca | ||
CLOT DU FOUT | B | 0005 | RNU | BT | L | 08 a 30 ca | ||
Total | 12 ha 10 a 60 ca |
Département : Ariège
Commune : MONTGAUCH
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA BARTHE ET SARRAT DE CAR | A | 0676 | RNU | L | L | 50 a 40 ca | ||
Total | 50 a 40 ca |