Biens à la vente
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 09/12/2024. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Biens sur les Communes de AX-LES-THERMES, MIJANES, IGNAUX et SORGEAT d'une superficie totale de 59 ha 10 a 21 ca. Ventes liées et indissociables.
Biens sur la Commune de AX-LES-THERMES d'une superficie totale de 49 ha 09 a 77ca:
Zone N du PLU.
Une grange et une ruine ainsi que diverses parcelles en nature de landes, taillis simple, terres, prés et futaies feuillues.
Bien libre de toute occupation.
Biens sur la Commune de MIJANES d'une superficie totale de 2 ha 57 a 04 ca :
Zone RNU.
Diverses parcelles en nature de landes, terres, prés et futaies feuillues.
Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
Pas de bâti. Bien libre de toute occupation.
Biens sur la Commune d'IGNAUX d'une superficie totale de 2 ha 82 a 91 ca :
Zone A et N du PLU.
Diverses parcelles en nature de landes et taillis simple.
Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
Pas de bâti. Bien libre de toute occupation.
Biens sur la Commune de SORGEAT d'une superficie totale de 4 ha 60 a 49 ca :
Zone A du PLU.
Diverses parcelles en nature de landes, taillis simple, terres et prés.
Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha.
Pas de bâti. Bien libre de toute occupation.
Département : Ariège
Commune : AX-LES-THERMES
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LA COMELIETTE | A | 0684 | N | BT | 91 a 60 ca | ||
LA COMELIETTE | A | 0690 | N | L | 19 a 45 ca | ||
LA COMELIETTE | A | 0693 | N | BF | 09 a 40 ca | ||
LA COMELIETTE | A | 0694 | N | BF | 20 a 10 ca | ||
LA COMELIETTE | A | 0695 | N | L | 99 a 00 ca | ||
LA COMELIETTE | A | 0696 | N | S | 24 a 85 ca | ||
LA COMELIETTE | A | 0697 | N | S | 68 a 00 ca | ||
LA COMELIETTE | A | 0698 | N | BF | 1 ha 70 a 85 ca | ||
LA COSTE D EN HAUT | A | 0704 | N | L | 1 ha 66 a 05 ca | ||
LA COSTE D EN HAUT | A | 0705 | N | BF | 39 a 50 ca | ||
LA COSTE D EN HAUT | A | 0706 | N | BF | 89 a 60 ca | ||
LA COSTE D EN HAUT | A | 0707 | N | BF | 35 a 50 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0708 | N | BF | 87 a 40 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0709 | N | L | 2 ha 70 a 75 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0710 | N | L | 07 a 00 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0711 | N | L | 03 a 85 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0712 | N | L | 05 a 70 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0713 | N | L | 02 a 90 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0716 | N | L | 02 a 90 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0717 | N | L | 11 a 50 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0718 | N | L | 70 a 75 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0719 | N | BF | 10 a 00 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0720 | N | BF | 06 a 95 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0721 | N | BF | 07 a 30 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0722 | N | BF | 12 a 60 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0723 | N | BF | 09 a 70 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0724 | N | L | 60 a 10 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0725 | N | L | 06 a 95 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0726 | N | BF | 1 ha 31 a 40 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0727 | N | L | 33 a 70 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0728 | N | BF | 70 a 90 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0729 | N | L | 18 a 00 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0730 | N | S | 16 a 60 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0731 | N | S | 52 a 00 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0737 | N | BF | 09 a 05 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0738 | N | BF | 04 a 35 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0739 | N | BF | 13 a 00 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0740 | N | BF | 05 a 30 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0741 | N | BF | 23 a 90 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0742 | N | BF | 06 a 50 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0743 | N | BF | 16 a 70 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0744 | N | BF | 03 a 70 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0745 | N | BF | 07 a 25 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0746 | N | L | 05 a 75 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 0747 | N | BT | 23 a 00 ca | ||
MIGNAUTET | A | 0748 | N | L | 38 a 00 ca | ||
MIGNAUTET | A | 0749 | N | BF | 08 a 00 ca | ||
MIGNAUTET | A | 0750 | J | N | BF | 12 a 00 ca | |
MIGNAUTET | A | 0750 | K | N | L | 24 a 00 ca | |
MIGNAUTET | A | 0751 | N | BF | 71 a 70 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 1135 | N | BF | 1 ha 05 a 22 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 1136 | N | BF | 05 a 19 ca | ||
QUARTIER D EN RAMEIL | A | 1137 | N | BF | 02 a 01 ca | ||
ENTRESSERRE | B | 0118 | N | L | 12 a 05 ca | ||
ENTRESSERRE | B | 0142 | N | L | 08 a 05 ca | ||
ENTRESSERRE | B | 0143 | N | L | 09 a 15 ca | ||
LE BAC | C | 0088 | N | BT | 11 a 25 ca | ||
LE BAC | C | 0089 | N | BT | 08 a 80 ca | ||
GEORDY | D | 0129 | N | L | 2 ha 36 a 15 ca | ||
GEORDY | D | 0130 | N | S | 01 a 75 ca | ||
GEORDY | D | 0131 | N | L | 05 a 75 ca | ||
GEORDY | D | 0132 | N | L | 12 a 60 ca | ||
GEORDY | D | 0133 | N | BT | 1 ha 09 a 50 ca | ||
GEORDY | D | 0134 | N | L | 06 a 60 ca | ||
GEORDY | D | 0135 | N | BT | 03 a 70 ca | ||
GEORDY | D | 0136 | N | L | 65 a 20 ca | ||
GEORDY | D | 0137 | N | BT | 93 a 45 ca | ||
GEORDY | D | 0138 | N | BT | 12 a 80 ca | ||
GEORDY | D | 0139 | N | L | 19 a 80 ca | ||
GEORDY | D | 0140 | N | BT | 49 a 70 ca | ||
GEORDY | D | 0141 | N | L | 1 ha 02 a 00 ca | ||
GEORDY | D | 0142 | N | L | 3 ha 44 a 20 ca | ||
PIC MARTEL ET COSTE DEL TU | D | 0220 | N | L | 16 a 80 ca | ||
LA VERNIERE | D | 0282 | N | BT | 07 a 60 ca | ||
LA VERNIERE | D | 0283 | N | BT | 43 a 60 ca | ||
RUNAC | E | 0260 | N | L | 04 a 04 ca | ||
RUNAC | E | 0262 | N | L | 03 a 85 ca | ||
RUNAC | E | 0276 | N | BT | 03 a 95 ca | ||
RUNAC | E | 0295 | N | L | 10 a 60 ca | ||
RUNAC | E | 0306 | N | L | 07 a 70 ca | ||
RUNAC | E | 0316 | N | BT | 59 a 65 ca | ||
RUNAC | E | 0317 | N | BT | 44 a 22 ca | ||
AZINOULES | E | 0319 | N | BT | 18 a 95 ca | ||
AZINOULES | E | 0320 | N | BT | 15 a 00 ca | ||
AZINOULES | E | 0326 | N | L | 05 a 20 ca | ||
AZINOULES | E | 0330 | N | L | 02 a 85 ca | ||
AZINOULES | E | 0334 | N | BT | 20 a 00 ca | ||
CAZALS | E | 0337 | N | L | 01 a 95 ca | ||
CAZALS | E | 0338 | N | L | 2 ha 29 a 30 ca | ||
CAZALS | E | 0339 | N | L | 1 ha 29 a 05 ca | ||
CAZALS | E | 0340 | N | L | 18 a 27 ca | ||
CAZALS | E | 0341 | N | L | 07 a 18 ca | ||
CAZALS | E | 0342 | N | L | 25 a 50 ca | ||
CAZALS | E | 0343 | N | S | 12 a 35 ca | ||
CAZALS | E | 0344 | N | L | 36 a 25 ca | ||
CAZALS | E | 0345 | N | BT | 96 a 80 ca | ||
CAZALS | E | 0346 | N | L | 16 a 95 ca | ||
CAZALS | E | 0347 | N | BT | 05 a 05 ca | ||
CAZALS | E | 0348 | N | L | 06 a 20 ca | ||
CAZALS | E | 0349 | N | L | 1 ha 05 a 70 ca | ||
CAZALS | E | 0350 | N | L | 06 a 86 ca | ||
CAZALS | E | 0351 | N | L | 02 a 74 ca | ||
CAZALS | E | 0352 | N | BT | 81 a 95 ca | ||
COTES DE RUNAC | E | 0371 | N | BT | 05 a 95 ca | ||
COTES DE RUNAC | E | 0372 | N | L | 03 a 86 ca | ||
COTES DE RUNAC | E | 0397 | N | L | 07 a 95 ca | ||
COTES DE RUNAC | E | 0400 | N | L | 14 a 40 ca | ||
COTES DE RUNAC | E | 0410 | N | L | 04 a 80 ca | ||
COTES DE RUNAC | E | 0411 | N | L | 02 a 15 ca | ||
COTES DE RUNAC | E | 0414 | N | L | 06 a 30 ca | ||
LE BAU | E | 0835 | N | S | 00 a 35 ca | ||
LE BAU | E | 0836 | N | L | 00 a 80 ca | ||
FONT DEL BAU | E | 0877 | N | L | 04 a 90 ca | ||
FONT DEL BAU | E | 0878 | N | L | 04 a 30 ca | ||
FONT DEL BAU | E | 0896 | N | L | 08 a 75 ca | ||
LA SERRE | E | 0969 | N | L | 04 a 30 ca | ||
LA SERRE | E | 1001 | N | L | 14 a 90 ca | ||
LESPREILLE | E | 1027 | N | L | 17 a 20 ca | ||
LACHE | E | 1043 | N | L | 14 a 70 ca | ||
FONTETE | E | 1053 | N | BT | 30 a 80 ca | ||
FONTETE | E | 1054 | N | L | 11 a 45 ca | ||
FONTETE | E | 1061 | N | L | 19 a 60 ca | ||
FONTETE | E | 1069 | N | BT | 05 a 60 ca | ||
FONTETE | E | 1070 | N | BT | 05 a 10 ca | ||
EMMANADEIL | E | 1108 | N | BT | 15 a 50 ca | ||
EMMANADEIL | E | 1109 | N | BT | 04 a 50 ca | ||
EMMANADEIL | E | 1112 | N | BT | 06 a 80 ca | ||
EMMANADEIL | E | 1114 | N | BT | 17 a 10 ca | ||
EMMANADEIL | E | 1115 | N | BT | 04 a 40 ca | ||
EMMANADEIL | E | 1116 | N | BT | 10 a 40 ca | ||
EMMANADEIL | E | 1117 | N | S | 01 a 05 ca | ||
EMMANADEIL | E | 1118 | N | BT | 06 a 00 ca | ||
EMMANADEIL | E | 1119 | N | BT | 26 a 00 ca | ||
EMMANADEIL | E | 1120 | N | L | 14 a 80 ca | ||
EMMANADEIL | E | 1138 | N | L | 08 a 35 ca | ||
LA FEYCHE | E | 1613 | N | L | 11 a 40 ca | ||
PRADEILLE | E | 1650 | N | L | 01 a 50 ca | ||
PRADEILLE | E | 1651 | N | L | 03 a 55 ca | ||
LA COSTE | E | 1674 | N | L | 10 a 25 ca | ||
LA COSTE | E | 1683 | N | L | 04 a 60 ca | ||
LA COSTE | E | 1684 | N | BT | 01 a 65 ca | ||
LA BOURDASSE | E | 1692 | N | L | 05 a 35 ca | ||
LA BOURDASSE | E | 1693 | N | L | 06 a 00 ca | ||
DEUXIEME BAZERQUE | E | 1777 | U | S | 00 a 70 ca | ||
DEUXIEME BAZERQUE | E | 1781 | U | S | 00 a 48 ca | ||
DEUXIEME BAZERQUE | E | 1804 | N | T | 03 a 80 ca | ||
LE SARRAT | E | 1886 | U | L | 02 a 45 ca | ||
JANISSOU | E | 1890 | N | L | 07 a 70 ca | ||
JANISSOU | E | 1892 | N | BT | 07 a 80 ca | ||
PES DE BEAU | E | 1930 | N | L | 05 a 65 ca | ||
CANAL | E | 1969 | J | N | BT | 22 a 80 ca | |
CANAL | E | 1969 | K | N | L | 22 a 80 ca | |
LE BERNET | E | 1982 | N | BT | 15 a 25 ca | ||
LENDOUNNAL | E | 2031 | N | L | 03 a 30 ca | ||
LENDOUNNAL | E | 2035 | N | L | 22 a 20 ca | ||
LENDOUNNAL | E | 2040 | N | L | 08 a 65 ca | ||
LENDOUNNAL | E | 2043 | N | L | 03 a 60 ca | ||
LENDOUNNAL | E | 2045 | N | L | 18 a 60 ca | ||
LENDOUNNAL | E | 2051 | N | L | 02 a 15 ca | ||
LENDOUNNAL | E | 2056 | N | BT | 11 a 00 ca | ||
LENDOUNNAL | E | 2059 | N | L | 02 a 85 ca | ||
ESTELE | E | 2077 | N | BT | 25 a 50 ca | ||
ESTELE | E | 2079 | N | L | 03 a 30 ca | ||
ESTELE | E | 2083 | N | BT | 06 a 05 ca | ||
ESTELE | E | 2085 | N | BT | 22 a 00 ca | ||
ESTELE | E | 2086 | N | BT | 11 a 70 ca | ||
PRE LONG | E | 2101 | N | BT | 14 a 70 ca | ||
PRE LONG | E | 2106 | N | BT | 03 a 85 ca | ||
PRE LONG | E | 2107 | N | BT | 05 a 40 ca | ||
PRE LONG | E | 2108 | N | L | 09 a 95 ca | ||
PRE LONG | E | 2109 | N | L | 00 a 40 ca | ||
CASTE | E | 2125 | N | L | 04 a 80 ca | ||
LA DOUIL | E | 2175 | N | BT | 01 a 75 ca | ||
LA DOUIL | E | 2180 | N | BT | 00 a 65 ca | ||
LA DOUIL | E | 2191 | N | L | 03 a 30 ca | ||
LENDOUNNAL | E | 2562 | N | BT | 11 a 20 ca | ||
Total | 49 ha 09 a 77 ca |
Département : Ariège
Commune : IGNAUX
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LES TRAVERSES | C | 0525 | A | L | 07 a 15 ca | ||
LES TRAVERSES | C | 0539 | A | L | 22 a 75 ca | ||
LES TRAVERSES | C | 0540 | A | L | 11 a 70 ca | ||
LES TRAVERSES | C | 0544 | A | L | 05 a 73 ca | ||
LES TRAVERSES | C | 0546 | A | L | 11 a 76 ca | ||
LES TRAVERSES | C | 0549 | A | L | 08 a 35 ca | ||
LES TRAVERSES | C | 0557 | A | L | 24 a 70 ca | ||
LES TRAVERSES | C | 0559 | A | L | 04 a 83 ca | ||
LES TRAVERSES | C | 0562 | A | L | 36 a 03 ca | ||
LAUZA | C | 0581 | A | L | 01 a 79 ca | ||
LIMERES BASSES | C | 0640 | N | L | 03 a 46 ca | ||
LIMERES HAUTES | C | 0700 | A | T | 08 a 36 ca | ||
L AVEILLA ET L ESPAUSE | C | 0828 | A | BT | 1 ha 36 a 30 ca | ||
Total | 2 ha 82 a 91 ca |
Département : Ariège
Commune : MIJANES
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOUCARRAT | A | 0058 | RNU | L | 18 a 90 ca | ||
SOUCARRAT | A | 0060 | RNU | L | 28 a 35 ca | ||
JASSE DEL COUNC | A | 0124 | RNU | L | 09 a 40 ca | ||
JASSE DEL COUNC | A | 0129 | RNU | L | 41 a 60 ca | ||
LATRABE D EN BAS | A | 0400 | RNU | P | 13 a 30 ca | ||
LATRABE D EN BAS | A | 0406 | RNU | P | 10 a 30 ca | ||
LACOUTIBE | A | 0648 | RNU | L | 04 a 50 ca | ||
LACOUTIBE | A | 0649 | RNU | L | 09 a 80 ca | ||
RABE | A | 0829 | RNU | L | 09 a 60 ca | ||
RABE | A | 0830 | RNU | L | 05 a 10 ca | ||
RABE | A | 0863 | RNU | P | 14 a 20 ca | ||
LES BORDES | A | 1080 | RNU | L | 07 a 70 ca | ||
SUS LA BIELLE | A | 1604 | RNU | L | 07 a 12 ca | ||
MESIANES | A | 2194 | RNU | L | 08 a 70 ca | ||
LINAS | A | 2829 | RNU | L | 13 a 91 ca | ||
PRAT DE LA MIRE | A | 2920 | RNU | BF | 02 a 80 ca | ||
PRAT DE LA MIRE | A | 2921 | RNU | L | 24 a 70 ca | ||
LABET | A | 3398 | RNU | P | 00 a 83 ca | ||
LABET | A | 3399 | RNU | P | 08 a 04 ca | ||
LABET | A | 3736 | RNU | L | 01 a 12 ca | ||
LABET | A | 3737 | RNU | L | 02 a 58 ca | ||
LAOUTRE | B | 0212 | RNU | L | 14 a 10 ca | ||
LAOUTRE | B | 0263 | RNU | T | 00 a 39 ca | ||
Total | 2 ha 57 a 04 ca |
Département : Ariège
Commune : SORGEAT
Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNET | D | 0710 | A | L | 91 a 60 ca | ||
ARNET | D | 0711 | A | L | 13 a 62 ca | ||
ARNET | D | 0712 | A | BT | 02 a 95 ca | ||
LES PLANELS | D | 0748 | A | L | 02 a 60 ca | ||
LES PLANELS | D | 0764 | A | L | 04 a 75 ca | ||
GARABOU | E | 1214 | A | L | 02 a 45 ca | ||
GARABOU | E | 1215 | A | L | 09 a 65 ca | ||
GARABOU | E | 1220 | A | L | 02 a 70 ca | ||
GARABOU | E | 1228 | A | L | 04 a 20 ca | ||
GARABOU | E | 1229 | A | L | 01 a 40 ca | ||
GARABOU | E | 1231 | A | L | 09 a 60 ca | ||
GARABOU | E | 1240 | A | L | 79 a 10 ca | ||
GARABOU | E | 1241 | A | L | 10 a 40 ca | ||
GARABOU | E | 1242 | A | L | 07 a 25 ca | ||
GARABOU | E | 1243 | A | L | 02 a 97 ca | ||
GARABOU | E | 1244 | A | L | 11 a 60 ca | ||
GARABOU | E | 1245 | A | L | 01 a 60 ca | ||
GARABOU | E | 1252 | A | T | 03 a 75 ca | ||
GARABOU | E | 1253 | A | T | 08 a 30 ca | ||
GARABOU | E | 1258 | A | L | 01 a 95 ca | ||
GARABOU | E | 1259 | A | L | 01 a 75 ca | ||
GARABOU | E | 1264 | A | L | 06 a 60 ca | ||
GARABOU | E | 1269 | A | L | 02 a 10 ca | ||
GARABOU | E | 1270 | A | L | 02 a 90 ca | ||
GARABOU | E | 1272 | A | L | 08 a 70 ca | ||
GARABOU | E | 1273 | A | L | 03 a 35 ca | ||
GARABOU | E | 1274 | A | L | 09 a 75 ca | ||
GARABOU | E | 1291 | A | BT | 15 a 20 ca | ||
GARABOU | E | 1292 | A | L | 08 a 10 ca | ||
GARABOU | E | 1295 | A | P | 10 a 90 ca | ||
GARABOU | E | 1296 | A | P | 09 a 20 ca | ||
GARABOU | E | 1298 | A | L | 04 a 80 ca | ||
GARABOU | E | 1299 | A | L | 34 a 00 ca | ||
MOULEILLES | E | 1300 | A | P | 11 a 90 ca | ||
MOULEILLES | E | 1302 | A | P | 10 a 75 ca | ||
MOULEILLES | E | 1305 | A | L | 11 a 10 ca | ||
MOULEILLES | E | 1309 | A | P | 03 a 10 ca | ||
MOULEILLES | E | 1323 | A | L | 06 a 55 ca | ||
MOULEILLES | E | 1325 | A | P | 11 a 90 ca | ||
LA MOLLE | E | 1346 | A | P | 15 a 40 ca | ||
Total | 4 ha 60 a 49 ca |