Commune de LE PORT
Département de l'Ariège(09)
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La Safer Occitanie se propose, sans engagement de sa part, d'attribuer par rétrocession, échange, substitution, bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens suivants.
La Safer Occitanie se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature en utilisant l'outil Safer Saisie des Candidatures en Ligne ou par écrit, impérativement avant le 01/12/2025. Passée cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
Zone RNU.
Maison d'habitation et dépendances, ainsi que diverses parcelles en nature de prés, landes, taillis simple et bois. Surfaces boisées: Le bien comporte des terrains boisés d'une superficie <10ha. Les parcelles sont situées dans le périmètre de l'AFP de MASSAT / LE PORT.
Département : Ariège
Commune : LE PORT
| Lieu-dit | Section | Numéro | Subdivision | *PLU/POS. | **Nature | ***S/L | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLAGE | C | 0803 | RNU | S | L | 00 a 89 ca | ||
| CARGADOU | E | 1603 | RNU | P | L | 03 a 45 ca | ||
| CARGADOU | E | 1604 | RNU | L | L | 04 a 45 ca | ||
| SARRAT DEL MIECH | E | 1605 | RNU | BT | L | 03 a 57 ca | ||
| SARRAT DEL MIECH | E | 1607 | RNU | BT | L | 08 a 16 ca | ||
| SARRAT DEL MIECH | E | 1609 | RNU | P | L | 07 a 70 ca | ||
| SARRAT DEL MIECH | E | 1610 | RNU | P | L | 53 a 14 ca | ||
| SARRAT DEL MIECH | E | 1611 | RNU | S | L | 00 a 30 ca | ||
| LE BOSC GRAND | E | 1649 | RNU | BT | L | 10 a 80 ca | ||
| LE BOSC GRAND | E | 1652 | RNU | B | L | 02 a 00 ca | ||
| LE BOSC GRAND | E | 1654 | RNU | B | L | 01 a 50 ca | ||
| LE BOSC GRAND | E | 1655 | RNU | BT | L | 02 a 50 ca | ||
| LE BOSC GRAND | E | 1656 | RNU | BT | L | 03 a 75 ca | ||
| LE BOSC GRAND | E | 1658 | RNU | BT | L | 15 a 55 ca | ||
| LE BOSC GRAND | E | 1659 | RNU | BT | L | 08 a 80 ca | ||
| LAFIOU | E | 1666 | RNU | S | L | 00 a 74 ca | ||
| LAFIOU | E | 1667 | RNU | S | L | 00 a 40 ca | ||
| LAFIOU | E | 1668 | RNU | L | L | 05 a 07 ca | ||
| LAFIOU | E | 1669 | RNU | BT | L | 11 a 80 ca | ||
| LAFIOU | E | 1670 | RNU | BT | L | 06 a 07 ca | ||
| LAFIOU | E | 1671 | RNU | L | L | 02 a 87 ca | ||
| LAFIOU | E | 1673 | RNU | L | L | 06 a 22 ca | ||
| LAFIOU | E | 1674 | RNU | P | L | 06 a 01 ca | ||
| LAFIOU | E | 1676 | RNU | S | L | 00 a 37 ca | ||
| LAFIOU | E | 1683 | RNU | L | L | 02 a 38 ca | ||
| LAFIOU | E | 1684 | RNU | P | L | 11 a 72 ca | ||
| RIOUDE LA FIOU | E | 2109 | RNU | L | O | 19 a 90 ca | ||
| RIOUDE LA FIOU | E | 2117 | RNU | BT | O | 08 a 30 ca | ||
| COUME DES MARROUS | E | 2132 | RNU | BT | O | 40 a 30 ca | ||
| COUME DES MARROUS | E | 2143 | RNU | L | O | 13 a 51 ca | ||
| COUME DES MARROUS | E | 2156 | RNU | BT | O | 78 a 30 ca | ||
| COUME DES MARROUS | E | 2160 | RNU | BT | O | 11 a 90 ca | ||
| LE BOSC GRAND | E | 2310 | RNU | B | L | 14 a 00 ca | ||
| Total | 3 ha 66 a 42 ca | |||||||
Retour