Appels de candidatures

Cliquez ici pour accéder à la carte Cliquez ici pour accéder au listing

Biens à la vente Nouveau

La Safer Auvergne-Rhône-Alpes se propose, sans engagement de sa part, d'attribuer par rétrocession, échange, substitution, bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens suivants.

Différentes possibilités de candidatures sont offertes :
  • Soit par courrier postal à l'adresse : Safer Auvergne Rhône Alpes 85, rue de la forêt BP 150 26905 VALENCE - Tél. 04.75.41.51.33
  • Soit par mail à l'adresse : direction26@safer-aura.fr
  • Soit de manière dématérialisée, via le bouton « Candidater » ci-dessous
Candidater
Biens à la vente  Nouveau
Opération : AS 26 25 0004 01 Nouveau
Bâtiment : Bâtiments d'exploitation
Situation locative : Libre
Date limite de candidature : 31/01/2025
Date de mise en ligne : 13/01/2025 08:00
Commentaires :

La vente de ce bien est indissociable des dossiers AS 26 25 0003 01 et IL 26 25 0002 01

Parcelle(s) certifiée(s) en Agriculture Biologique :

Non

Département : Drôme

Commune : CHATILLON-EN-DIOIS

Classification d'urbanisme : Zone non constructible de carte communale
Section Lieu-dit Numéro Subdivision Division *PLU/POS. **Nature Surface
354C LA FAYOLLE 0298 CN T 1 ha 41 a 00 ca
354C LA FAYOLLE 0314 CN T 05 a 00 ca
354C LA FAYOLLE 0315 CN T 48 a 60 ca
354C LA FAYOLLE 0365 CN T 11 a 80 ca
354C 0005 RTE DU SAPET 0375 CN T 18 a 55 ca
Total : 2 ha 24 a 95 ca

Biens à la vente Nouveau

La Safer Auvergne-Rhône-Alpes se propose, sans engagement de sa part, d'attribuer par rétrocession, échange, substitution, bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens suivants.

Différentes possibilités de candidatures sont offertes :
  • Soit par courrier postal à l'adresse : Safer Auvergne Rhône Alpes 85, rue de la forêt BP 150 26905 VALENCE - Tél. 04.75.41.51.33
  • Soit par mail à l'adresse : direction26@safer-aura.fr
  • Soit de manière dématérialisée, via le bouton « Candidater » ci-dessous
Candidater
Biens à la vente  Nouveau
Opération : AS 26 25 0003 01 Nouveau
Bâtiment : Bâtiments d'habitation
Situation locative : Libre
Date limite de candidature : 31/01/2025
Date de mise en ligne : 13/01/2025 08:00
Commentaires :

La vente de ce bien est indissociable des dossiers AS 26 25 0004 01 et IL 26 25 0002 01

Parcelle(s) certifiée(s) en Agriculture Biologique :

Non

Département : Drôme

Commune : CHATILLON-EN-DIOIS

Classification d'urbanisme : Zone constructible de carte communale, Zone non constructible de carte communale
Section Lieu-dit Numéro Subdivision Division *PLU/POS. **Nature Surface
354C LA FAYOLLE 0373 CN L 04 a 85 ca
354C LIODIERE 0440 CN L 42 a 80 ca
354C LIODIERE 0441 CN T 29 a 20 ca
354C 0003 RTE DU SAPET 0734 CC S 29 a 63 ca
Total : 1 ha 06 a 48 ca

Biens à la location Nouveau

La Safer Auvergne-Rhône-Alpes se propose, sans engagement de sa part, d'attribuer par rétrocession, échange, substitution, bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens suivants.

Différentes possibilités de candidatures sont offertes :
  • Soit par courrier postal à l'adresse : Safer Auvergne Rhône Alpes 85, rue de la forêt BP 150 26905 VALENCE - Tél. 04.75.41.51.33
  • Soit par mail à l'adresse : direction26@safer-aura.fr
Intermédiation Locative (IL)  Nouveau
Opération : IL 26 25 0002 01 Nouveau
Bâtiment : Aucun bâtiment
Date limite de candidature : 31/01/2025
Date de mise en ligne : 13/01/2025 08:00
Commentaires :

La location de ce foncier est indissociable des dossiers AS 26 25 0003 01 et AS 26 25 0004 01


 


 

Parcelle(s) certifiée(s) en Agriculture Biologique :

Non

Département : Drôme

Commune : CHATILLON-EN-DIOIS

Classification d'urbanisme : Zone non constructible de carte communale
Section Lieu-dit Numéro Subdivision Division *PLU/POS. **Nature Surface
354C LA FAYOLLE 0293 CN L 02 a 80 ca
354C LA FAYOLLE 0294 CN L 20 a 90 ca
354C LA FAYOLLE 0295 CN L 07 a 00 ca
354C LA FAYOLLE 0296 CN L 1 ha 77 a 90 ca
354C LA FAYOLLE 0297 CN T 1 ha 02 a 00 ca
354C LA FAYOLLE 0302 CN L 05 a 85 ca
354C LA FAYOLLE 0303 CN T 72 a 00 ca
354C LA FAYOLLE 0304 CN T 33 a 00 ca
354C LA FAYOLLE 0305 CN T 31 a 00 ca
354C LA FAYOLLE 0306 CN T 31 a 20 ca
354C LA FAYOLLE 0307 CN T 28 a 00 ca
354C LA FAYOLLE 0310 CN L 13 a 00 ca
354C LA FAYOLLE 0311 CN L 09 a 00 ca
354C LA FAYOLLE 0312 CN L 26 a 50 ca
354C LA FAYOLLE 0313 CN T 98 a 20 ca
354C LA FAYOLLE 0316 CN L 35 a 90 ca
354C LA FAYOLLE 0317 CN T 48 a 50 ca
354C LA FAYOLLE 0318 CN L 21 a 90 ca
354C LA FAYOLLE 0334 CN L 40 a 00 ca
354C LA FAYOLLE 0335 CN L 1 ha 18 a 50 ca
354C LA FAYOLLE 0336 CN T 16 a 35 ca
354C LA FAYOLLE 0337 CN L 34 a 60 ca
354C LA FAYOLLE 0338 CN T 74 a 95 ca
354C LA FAYOLLE 0340 CN L 1 ha 01 a 55 ca
354C LA FAYOLLE 0341 CN L 09 a 90 ca
354C LA FAYOLLE 0376 CN T 01 a 00 ca
354C LA FAYOLLE 0377 CN L 17 a 00 ca
354C LA FAYOLLE 0378 CN T 62 a 00 ca
354C SERRE LACHAUD 0379 CN T 66 a 00 ca
354C SERRE LACHAUD 0380 CN T 35 a 40 ca
354C SERRE LACHAUD 0381 CN T 30 a 00 ca
354C SERRE LACHAUD 0382 CN T 1 ha 43 a 30 ca
354C SERRE LACHAUD 0383 CN L 10 a 95 ca
354C SERRE LACHAUD 0384 CN T 29 a 00 ca
354C SERRE LACHAUD 0385 CN T 41 a 00 ca
354C SERRE LACHAUD 0386 CN L 06 a 00 ca
354C SERRE LACHAUD 0387 CN L 34 a 20 ca
354C SERRE LACHAUD 0388 CN L 25 a 80 ca
354C SERRE LACHAUD 0389 CN L 1 ha 19 a 50 ca
354C SERRE LACHAUD 0390 CN T 30 a 60 ca
354C SERRE LACHAUD 0391 CN T 17 a 40 ca
354C SERRE LACHAUD 0392 CN T 64 a 80 ca
354C SERRE LACHAUD 0393 CN T 84 a 20 ca
354C SERRE LACHAUD 0394 CN T 44 a 30 ca
354C SERRE LACHAUD 0395 CN T 06 a 10 ca
354C SERRE LACHAUD 0399 CN L 01 a 10 ca
354C SERRE LACHAUD 0400 CN T 45 a 20 ca
354C SERRE LACHAUD 0401 CN T 26 a 50 ca
354C SERRE LACHAUD 0402 CN T 46 a 10 ca
354C SERRE LACHAUD 0403 CN L 40 a 00 ca
354C SERRE LACHAUD 0404 CN T 74 a 50 ca
354C SERRE LACHAUD 0405 CN T 32 a 00 ca
354C SERRE LACHAUD 0406 CN T 15 a 00 ca
354C SERRE LACHAUD 0407 CN T 62 a 50 ca
354C SERRE LACHAUD 0408 CN T 1 ha 57 a 00 ca
354C SERRE LACHAUD 0409 CN T 28 a 50 ca
354C SERRE LACHAUD 0410 CN L 40 a 90 ca
354C SERRE LACHAUD 0411 CN L 14 a 00 ca
354C SERRE LACHAUD 0412 CN T 44 a 40 ca
354C SERRE LACHAUD 0413 CN T 96 a 50 ca
354C SERRE LACHAUD 0414 CN L 39 a 10 ca
354C SERRE LACHAUD 0415 CN L 53 a 60 ca
354C SERRE LACHAUD 0416 CN T 1 ha 30 a 00 ca
354C SERRE LACHAUD 0419 CN T 99 a 60 ca
354C SERRE LACHAUD 0420 CN T 36 a 20 ca
354C SERRE LACHAUD 0421 CN T 17 a 70 ca
354C SERRE LACHAUD 0425 CN L 50 a 90 ca
354C SERRE LACHAUD 0427 CN T 32 a 60 ca
354C LIODIERE 0445 CN L 09 a 30 ca
354C LA FAYOLLE 0640 CN L 38 a 50 ca
Total : 32 ha 60 a 75 ca
v4.0.13